黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司
基本信息
| 名称 | 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 |
| 地址 | 五常市民意乡原政府院内 |
| 统一社会信用代码 | 9123010058511159XU |
| 法定代表人 | 李兴治 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018401898(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 黑龙江省知识产权局地理标志产品核准使用公告第二十八号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 陶志刚 | 民意乡 | 18643 |
| 李永彬 | 龙凤山乡 | 4912 |
| 南军祐 | 龙凤山乡 | 12309 |
| 金基哲 | 龙凤山乡 | 15441 |
| 金奇恩 | 龙凤山乡 | 9498 |
| 金光日 | 龙凤山乡 | 7527 |
| 赵长哲 | 龙凤山乡 | 8277 |
| 赵长浩 | 龙凤山乡 | 6371 |
| 黄昌录 | 龙凤山乡 | 9018 |
| 金明哲 | 龙凤山乡 | 8874 |
| 安点洙 | 龙凤山乡 | 6818 |
| 张兰和 | 民意乡 | 27990 |
| 张万山 | 营城子满族乡 | 171469 |
| 张俊生 | 民意乡 | 5000 |
| 王春风 | 民意乡 | 23040 |
| 张忠国 | 民意乡 | 25080 |
| 殷宝林 | 民意乡 | 23060 |
| 李立彬 | 民意乡 | 18620 |
| 姜明玉 | 龙凤山乡 | 6604 |
| 姜成吉 | 龙凤山乡 | 11078 |
| 郑峰哲 | 龙凤山乡 | 2875 |
| 徐明洲 | 龙凤山乡 | 3695.98 |
| 徐明利 | 龙凤山乡 | 6520 |
| 赵光彬 | 龙凤山乡 | 22879 |
| 李学良 | 龙凤山乡 | 6725 |
| 谭德才 | 兴盛乡 | 7093 |
| 赵玉国 | 小山子镇 | 43014 |
| 徐明雷 | 龙凤山乡 | 3751 |
| 马小光 | 龙凤山乡 | 3588 |
| 李海军 | 龙凤山乡 | 2516 |
| 盛林忠 | 小山子镇 | 13045 |
| 安国臣 | 五常镇 | 194000 |
| 尹福 | 五常镇 | 22000 |
| 李长国 | 民意乡 | 18200 |
| 褚春超 | 民意乡 | 24000 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 陶志刚 | 民意乡 | 18600 |
| 张艳庆 | 兴盛乡 | 14923 |
| 马长友 | 兴盛乡 | 20819 |
| 杨刚 | 兴盛乡 | 11581 |
| 宋连志 | 兴盛乡 | 5564 |
| 段君 | 长山乡 | 28719 |
| 房立柱 | 长山乡 | 27666 |
| 于春玲 | 兴盛乡 | 25657 |
| 张海波 | 杜家镇 | 2558 |
| 郭海 | 兴盛乡 | 40814 |
| 金英顺 | 龙凤山乡 | 5975 |
| 朴京和 | 龙凤山乡 | 4753 |
| 朴春兰 | 龙凤山乡 | 10668 |
| 金学哲 | 龙凤山乡 | 12770 |
| 李永浩 | 龙凤山乡 | 6930 |
| 金洪洙 | 龙凤山乡 | 9465 |
| 朱香兰 | 龙凤山乡 | 4726 |
| 朱成基 | 龙凤山乡 | 16600 |
| 李景福 | 龙凤山乡 | 14793 |
| 郑峰哲 | 龙凤山乡 | 2875 |
| 李永彬 | 龙凤山乡 | 4912 |
| 南军祐 | 龙凤山乡 | 12309 |
| 金基哲 | 龙凤山乡 | 15441 |
| 金奇恩 | 龙凤山乡 | 9498 |
| 金光日 | 龙凤山乡 | 7527 |
| 赵长龙 | 龙凤山乡 | 2074 |
| 赵长哲 | 龙凤山乡 | 8277 |
| 赵长浩 | 龙凤山乡 | 6371 |
| 韩玉飞 | 卫国乡 | 10523 |
| 韩跃兴 | 卫国乡 | 12094 |
| 王树森 | 卫国乡 | 12458 |
| 李艳杰 | 卫国乡 | 6222 |
| 周成国 | 兴盛乡 | 3887 |
| 杨福太 | 兴盛乡 | 20059 |
| 赵贵 | 卫国乡 | 11535 |
| 张玉朋 | 兴盛乡 | 16508 |
| 安点洙 | 龙凤山乡 | 6818 |
| 朴正华 | 龙凤山乡 | 13753 |
| 高今顺 | 龙凤山乡 | 9163 |
| 姜成吉 | 龙凤山乡 | 11078 |
| 姜锡浩 | 龙凤山乡 | 14578 |
| 姜成国 | 龙凤山乡 | 2847 |
| 赵光彬 | 龙凤山乡 | 22879 |
| 赵松云 | 龙凤山乡 | 7979 |
| 姜明玉 | 龙凤山乡 | 6604 |
| 金贞淑 | 龙凤山乡 | 7834 |
| 金成日 | 龙凤山乡 | 7825 |
| 池英姬 | 龙凤山乡 | 8762 |
| 孙锦淑 | 龙凤山乡 | 8338 |
| 权宁哲 | 龙凤山乡 | 10878 |
| 金三钟 | 龙凤山乡 | 12085 |
| 赵光乙 | 龙凤山乡 | 26645 |
| 金永革 | 龙凤山乡 | 16508 |
| 孙龙俊 | 龙凤山乡 | 10095 |
| 金钟八 | 龙凤山乡 | 11847 |
| 权英男 | 龙凤山乡 | 3010 |
| 金钟太 | 龙凤山乡 | 14527 |
| 郑海顺 | 龙凤山乡 | 12113 |
| 金钟善 | 龙凤山乡 | 12029 |
| 洪在善 | 龙凤山乡 | 11670 |
| 郭明洙 | 龙凤山乡 | 11581 |
| 郭明哲 | 龙凤山乡 | 9792 |
| 郑基万 | 龙凤山乡 | 13963 |
| 金成岩 | 龙凤山乡 | 4693 |
| 郭太月 | 龙凤山乡 | 16578 |
| 郑基哲 | 龙凤山乡 | 9624 |
| 金成赞 | 龙凤山乡 | 14425 |
| 赵香淑 | 龙凤山乡 | 10081 |
| 李悉求 | 龙凤山乡 | 12807 |
| 南彩顺 | 龙凤山乡 | 11507 |
| 郑风爱 | 龙凤山乡 | 11432 |
| 谷迎新 | 兴盛乡 | 7340 |
| 郭辉 | 兴盛乡 | 26915 |
| 苗洪斌 | 兴盛乡 | 18745 |
| 苗怀 | 兴盛乡 | 18596 |
| 徐明利 | 龙凤山乡 | 6520 |
| 姜有珍 | 龙凤山乡 | 2484 |
| 朴香德 | 龙凤山乡 | 2339 |
| 全庚绿 | 龙凤山乡 | 7918 |
| 徐珍平 | 龙凤山乡 | 11852 |
| 穆春亮 | 龙凤山乡 | 4451 |
| 季桂珍 | 龙凤山乡 | 25685 |
| 郑永山 | 龙凤山乡 | 1673 |
| 金明哲 | 龙凤山乡 | 8874 |
| 文千术 | 龙凤山乡 | 8440 |
| 文基男 | 龙凤山乡 | 14266 |
| 李海军 | 龙凤山乡 | 2510 |
| 王立波 | 兴盛乡 | 3076 |
| 赵永库 | 兴盛乡 | 10729 |
| 赵立明 | 兴盛乡 | 9997 |
| 张树深 | 兴盛乡 | 61824 |
| 赵永庆 | 兴盛乡 | 4231 |
| 马良 | 兴盛乡 | 9177 |
| 刘殿义 | 兴盛乡 | 7979 |
| 张超 | 兴盛乡 | 17748 |
| 姜起 | 兴盛乡 | 8291 |
| 陈复新 | 兴盛乡 | 8459 |
| 杨孝 | 兴盛乡 | 6031 |
| 张雪 | 兴盛乡 | 20000 |
| 汪忠 | 兴盛乡 | 7830 |
| 于占和 | 兴盛乡 | 4413 |
| 付永恩 | 兴盛乡 | 3243 |
| 龙凤有 | 龙凤山乡 | 7750 |
| 于秋志 | 长山乡 | 5443 |
| 郭文彬 | 兴盛乡 | 16839 |
| 郭文新 | 兴盛乡 | 18573 |
| 马超 | 兴盛乡 | 15366 |
| 李景龙 | 兴盛乡 | 29688 |
| 郭文举 | 兴盛乡 | 7638 |
| 郭文江 | 兴盛乡 | 24683 |
| 郭文忠 | 兴盛乡 | 7676 |
| 赵恩 | 兴盛乡 | 6408 |
| 江石成 | 兴盛乡 | 19710 |
| 江石岩 | 兴盛乡 | 8151 |
| 王德君 | 兴盛乡 | 24142.69 |
| 王艳双 | 卫国乡 | 5783 |
| 徐宝臣 | 卫国乡 | 10896 |
| 周云龙 | 卫国乡 | 7913 |
| 张洪民 | 卫国乡 | 15147 |
| 叶长林 | 卫国乡 | 11059 |
| 王立 | 卫国乡 | 8524 |
| 李文忠 | 卫国乡 | 14210 |
| 王东 | 卫国乡 | 14159 |
| 王艳民 | 卫国乡 | 6881 |
| 叶明礼 | 卫国乡 | 20386 |
| 崔东海 | 杜家镇 | 6240 |
| 于乐彬 | 杜家镇 | 11111 |
| 袁加录 | 杜家镇 | 12281 |
| 王友均 | 杜家镇 | 10104 |
| 赵国清 | 杜家镇 | 12285 |
| 闫凤春 | 卫国乡 | 16562 |
| 王树坤 | 卫国乡 | 19673 |
| 闫超 | 卫国乡 | 16340 |
| 叶长波 | 卫国乡 | 12886 |
| 王洪君 | 卫国乡 | 12281 |
| 张有 | 卫国乡 | 17482 |
| 吴忠学 | 卫国乡 | 14422 |
| 赵凤臣 | 卫国乡 | 10812 |
| 周云民 | 卫国乡 | 19015 |
| 都兴军 | 卫国乡 | 25349 |
| 闫成 | 卫国乡 | 17039 |
| 姜洪波 | 兴盛乡 | 10416 |
| 孙长江 | 兴盛乡 | 9214 |
| 姜洪伟 | 兴盛乡 | 7555 |
| 张洪春 | 卫国乡 | 21178 |
| 李慧来 | 兴盛乡 | 11992 |
| 张全 | 卫国乡 | 6725 |
| 李忠库 | 卫国乡 | 18486 |
| 赵忠新 | 常堡乡 | 6100 |
| 朱艳良 | 常堡乡 | 4588 |
| 付军 | 常堡乡 | 3789 |
| 张树贵 | 兴盛乡 | 10575 |
| 陈文发 | 兴盛乡 | 7722 |
| 宋云春 | 兴盛乡 | 12010 |
| 陈文学 | 兴盛乡 | 7918 |
| 梁树 | 兴盛乡 | 7955 |
| 李宝智 | 兴盛乡 | 6939 |
| 王海军 | 兴盛乡 | 8156 |
| 李德雨 | 兴盛乡 | 8198 |
| 李德峰 | 兴盛乡 | 4581 |
| 付长清 | 兴盛乡 | 6306 |
| 刘占辉 | 兴盛乡 | 12817 |
| 叶启山 | 兴盛乡 | 5536 |
| 赵永国 | 兴盛乡 | 10202 |
| 刘瑞权 | 兴盛乡 | 2917 |
| 彭金峰 | 兴盛乡 | 4441 |
| 于万清 | 兴盛乡 | 30150 |
| 张万山 | 营城子满族乡 | 171469 |
| 张国刚 | 兴盛乡 | 6841 |
| 王文俊 | 兴盛乡 | 13022 |
| 王文学 | 兴盛乡 | 8766 |
| 李玉臣 | 冲河镇 | 26566 |
| 陈玉石 | 冲河镇 | 7457 |
| 张余庆 | 冲河镇 | 22138 |
| 李作政 | 兴盛乡 | 12910 |
| 张培颖 | 营城子满族乡 | 73686 |
| 于成河 | 兴盛乡 | 8827 |
| 于成彬 | 兴盛乡 | 9596 |
| 于德海 | 兴盛乡 | 12108 |
| 孙振兵 | 兴盛乡 | 11964 |
| 孙卜 | 兴盛乡 | 23737 |
| 程宝生 | 兴盛乡 | 9932 |
| 程宝贵 | 兴盛乡 | 2591 |
| 程宝双 | 兴盛乡 | 7480 |
| 周利军 | 兴盛乡 | 9792 |
| 李景生 | 兴盛乡 | 20553 |
| 李尊德 | 兴盛乡 | 12723 |
| 伞志民 | 营城子满族乡 | 151000 |
| 杨金龙 | 兴盛乡 | 20339 |
| 衣春月 | 兴盛乡 | 5350 |
| 陈树文 | 兴盛乡 | 9293 |
| 高振生 | 营城子满族乡 | 13596 |
| 卑福顺 | 营城子满族乡 | 33659 |
| 阚万臣 | 兴盛乡 | 44044 |
| 刘子君 | 营城子满族乡 | 7718 |
| 计铁华 | 营城子满族乡 | 89584 |
| 计树国 | 营城子满族乡 | 95597 |
| 于立波 | 长山乡 | 18372 |
| 于洪伟 | 长山乡 | 9577 |
| 李树丰 | 长山乡 | 10668 |
| 焦海超 | 兴盛乡 | 13073 |
| 金成洙 | 营城子满族乡 | 105706 |
| 赵国军 | 兴盛乡 | 12420 |
| 王景国 | 兴盛乡 | 15357 |
| 周振国 | 兴盛乡 | 7993 |
| 王亚芝 | 兴盛乡 | 21355 |
| 姜春学 | 兴盛乡 | 18186 |
| 姜春波 | 兴盛乡 | 14863 |
| 蒋洪友 | 兴盛乡 | 21155 |
| 张文东 | 兴盛乡 | 11684 |
| 杨志国 | 兴盛乡 | 19067 |
| 申在山 | 营城子满族乡 | 7853 |
| 申凤淑 | 营城子满族乡 | 17184 |
| 李贤淑 | 营城子满族乡 | 11482 |
| 文天浩 | 营城子满族乡 | 26086 |
| 车哲洙 | 营城子满族乡 | 8063 |
| 金京花 | 营城子满族乡 | 10798 |
| 李成 | 营城子满族乡 | 21914 |
| 方仁俊 | 营城子满族乡 | 19025 |
| 崔龙男 | 营城子满族乡 | 11987 |
| 崔京男 | 营城子满族乡 | 8850 |
| 韩龙 | 营城子满族乡 | 17855 |
| 许光日 | 营城子满族乡 | 11805 |
| 全明华 | 营城子满族乡 | 11362 |
| 安仙玉 | 营城子满族乡 | 41513 |
| 刘艳春 | 兴盛乡 | 11656 |
| 陈洪雨 | 兴盛乡 | 8641 |
| 常玉山 | 兴盛乡 | 17035 |
| 焦春来 | 兴盛乡 | 18778 |
| 宋云忠 | 兴盛乡 | 4357 |
| 路宏伟 | 兴盛乡 | 6562 |
| 宋云立 | 兴盛乡 | 4851 |
| 姚志刚 | 兴盛乡 | 9307 |
| 于淑兰 | 兴盛乡 | 11115 |
| 孙健邦 | 兴盛乡 | 4143 |
| 张云来 | 兴盛乡 | 18186 |
| 胡秀凡 | 兴盛乡 | 15720 |
| 姚玉成 | 兴盛乡 | 7005 |
| 韩彦波 | 兴盛乡 | 9699 |
| 邰亚军 | 兴盛乡 | 30751 |
| 邰春 | 兴盛乡 | 4134 |
| 侯忠 | 兴盛乡 | 9461 |
| 单宝成 | 兴盛乡 | 12705 |
| 单宝昌 | 兴盛乡 | 9433 |
| 揣德举 | 兴盛乡 | 16829 |
| 王金萍 | 兴盛乡 | 19859 |
| 王治伟 | 兴盛乡 | 6114 |
| 王福林 | 兴盛乡 | 16704 |
| 王维丰 | 兴盛乡 | 9563 |
| 臧怀志 | 长山乡 | 34955 |
| 李明亮 | 长山乡 | 8389 |
| 陈立春 | 长山乡 | 1458 |
| 陈立伟 | 长山乡 | 1123 |
| 董明 | 兴盛乡 | 8021 |
| 李景江 | 兴盛乡 | 24793 |
| 董海青 | 兴盛乡 | 14709 |
| 田忠全 | 兴盛乡 | 16662 |
| 赵玉国 | 小山子镇 | 43014 |
| 张景福 | 小山子镇 | 53202 |
| 徐生林 | 小山子镇 | 20712 |
| 徐先锋 | 小山子镇 | 14182 |
| 张志恒 | 小山子镇 | 12290 |
| 王树有 | 小山子镇 | 19356 |
| 张井江 | 小山子镇 | 33035 |
| 南春阳 | 小山子镇 | 9768 |
| 桑远国 | 小山子镇 | 15347 |
| 于洪举 | 小山子镇 | 16046 |
| 袁志霞 | 小山子镇 | 8585 |
| 于国民 | 小山子镇 | 22730 |
| 丛龙江 | 小山子镇 | 41629 |
| 李金良 | 小山子镇 | 62542 |
| 汤亚军 | 小山子镇 | 13553 |
| 盛林忠 | 小山子镇 | 13045 |
| 盛庆忠 | 小山子镇 | 9265 |
| 姜亚丽 | 小山子镇 | 28015 |
| 霍文军 | 小山子镇 | 16582 |
| 刘明 | 冲河镇 | 16778 |
| 李喜臣 | 冲河镇 | 35421 |
| 高伟 | 冲河镇 | 23769 |
| 蔚震 | 冲河镇 | 30108 |
| 蔚喜奎 | 冲河镇 | 26333 |
| 李志忠 | 冲河镇 | 32811 |
| 陈立国 | 冲河镇 | 52666 |
| 穆学伟 | 龙凤山乡 | 14401 |
| 张升建 | 龙凤山乡 | 17552 |
| 闻长清 | 龙凤山乡 | 8263 |
| 李玉国 | 龙凤山乡 | 3970 |
| 李玉坤 | 龙凤山乡 | 11623 |
| 刘春江 | 龙凤山乡 | 14993 |
| 崔喜富 | 龙凤山乡 | 53468 |
| 张秀娟 | 龙凤山乡 | 20852 |
| 李德生 | 龙凤山乡 | 51039 |
| 马志国 | 兴盛乡 | 12127 |
| 陈坤 | 兴盛乡 | 21299 |
| 王德有 | 兴盛乡 | 32294 |
| 一队王建华 | 兴盛乡 | 10491 |
| 石井山 | 兴盛乡 | 15222 |
| 王军2 | 兴盛乡 | 5961 |
| 贺雨东 | 兴盛乡 | 7587 |
| 贺雨鹏 | 兴盛乡 | 11129 |
| 于永波 | 兴盛乡 | 7541 |
| 王德福2 | 兴盛乡 | 4721 |
| 姜国华 | 兴盛乡 | 9577 |
| 谷春龙 | 兴盛乡 | 25773 |
| 于铁力 | 兴盛乡 | 22469 |
| 边世朋 | 兴盛乡 | 11153 |
| 李学良 | 龙凤山乡 | 6725 |
| 刘扬扬 | 兴盛乡 | 40129 |
| 韩涛 | 冲河镇 | 13096 |
| 邱德文 | 龙凤山乡 | 9391 |
| 邱德友 | 龙凤山乡 | 6292 |
| 徐明贵 | 龙凤山乡 | 9442 |
| 徐加宝 | 龙凤山乡 | 7806 |
| 马玉德 | 龙凤山乡 | 5070 |
| 马小光 | 龙凤山乡 | 3588 |
| 徐明雷 | 龙凤山乡 | 3751 |
| 赵文才 | 龙凤山乡 | 6851 |
| 洛自发 | 龙凤山乡 | 2973 |
| 徐明辉 | 龙凤山乡 | 4040 |
| 徐明礼 | 龙凤山乡 | 8025 |
| 郑玉卓 | 龙凤山乡 | 7503 |
| 赵有 | 龙凤山乡 | 6431 |
| 赵维良 | 龙凤山乡 | 4381 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 安所林 | 五常镇 | 13856.41 |
| 刘富 | 五常镇 | 19714.98 |
| 陶志刚 | 民意乡 | 18643 |
| 王春学 | 民意乡 | 10900 |
| 王春风 | 民意乡 | 23100 |
| 张彦辉 | 民意乡 | 20900 |
| 江志胜 | 五常镇 | 53980 |
| 文太烈 | 龙凤山乡 | 16620 |
| 李海军 | 龙凤山乡 | 2516 |
| 马玉德 | 龙凤山乡 | 5070.9 |
| 马小光 | 龙凤山乡 | 2588.78 |
| 赵文才 | 龙凤山乡 | 6851 |
| 陈谦 | 龙凤山乡 | 5131.49 |
| 徐明利 | 龙凤山乡 | 6520.39 |
| 徐明洲 | 龙凤山乡 | 3695.97 |
| 穆学辉 | 龙凤山乡 | 9055.83 |
| 孙志尧 | 龙凤山乡 | 7158.91 |
| 闫利民 | 龙凤山乡 | 9121.09 |
| 穆学伟 | 龙凤山乡 | 14401.72 |
| 文基男 | 龙凤山乡 | 14266.56 |
| 文千术 | 龙凤山乡 | 8440.62 |
| 孙志高 | 龙凤山乡 | 9605.81 |
| 洪在峰 | 龙凤山乡 | 11460.78 |
| 洪在日 | 龙凤山乡 | 8869.41 |
| 徐明礼 | 龙凤山乡 | 8025.81 |
| 张余庆 | 冲河镇 | 22138.56 |
| 王成玉 | 冲河镇 | 14914.4 |
| 刘金保 | 冲河镇 | 28104 |
| 李云山 | 冲河镇 | 13702.6 |
| 高洪波 | 冲河镇 | 23583.4 |
| 王成福 | 冲河镇 | 11139 |
| 刘忠生 | 冲河镇 | 21486 |
| 董皎 | 冲河镇 | 21858 |
| 佟玉霞 | 冲河镇 | 7783 |
| 李海波 | 冲河镇 | 18876 |
| 薛俊生 | 冲河镇 | 17011 |
| 王明财 | 冲河镇 | 15846 |
| 周友 | 冲河镇 | 30947 |
| 张凤春 | 冲河镇 | 26985 |
| 王绿洲 | 冲河镇 | 8995 |
| 董庆春 | 冲河镇 | 15520 |
| 韩双 | 冲河镇 | 12164 |
| 王可超 | 冲河镇 | 8855 |
| 乔宝 | 冲河镇 | 7597 |
| 王海涛 | 冲河镇 | 27265 |
| 于清海 | 冲河镇 | 19761 |
| 赵长寿 | 龙凤山乡 | 523 |
| 洪京旭 | 龙凤山乡 | 524 |
| 崔光玉 | 龙凤山乡 | 524 |
| 洪海龙 | 龙凤山乡 | 525 |
| 李泰成 | 龙凤山乡 | 8342 |
| 石锦顺 | 龙凤山乡 | 12500 |
| 李永哲 | 龙凤山乡 | 8286 |
| 赵长善 | 龙凤山乡 | 10859 |
| 姜永浩 | 龙凤山乡 | 4124 |
| 金勇浩 | 龙凤山乡 | 4604 |
| 江志胜 | 五常镇 | 70120 |
| 周忠 | 卫国乡 | 9500 |
| 李金华 | 卫国乡 | 13000 |
| 李金山 | 卫国乡 | 8200 |
| 薛继财 | 卫国乡 | 24000 |
| 陈宝 | 兴盛乡 | 29097 |
| 崔东海 | 杜家镇 | 6240 |
| 孙晓波 | 杜家镇 | 8664 |
| 张海波 | 杜家镇 | 2558 |
| 王彦宝 | 卫国乡 | 25900 |
| 李长春 | 五常镇 | 12500 |
| 陈立伟 | 长山乡 | 500 |
| 李海微 | 长山乡 | 466 |
| 李树臣 | 长山乡 | 1480 |
| 王庆 | 长山乡 | 580 |
| 郑峰哲 | 龙凤山乡 | 2870 |
| 李永彬 | 龙凤山乡 | 4900 |
| 南军祐 | 龙凤山乡 | 12300 |
| 金基哲 | 龙凤山乡 | 15440 |
| 金奇恩 | 龙凤山乡 | 9498 |
| 金光日 | 龙凤山乡 | 7500 |
| 孙龙俊 | 龙凤山乡 | 10095 |
| 金永革 | 龙凤山乡 | 16500 |
| 赵光乙 | 龙凤山乡 | 26645 |
| 金三钟 | 龙凤山乡 | 12085 |
| 权宁哲 | 龙凤山乡 | 10878 |
| 孙锦淑 | 龙凤山乡 | 8338 |
| 池英姬 | 龙凤山乡 | 8338 |
| 金贞淑 | 龙凤山乡 | 7834 |
| 姜成吉 | 龙凤山乡 | 11078 |
| 朴正华 | 龙凤山乡 | 13753 |
| 金明哲 | 龙凤山乡 | 8874 |
| 赵长哲 | 龙凤山乡 | 8277 |
| 黄昌录 | 龙凤山乡 | 9018 |
| 于庆明 | 长山乡 | 15343 |
| 于海丰 | 兴盛乡 | 2204 |
| 王景国 | 兴盛乡 | 15357 |
| 赵国军 | 兴盛乡 | 12420 |
| 王永军 | 兴盛乡 | 20367 |
| 郭海 | 兴盛乡 | 814 |
| 苗洪斌 | 兴盛乡 | 18745 |
| 苗洪亮 | 兴盛乡 | 4.1 |
| 牛占臣 | 兴盛乡 | 4.1 |
| 崔玉山 | 兴盛乡 | 46742 |
| 赵凤海 | 兴盛乡 | 2500 |
| 沈超 | 沙河子镇 | 18876 |
| 王金库 | 沙河子镇 | 17710 |
| 王金波 | 沙河子镇 | 12071 |
| 王世民 | 沙河子镇 | 21439 |
| 王世民 | 沙河子镇 | 6525 |
| 徐宝玉 | 沙河子镇 | 20041 |
| 刘坤 | 沙河子镇 | 30760 |
| 许兆贵 | 杜家镇 | 4628 |
| 孙洪福 | 杜家镇 | 10188 |
| 孟凡均 | 兴盛乡 | 20936 |
| 孟凡明 | 兴盛乡 | 2819 |
| 辛玉波 | 沙河子镇 | 28430 |
| 辛玉波 | 沙河子镇 | 13586 |
| 王海杰 | 沙河子镇 | 21439 |
| 王忠利 | 沙河子镇 | 28896 |
| 姚志刚 | 兴盛乡 | 9307 |
| 路宏伟 | 兴盛乡 | 6562 |
| 宋云立 | 兴盛乡 | 4851 |
| 石井山 | 兴盛乡 | 15222 |
| 魏亮 | 兴盛乡 | 5909 |
| 魏金 | 兴盛乡 | 1892 |
| 程宝金 | 兴盛乡 | 8352 |
| 吕景福 | 兴盛乡 | 8701 |
| 程宝友 | 兴盛乡 | 7690 |
| 马占武 | 长山乡 | 12467 |
| 赵文作 | 兴盛乡 | 3593 |
| 刘宝会 | 兴盛乡 | 9200 |
| 刘奎祥 | 杜家镇 | 4 |
| 王殿福 | 杜家镇 | 8883 |
| 王德君 | 兴盛乡 | 24142 |
| 郭文新 | 兴盛乡 | 18573 |
| 姜海军 | 兴盛乡 | 6119 |
| 姜海涛 | 兴盛乡 | 9209 |
| 宋彦江 | 山河镇 | 3323 |
| 刘中志 | 杜家镇 | 11651 |
| 刘中伟 | 杜家镇 | 1374 |
| 刘中海 | 杜家镇 | 2610 |
| 秦志国 | 杜家镇 | 26687 |
| 丛龙江 | 小山子镇 | 41629 |
| 金英顺 | 龙凤山乡 | 5975 |
| 朴京和 | 龙凤山乡 | 4753 |
| 朴春兰 | 龙凤山乡 | 10668 |
| 金学哲 | 龙凤山乡 | 12770 |
| 金泰峰 | 龙凤山乡 | 11689 |
| 赵玉国 | 小山子镇 | 43014 |
| 李志国 | 兴盛乡 | 11059 |
| 李永浩 | 龙凤山乡 | 6930 |
| 金洪洙 | 龙凤山乡 | 9465 |
| 朱香兰 | 龙凤山乡 | 4726 |
| 江石成 | 兴盛乡 | 19710 |
| 朱成基 | 龙凤山乡 | 16610 |
| 江艳国 | 兴盛乡 | 4722 |
| 李景福 | 龙凤山乡 | 14793 |
| 朴香镇 | 龙凤山乡 | 6888 |
| 李悉求 | 龙凤山乡 | 12807 |
| 赵香淑 | 龙凤山乡 | 10081 |
| 江石岩 | 兴盛乡 | 8151 |
| 张玉朋 | 兴盛乡 | 16508 |
| 莫春学 | 龙凤山乡 | 37411 |
| 郑风爱 | 龙凤山乡 | 11432 |
| 郑基哲 | 龙凤山乡 | 9624 |
| 郭太月 | 龙凤山乡 | 16578 |
| 金成岩 | 龙凤山乡 | 4693 |
| 郑基万 | 龙凤山乡 | 13963 |
| 金钟善 | 龙凤山乡 | 12029 |
| 郭明哲 | 龙凤山乡 | 9792 |
| 洪在善 | 龙凤山乡 | 11670 |
| 郑海顺 | 龙凤山乡 | 12113 |
| 金钟太 | 龙凤山乡 | 14527 |
| 金钟八 | 龙凤山乡 | 11847 |
| 朴香德 | 龙凤山乡 | 2339 |
| 付永恩 | 兴盛乡 | 3243 |
| 李坤德 | 兴盛乡 | 8319 |
| 宋长生 | 兴盛乡 | 7904 |
| 申凤淑 | 营城子满族乡 | 17184 |
| 刘影 | 兴盛乡 | 8049 |
| 张景慧 | 小山子镇 | 16550 |
| 徐先立 | 小山子镇 | 14313 |
| 钱久柱 | 小山子镇 | 9382 |
| 钱久义 | 小山子镇 | 20092 |
| 钱士春 | 小山子镇 | 16941 |
| 于国君 | 小山子镇 | 33841 |
| 于国政 | 小山子镇 | 26962 |
| 赵万波 | 小山子镇 | 7666 |
| 朱玉玲 | 小山子镇 | 19570 |
| 董海春 | 兴盛乡 | 9978 |
| 王立华 | 兴盛乡 | 6571 |
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年7月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 106袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年6月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 206袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年8月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 612袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年7月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 407袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年7月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 404袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年6月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 408袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年6月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1012袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 412袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 410袋(箱) |
