五常市义诚信米业有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市义诚信米业有限公司 |
| 地址 | 五常市龙凤山镇东兴村 |
| 统一社会信用代码 | 91230184672133375E |
| 法定代表人 | 张彦伟 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018402698(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2012年第70号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 周国兴 | 龙凤山乡 | 8080 |
| 李有和 | 龙凤山乡 | 20300 |
| 周国良 | 龙凤山乡 | 2820 |
| 徐亚洲 | 龙凤山乡 | 11200 |
| 刘艳彬 | 龙凤山乡 | 32443 |
| 毕金海 | 龙凤山乡 | 11100 |
| 霍发 | 龙凤山乡 | 10500 |
| 马波 | 龙凤山乡 | 5000 |
| 李俊清 | 龙凤山乡 | 2855 |
| 李凤君 | 龙凤山乡 | 12000 |
| 曲海波 | 龙凤山乡 | 12514 |
| 李晓森 | 龙凤山乡 | 5653 |
| 李兴国 | 龙凤山乡 | 2960 |
| 陈若伍 | 龙凤山乡 | 15000 |
| 徐延超 | 龙凤山乡 | 6700 |
| 庞国祥 | 龙凤山乡 | 19200 |
| 刘志有 | 龙凤山乡 | 11910 |
| 赵国军 | 龙凤山乡 | 22000 |
| 曲国辉 | 龙凤山乡 | 9940 |
| 王富 | 龙凤山乡 | 12000 |
| 郭树仁 | 龙凤山乡 | 6000 |
| 杨春 | 龙凤山乡 | 23737 |
| 许占武 | 龙凤山乡 | 5500 |
| 于万彬 | 龙凤山乡 | 10300 |
| 林忠文 | 龙凤山乡 | 8700 |
| 刘国义 | 龙凤山乡 | 20000 |
| 暴志永 | 龙凤山乡 | 50 |
| 夏光明 | 龙凤山乡 | 17000 |
| 王志双 | 龙凤山乡 | 7135 |
| 张成 | 龙凤山乡 | 2917 |
| 李显军 | 龙凤山乡 | 16666 |
| 周国兴 | 龙凤山乡 | 17018 |
| 孟庆海 | 龙凤山乡 | 14240 |
| 孟庆海 | 龙凤山乡 | 13500 |
| 衣明 | 龙凤山乡 | 6429 |
| 林忠波 | 龙凤山乡 | 30760 |
| 齐显峰 | 龙凤山乡 | 2840 |
| 马青 | 龙凤山乡 | 13240 |
| 李凤林 | 龙凤山乡 | 12000 |
| 桑小生 | 龙凤山乡 | 5984 |
| 马青玉 | 龙凤山乡 | 9160 |
| 王富 | 龙凤山乡 | 4326 |
| 王树海 | 龙凤山乡 | 5000 |
| 徐俊江 | 龙凤山乡 | 7500 |
| 田志江 | 龙凤山乡 | 22680 |
| 王玉国 | 龙凤山乡 | 32000 |
| 郭宝富 | 龙凤山乡 | 10000 |
| 姜玉河 | 龙凤山乡 | 25498 |
| 姜海英 | 龙凤山乡 | 5056 |
| 张青云 | 龙凤山乡 | 5000 |
| 周喜富 | 龙凤山乡 | 13000 |
| 商鹏云 | 龙凤山乡 | 4000 |
| 王洪山 | 龙凤山乡 | 71100 |
| 刘忠民 | 民意乡 | 50 |
| 刘忠民 | 民意乡 | 20923 |
| 刘忠文 | 民意乡 | 7500 |
| 徐延超 | 龙凤山乡 | 710.98 |
| 曹彦吉 | 龙凤山乡 | 14700 |
| 王全 | 龙凤山乡 | 16727 |
| 高军 | 龙凤山乡 | 4772 |
| 康忠 | 龙凤山乡 | 1260 |
| 林忠文 | 龙凤山乡 | 2728 |
| 马青玉 | 龙凤山乡 | 12860 |
| 马青玉 | 龙凤山乡 | 123.22 |
| 杨春 | 龙凤山乡 | 3640 |
| 刘忠孝 | 民意乡 | 1919 |
| 仉凤江 | 龙凤山乡 | 45000 |
| 郭丽辉 | 龙凤山乡 | 25000 |
| 谢庆福 | 龙凤山乡 | 12000 |
| 曹彦吉 | 龙凤山乡 | 12145 |
| 庞城 | 龙凤山乡 | 12345 |
| 张树山 | 龙凤山乡 | 29637 |
| 杨宝财 | 龙凤山乡 | 15524.96 |
| 徐连山 | 民意乡 | 20041.1 |
| 李洪伟 | 小山子镇 | 22050 |
| 张忠波 | 民意乡 | 18643 |
| 王会 | 龙凤山乡 | 5122 |
| 王海龙 | 龙凤山乡 | 12000 |
| 史云福 | 龙凤山乡 | 17260 |
| 张洪卫 | 民意乡 | 20973 |
| 张忠秀 | 民意乡 | 21905 |
| 王志波 | 龙凤山乡 | 6000 |
| 高洪彬 | 龙凤山乡 | 18500 |
| 李桂东 | 龙凤山乡 | 14000 |
| 张宪君 | 龙凤山乡 | 12071 |
| 代玉辉 | 龙凤山乡 | 10430 |
| 裴华 | 龙凤山乡 | 10230 |
| 李彦福 | 民意乡 | 6758 |
| 王树林 | 民意乡 | 19015 |
| 张福仁 | 民意乡 | 12071 |
| 杨忠 | 民意乡 | 31440 |
| 于发 | 龙凤山乡 | 10846 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 张百昌 | 龙凤山乡 | 20000 |
| 张百成 | 龙凤山乡 | 9000 |
| 马云 | 龙凤山乡 | 11315 |
| 刘志武 | 龙凤山乡 | 7573 |
| 祝志和 | 龙凤山乡 | 7615 |
| 李桂祥 | 龙凤山乡 | 8394 |
| 郭树军 | 龙凤山乡 | 6855 |
| 王富 | 龙凤山乡 | 16326 |
| 刘志有 | 龙凤山乡 | 11912 |
| 刘永强 | 龙凤山乡 | 9475 |
| 杨德华 | 龙凤山乡 | 9321 |
| 柳治文 | 龙凤山乡 | 7708 |
| 阎善军 | 小山子镇 | 12882 |
| 阎承林 | 小山子镇 | 4143 |
| 盛秀宝 | 小山子镇 | 10081 |
| 魏喜臣 | 小山子镇 | 7033 |
| 韩庆华 | 小山子镇 | 23639 |
| 盛秀国 | 小山子镇 | 26333 |
| 白树春 | 小山子镇 | 18307 |
| 张雷 | 小山子镇 | 27186 |
| 夏运广 | 小山子镇 | 16349 |
| 宋修恩 | 小山子镇 | 18414 |
| 刘庆 | 小山子镇 | 3640 |
| 张志波 | 小山子镇 | 35277 |
| 崔凤华 | 小山子镇 | 7047 |
| 盛万忠 | 小山子镇 | 7280 |
| 陆宝祥 | 小山子镇 | 11041 |
| 陈彦群 | 小山子镇 | 15664 |
| 宋玉峰 | 小山子镇 | 15748 |
| 闫承江 | 小山子镇 | 14919 |
| 徐会义 | 小山子镇 | 7280 |
| 赵福 | 小山子镇 | 10682 |
| 袁文儒 | 小山子镇 | 9554 |
| 杨德富 | 小山子镇 | 8007 |
| 陈春生 | 小山子镇 | 23331 |
| 林树才 | 小山子镇 | 25745 |
| 杨福龙 | 小山子镇 | 15492 |
| 刘立忠 | 小山子镇 | 21336 |
| 杨玉平 | 小山子镇 | 52587 |
| 林鹤松 | 小山子镇 | 4497 |
| 王中宝 | 小山子镇 | 14411 |
| 边凤山 | 小山子镇 | 14084 |
| 丁文学 | 小山子镇 | 5620 |
| 郭喜芹 | 小山子镇 | 4460 |
| 刘志强 | 小山子镇 | 7154 |
| 张志国 | 小山子镇 | 7156 |
| 薄艳红 | 小山子镇 | 4805 |
| 栾显玖 | 龙凤山乡 | 8640 |
| 程礼 | 龙凤山乡 | 10400 |
| 苏鹏伟 | 龙凤山乡 | 4940 |
| 王宪洪 | 龙凤山乡 | 3910 |
| 崔玉双 | 龙凤山乡 | 2540 |
| 李玉民 | 龙凤山乡 | 7260 |
| 范海波 | 龙凤山乡 | 7890 |
| 马志永 | 龙凤山乡 | 9852 |
| 李桂双 | 龙凤山乡 | 11022 |
| 王传信 | 龙凤山乡 | 5742 |
| 王晓明 | 龙凤山乡 | 800 |
| 刘治学 | 龙凤山乡 | 23452 |
| 叶全民 | 龙凤山乡 | 4000 |
| 康忠 | 龙凤山乡 | 19930 |
| 田金辉 | 龙凤山乡 | 9540 |
| 齐永祥 | 龙凤山乡 | 6440 |
| 李晓森 | 龙凤山乡 | 5630 |
| 马青 | 龙凤山乡 | 5000 |
| 张百成 | 龙凤山乡 | 332 |
| 马云 | 龙凤山乡 | 1800 |
| 吕顺 | 龙凤山乡 | 5800 |
| 叶全民 | 龙凤山乡 | 581 |
| 叶长城 | 龙凤山乡 | 14909 |
| 王成伍 | 龙凤山乡 | 9424 |
| 齐显峰 | 龙凤山乡 | 7180 |
| 程宝富 | 龙凤山乡 | 11120 |
| 杨春 | 龙凤山乡 | 27377 |
| 李洪伟 | 小山子镇 | 2050 |
| 李洪伟 | 小山子镇 | 20000 |
| 张洪卫 | 民意乡 | 20973 |
| 张宪君 | 龙凤山乡 | 12071 |
| 代玉辉 | 龙凤山乡 | 10430 |
| 裴华 | 龙凤山乡 | 10230 |
| 张福仁 | 民意乡 | 12071 |
| 杨忠 | 民意乡 | 31440 |
| 霍发 | 龙凤山乡 | 15273 |
| 李显军 | 龙凤山乡 | 16699 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 王井海 | 龙凤山乡 | 12160 |
| 李喜武 | 龙凤山乡 | 26900 |
| 张忠 | 龙凤山乡 | 14839.83 |
| 宁维学 | 志广乡 | 8305.46 |
| 金昌明 | 小山子镇 | 756.13 |
| 李信 | 小山子镇 | 15100.83 |
| 李义 | 小山子镇 | 7899.97 |
| 潘海龙 | 小山子镇 | 508.02 |
| 欧立新 | 小山子镇 | 19318.81 |
| 陈忠林 | 小山子镇 | 21089 |
| 邰宝金 | 龙凤山乡 | 31739 |
| 康忠 | 龙凤山乡 | 19938 |
| 陈刚 | 龙凤山乡 | 25736 |
| 杨春 | 龙凤山乡 | 27377 |
| 李洪伟 | 小山子镇 | 22050 |
溯源产品信息
