黑龙江省五常金禾米业有限责任公司
基本信息
| 名称 | 黑龙江省五常金禾米业有限责任公司 |
| 地址 | 五常市民意乡永进村宋乡屯 |
| 统一社会信用代码 | 91230184731365652U |
| 法定代表人 | 李云辉 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018401164(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2016年第10号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 马占国 | 民意乡 | 24790 |
| 马守军 | 小山子镇 | 8035 |
| 王建柱 | 小山子镇 | 36335 |
| 杨宪双 | 小山子镇 | 11279 |
| 杨宪武 | 小山子镇 | 13092 |
| 杨宪文 | 小山子镇 | 10976 |
| 陈大伟 | 安家镇 | 60589 |
| 罗树臣 | 龙凤山乡 | 25811 |
| 刘伟星 | 龙凤山乡 | 19495 |
| 梁国富 | 龙凤山乡 | 7555 |
| 刘伟东 | 龙凤山乡 | 27312 |
| 于和 | 龙凤山乡 | 21528 |
| 罗春杰 | 龙凤山乡 | 28248 |
| 刘建辉 | 龙凤山乡 | 28561 |
| 崔喜录 | 龙凤山乡 | 27540 |
| 袁世一 | 龙凤山乡 | 25028 |
| 许青山 | 龙凤山乡 | 21211 |
| 于万荣 | 龙凤山乡 | 22455 |
| 姚秀权 | 龙凤山乡 | 18549 |
| 孔德生 | 龙凤山乡 | 21201 |
| 李福河 | 龙凤山乡 | 30047 |
| 吴相友 | 龙凤山乡 | 21984 |
| 吴相军 | 龙凤山乡 | 13553 |
| 陈西学 | 小山子镇 | 5094 |
| 徐敏江 | 小山子镇 | 22441 |
| 崔振山 | 龙凤山乡 | 28598 |
| 王井海 | 龙凤山乡 | 20334 |
| 陈德 | 民意乡 | 16840 |
| 陈和 | 民意乡 | 8760 |
| 张永海 | 民意乡 | 7648 |
| 孙国良 | 民意乡 | 13595 |
| 李树江 | 民意乡 | 20223 |
| 徐俊明 | 志广乡 | 35771 |
| 赵洪雨 | 志广乡 | 34862.21 |
| 孙成 | 志广乡 | 8971 |
| 刘艳军 | 志广乡 | 37397 |
| 刘艳春 | 志广乡 | 23191 |
| 张小臣 | 志广乡 | 16806 |
| 桑志国 | 志广乡 | 34442 |
| 崔景权 | 志广乡 | 38166 |
| 孟凡忠 | 安家镇 | 31427 |
| 许月春 | 志广乡 | 32755 |
| 李凤有 | 民意乡 | 24701 |
| 尚令文 | 志广乡 | 28439 |
| 代喜华 | 安家镇 | 7400 |
| 张洪波 | 志广乡 | 19486 |
| 陈晓国 | 龙凤山乡 | 26165 |
| 王文学 | 龙凤山乡 | 8095.73 |
| 尚令全 | 志广乡 | 24133 |
| 姜春生 | 民意乡 | 14108 |
| 宁春贵 | 志广乡 | 6893 |
| 潘志祥 | 志广乡 | 13124 |
| 隋丽峰 | 民意乡 | 37505 |
| 邹海君 | 民意乡 | 23807 |
| 谷立国 | 民意乡 | 21000 |
| 张文 | 民意乡 | 6399 |
| 王友 | 卫国乡 | 4786.59 |
| 吕广才 | 民意乡 | 14909 |
| 谢立辉 | 民意乡 | 5094 |
| 纪艳海 | 民意乡 | 4432 |
| 石俊财 | 民意乡 | 14961 |
| 暴志友 | 龙凤山乡 | 7084.34 |
| 董显坡 | 安家镇 | 25867 |
| 王德海 | 安家镇 | 233051 |
| 郑成和 | 龙凤山乡 | 13064 |
| 郑和三 | 龙凤山乡 | 8000 |
| 陈洪忠 | 龙凤山乡 | 9810 |
| 甘淑芹 | 龙凤山乡 | 2167 |
| 王传双 | 龙凤山乡 | 6049 |
| 张福贵 | 龙凤山乡 | 25855 |
| 冯忠滨 | 龙凤山乡 | 17021 |
| 崔铭波 | 龙凤山乡 | 24482 |
| 周亚彬 | 龙凤山乡 | 6671.28 |
| 芦洪光 | 龙凤山乡 | 11484 |
| 刘志军 | 龙凤山乡 | 4054 |
| 暴志永 | 龙凤山乡 | 11844 |
| 闫春立 | 龙凤山乡 | 7974.55 |
| 陈晓东 | 龙凤山乡 | 24156 |
| 刘海涛 | 龙凤山乡 | 24254 |
| 秦占才 | 龙凤山乡 | 15902 |
| 刘魁 | 龙凤山乡 | 19663 |
| 郑万喜 | 龙凤山乡 | 8338 |
| 代威 | 五常镇 | 21087 |
| 刘凤全 | 安家镇 | 5728 |
| 董显库 | 安家镇 | 114188 |
| 王雷 | 安家镇 | 65250 |
| 王亚新 | 安家镇 | 33734 |
| 王亚男 | 安家镇 | 56348 |
| 王立伟 | 安家镇 | 8109 |
| 何志文 | 安家镇 | 14914 |
| 张龙 | 安家镇 | 27731 |
| 张卫东 | 安家镇 | 8995 |
| 朱凤财 | 安家镇 | 13143 |
| 朱俊 | 安家镇 | 9135 |
| 王文喜 | 五常镇 | 23219 |
| 李义 | 五常镇 | 5084 |
| 王文忠 | 五常镇 | 7461 |
| 刘艳英 | 五常镇 | 17752 |
| 王君 | 志广乡 | 11227 |
| 张林波 | 志广乡 | 18890 |
| 刁显富 | 志广乡 | 14028 |
| 蒋成有 | 志广乡 | 11493 |
| 孙忠峰 | 志广乡 | 9102 |
| 张同辉 | 志广乡 | 11950 |
| 王才 | 志广乡 | 10635 |
| 孙海波 | 志广乡 | 8445 |
| 范彦江 | 志广乡 | 18465 |
| 刘占和 | 五常镇 | 21672 |
| 王江 | 五常镇 | 13604 |
| 王江 | 五常镇 | 11311 |
| 李勇 | 五常镇 | 8342 |
| 赵洪波 | 安家镇 | 17291 |
| 杨树海 | 安家镇 | 26985 |
| 孙井发 | 安家镇 | 19854 |
| 张树森 | 安家镇 | 12584 |
| 邵清 | 安家镇 | 13982 |
| 张财 | 安家镇 | 27964 |
| 林士坤 | 民意乡 | 38413 |
| 陶延坤 | 五常镇 | 16685 |
| 林利 | 安家镇 | 19435 |
| 于广龙 | 龙凤山乡 | 11889 |
| 常国华 | 龙凤山乡 | 9507 |
| 魏喜有 | 小山子镇 | 15767 |
| 杨立军 | 民意乡 | 51067 |
| 关明 | 民意乡 | 18463 |
| 李占国 | 民意乡 | 18000 |
| 黄艳龙 | 民意乡 | 19660 |
| 邹长学 | 民意乡 | 18643 |
| 王俊 | 民意乡 | 21900 |
| 王君 | 民意乡 | 20000 |
| 甄占国 | 民意乡 | 27964 |
| 王金 | 民意乡 | 24235 |
| 关福军 | 民意乡 | 25634 |
| 王立峰 | 民意乡 | 27498 |
| 王安 | 民意乡 | 21905 |
| 王俭 | 民意乡 | 20507 |
| 李长成 | 民意乡 | 20786 |
| 王君 | 民意乡 | 21905 |
| 王富 | 民意乡 | 23303 |
| 王佳新 | 民意乡 | 19109 |
| 刘利 | 民意乡 | 18643 |
| 李占平 | 民意乡 | 18643 |
| 曹臣 | 民意乡 | 16312 |
| 张成 | 民意乡 | 21905 |
| 宋天迎 | 民意乡 | 16200 |
| 邹继春 | 民意乡 | 17710 |
| 程彦臣 | 民意乡 | 25634 |
| 王敏 | 民意乡 | 28556 |
| 郭力军 | 民意乡 | 14541 |
| 刘忠臣 | 民意乡 | 44836 |
| 谷立春 | 民意乡 | 20367 |
| 杨跃福 | 民意乡 | 21905 |
| 刘少恩 | 民意乡 | 15100 |
| 项晓昆 | 民意乡 | 37574 |
| 周志民 | 民意乡 | 56865 |
| 谢立生 | 民意乡 | 4739 |
| 谷立国 | 民意乡 | 1418 |
| 刘少杰 | 民意乡 | 14494 |
| 吕吉国 | 民意乡 | 3000 |
| 吕广文 | 民意乡 | 4707 |
| 孙锋 | 民意乡 | 10910 |
| 孙辉 | 民意乡 | 3500 |
| 纪艳喜 | 民意乡 | 10407 |
| 刘宝才 | 民意乡 | 18195 |
| 张亚德 | 民意乡 | 13940 |
| 林庆 | 安家镇 | 13376 |
| 刘国有 | 安家镇 | 18643 |
| 马玉全 | 民意乡 | 15000 |
| 谢文国 | 民意乡 | 11372 |
| 刘国庆 | 民意乡 | 13558 |
| 孙庆彬 | 民意乡 | 11306 |
| 张永河 | 民意乡 | 10248 |
| 崔秀和 | 民意乡 | 11828 |
| 杨洪君 | 民意乡 | 17114 |
| 李长和 | 民意乡 | 37299 |
| 项晓东 | 民意乡 | 47423 |
| 姜伟 | 民意乡 | 17000 |
| 肖立洲 | 民意乡 | 4800 |
| 张连贵 | 民意乡 | 32314 |
| 王一波 | 民意乡 | 11414 |
| 朱桂霞 | 民意乡 | 21000 |
| 刘江 | 民意乡 | 11000 |
| 李贤君 | 民意乡 | 12440 |
| 滕殿权 | 民意乡 | 22665 |
| 谭玉范 | 民意乡 | 11078 |
| 肖光义 | 民意乡 | 38800 |
| 朱红彬 | 民意乡 | 32233 |
| 谭玉峰 | 民意乡 | 12984 |
| 王志国 | 安家镇 | 75000 |
| 王景洲 | 志广乡 | 24734 |
| 许长海 | 民意乡 | 30294 |
| 刘亮亮 | 民意乡 | 10719 |
| 卞文广 | 民意乡 | 7494 |
| 刘国发 | 兴盛乡 | 11689 |
| 谭雨晨 | 民意乡 | 22823 |
| 王志广 | 民意乡 | 63558 |
| 李成孝 | 民意乡 | 20428 |
| 王振仁 | 民意乡 | 24142 |
| 杨立民 | 民意乡 | 61675 |
| 郭爽 | 民意乡 | 31693 |
| 高立忠 | 民意乡 | 23000 |
| 程洪发 | 民意乡 | 30294 |
| 宗彦国 | 民意乡 | 39057 |
| 马庆国 | 民意乡 | 77834 |
| 王金田 | 民意乡 | 20973 |
| 柴立岩 | 民意乡 | 13900 |
| 丁臣 | 民意乡 | 37654 |
| 韩孝中 | 民意乡 | 38218 |
| 刘雨来 | 民意乡 | 23303 |
| 赵艳辉 | 民意乡 | 40236 |
| 黄悦 | 民意乡 | 10253 |
| 吴广臣 | 民意乡 | 20973 |
| 侯玉春 | 民意乡 | 18643 |
| 冯立柱 | 民意乡 | 76902 |
| 潘洪泉 | 安家镇 | 12000 |
| 孙跃忠 | 安家镇 | 11000 |
| 程凤利 | 安家镇 | 12500 |
| 李树申 | 安家镇 | 5448 |
| 董清昭 | 安家镇 | 7205 |
| 柴洪伟 | 安家镇 | 5400 |
| 赵显波 | 安家镇 | 11500 |
| 邱春龙 | 安家镇 | 31874 |
| 陈彦春 | 安家镇 | 22200 |
| 由俊秋 | 小山子镇 | 16335 |
| 田广录 | 小山子镇 | 20898 |
| 张伟 | 小山子镇 | 15450 |
| 田广珍 | 小山子镇 | 7629 |
| 刘文柱 | 小山子镇 | 25400 |
| 刘文荣 | 小山子镇 | 14000 |
| 肖景龙 | 小山子镇 | 11880 |
| 张红喜 | 小山子镇 | 67000 |
| 王国军 | 小山子镇 | 35000 |
| 韩力超 | 小山子镇 | 18000 |
| 马吉涛 | 小山子镇 | 9700 |
| 孙国军 | 小山子镇 | 8725 |
| 贾云龙 | 小山子镇 | 14383 |
| 吕洪伟 | 小山子镇 | 13000 |
| 杨志国 | 小山子镇 | 5564 |
| 李信 | 小山子镇 | 15100 |
| 赵柏林 | 小山子镇 | 19100 |
| 肖井春 | 小山子镇 | 13300 |
| 岳景福 | 小山子镇 | 9335 |
| 武秀君 | 安家镇 | 27032 |
| 朱秀财 | 安家镇 | 7788 |
| 王金 | 民意乡 | 7820 |
| 周泽明 | 龙凤山乡 | 24590 |
| 张绍华 | 龙凤山乡 | 28393 |
| 刁志波 | 龙凤山乡 | 7746 |
| 陈祥 | 龙凤山乡 | 10719 |
| 冯立新 | 民意乡 | 27964 |
| 王刚 | 民意乡 | 17244 |
| 殷景强 | 民意乡 | 20000 |
| 冯维彬 | 民意乡 | 28890 |
| 刘国臣 | 民意乡 | 20000 |
| 刘国义 | 民意乡 | 25000 |
| 冯立秋 | 民意乡 | 13980 |
| 冯淑华 | 民意乡 | 10700 |
| 张世义 | 民意乡 | 15000 |
| 周吉丰 | 民意乡 | 23303 |
| 刘秀玲 | 民意乡 | 22604 |
| 蒋志刚 | 民意乡 | 23303 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 马占国 | 民意乡 | 24790 |
| 崔明龙 | 龙凤山乡 | 19062.47 |
| 刘海涛 | 龙凤山乡 | 24254.54 |
| 陈志坚 | 龙凤山乡 | 47441.78 |
| 崔铭波 | 龙凤山乡 | 24482.92 |
| 辛钟善 | 龙凤山乡 | 10029.94 |
| 暴志永 | 龙凤山乡 | 11894.24 |
| 暴志友 | 龙凤山乡 | 7084.34 |
| 崔玉波 | 龙凤山乡 | 8328.76 |
| 刘宝成 | 龙凤山乡 | 9321.5 |
| 马志富 | 龙凤山乡 | 4455.68 |
| 周亚双 | 龙凤山乡 | 24226.58 |
| 暴富友 | 龙凤山乡 | 12089.99 |
| 张洪波 | 龙凤山乡 | 17664.25 |
| 刘志保 | 龙凤山乡 | 5038.27 |
| 徐光在 | 龙凤山乡 | 7830.06 |
| 曹熙成 | 龙凤山乡 | 10393.48 |
| 王洪礼 | 龙凤山乡 | 60566.45 |
| 刘国 | 龙凤山乡 | 28220.84 |
| 尹昌日 | 龙凤山乡 | 18032.44 |
| 朴钟烈 | 龙凤山乡 | 12439.54 |
| 芦洪光 | 龙凤山乡 | 11484.09 |
| 郑万喜 | 龙凤山乡 | 8338.08 |
| 刘魁 | 龙凤山乡 | 19663 |
| 秦春波 | 龙凤山乡 | 8184.28 |
| 陈晓国 | 龙凤山乡 | 26165 |
| 黄彦春 | 民意乡 | 10964 |
| 赵青林 | 冲河镇 | 79232 |
| 孙明 | 民意乡 | 62113 |
| 王文喜 | 五常镇 | 23219 |
| 刘占和 | 五常镇 | 21672 |
| 纪艳锋 | 民意乡 | 6366 |
| 李清 | 五常镇 | 10067 |
| 张德福 | 五常镇 | 25373 |
| 高亚芹 | 五常镇 | 13516 |
| 代威 | 五常镇 | 21086 |
| 王江 | 五常镇 | 13604 |
| 王江 | 五常镇 | 11311 |
| 杨忠明 | 五常镇 | 12821 |
| 杨忠明 | 五常镇 | 9787 |
| 张伟龙 | 五常镇 | 26636 |
| 李龙 | 五常镇 | 12747 |
| 李亚华 | 五常镇 | 5187 |
| 李会 | 五常镇 | 13243 |
| 李会 | 五常镇 | 6408 |
| 李义 | 五常镇 | 5014 |
| 李明君 | 五常镇 | 11613 |
| 何艳山 | 民意乡 | 12304.38 |
| 何文友 | 民意乡 | 16965.13 |
| 张国君 | 安家镇 | 9284 |
| 崔淑芹 | 安家镇 | 5578.92 |
| 战春祥 | 安家镇 | 6818.68 |
| 王珍 | 安家镇 | 5881.87 |
| 史清林 | 安家镇 | 7694.9 |
| 张宝成 | 安家镇 | 7638.97 |
| 张洪礼 | 安家镇 | 6944.52 |
| 张宝君 | 安家镇 | 12984.85 |
| 郭昌 | 安家镇 | 5658.15 |
| 李左君 | 安家镇 | 2684.59 |
| 李清林 | 安家镇 | 4483 |
| 杜维忠 | 安家镇 | 4945.06 |
| 张立权 | 安家镇 | 2395.63 |
| 李清君 | 安家镇 | 10607.87 |
| 单忠国 | 安家镇 | 4120.11 |
| 田忠利 | 安家镇 | 6077.62 |
| 刘玉东 | 安家镇 | 6907 |
| 田忠国 | 安家镇 | 8389.35 |
| 张艳龙 | 安家镇 | 17743.48 |
| 甘永林 | 安家镇 | 5555.62 |
| 甘永琴 | 安家镇 | 5420.45 |
| 甘永库 | 安家镇 | 6417.85 |
| 杜艳辉 | 安家镇 | 3467.6 |
| 郭俊 | 安家镇 | 5509.01 |
| 李树林 | 安家镇 | 10556.6 |
| 于有 | 安家镇 | 6557.68 |
| 张守利 | 安家镇 | 8160.98 |
| 张守先 | 安家镇 | 6138.21 |
| 任明友 | 安家镇 | 6259.39 |
| 谷立斌 | 安家镇 | 4651.43 |
| 张守义 | 安家镇 | 2838.4 |
| 李洪波 | 安家镇 | 4973.02 |
| 李长山 | 安家镇 | 13390.34 |
| 凌凤明 | 安家镇 | 12621.31 |
| 刘玉民 | 安家镇 | 6758.09 |
| 田忠娟 | 安家镇 | 6800.04 |
| 陈大伟 | 安家镇 | 60589.75 |
| 陶广明 | 五常镇 | 51594.51 |
| 张卫东 | 安家镇 | 8995.25 |
| 张龙 | 安家镇 | 27731.47 |
| 张树森 | 安家镇 | 12584.03 |
| 孙会民 | 民意乡 | 20973.38 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 甘淑芹 | 龙凤山乡 | 2167.25 |
| 马占国 | 民意乡 | 12600 |
| 曹海微 | 龙凤山乡 | 4390.43 |
| 黄彦春 | 民意乡 | 1000 |
| 甘永和 | 龙凤山乡 | 26864.57 |
| 白炳叶 | 龙凤山乡 | 8408 |
| 刘魁 | 龙凤山乡 | 19663.71 |
| 王云峰 | 龙凤山乡 | 13758.54 |
| 王传波 | 龙凤山乡 | 2208 |
| 秦占才 | 龙凤山乡 | 15902.48 |
| 王喜富 | 龙凤山乡 | 7340.68 |
| 陈洪忠 | 龙凤山乡 | 9810.88 |
| 陈晓国 | 龙凤山乡 | 26165.45 |
| 马占国 | 民意乡 | 12190.53 |
| 崔喜华 | 龙凤山乡 | 3455 |
| 李福水 | 龙凤山乡 | 99907.84 |
| 陈斌 | 民意乡 | 1 |
| 刘可新 | 冲河镇 | 13889.04 |
| 石金秋 | 冲河镇 | 1000 |
| 崔振 | 冲河镇 | 26100.2 |
| 张朋一 | 冲河镇 | 20000 |
| 梁佰君 | 沙河子镇 | 15760 |
| 陈斌 | 民意乡 | 18054.75 |
| 袁利佳 | 民意乡 | 12789 |
| 张起 | 小山子镇 | 47740.06 |
| 宋维新 | 小山子镇 | 69025.71 |
| 王友 | 卫国乡 | 4786.59 |
| 郭洪军 | 安家镇 | 5933.14 |
| 曲会柱 | 安家镇 | 10015.95 |
| 曲会艳 | 安家镇 | 11498.07 |
| 左泽林 | 安家镇 | 6809.35 |
| 左远富 | 安家镇 | 9260.91 |
| 何国臣 | 安家镇 | 16941.83 |
| 王仁宝 | 安家镇 | 6003.05 |
| 曲会祥 | 安家镇 | 4842.52 |
| 甘永林 | 安家镇 | 5555.61 |
| 曲会君 | 安家镇 | 18279.46 |
| 杜艳辉 | 安家镇 | 3467.6 |
| 王仁贵 | 安家镇 | 10001.97 |
| 李永和 | 安家镇 | 9256.25 |
| 纪景财 | 安家镇 | 15506.32 |
| 王守库 | 安家镇 | 3714.62 |
| 王守良 | 安家镇 | 8757.55 |
| 周国栋 | 安家镇 | 14536.88 |
| 李英 | 安家镇 | 8091.06 |
| 刘振有 | 安家镇 | 9512.59 |
| 葛文祥 | 安家镇 | 9699.02 |
| 曲国仁 | 安家镇 | 5886.52 |
| 王仁东 | 安家镇 | 2777.8 |
| 郑亚洲 | 安家镇 | 3719.28 |
| 李忠学 | 安家镇 | 6828 |
| 甘永库 | 安家镇 | 6417.86 |
| 王玉玲 | 安家镇 | 3211.26 |
| 张龙 | 安家镇 | 27731.47 |
| 张卫东 | 安家镇 | 8995.25 |
| 赵贵有 | 安家镇 | 35421.7 |
| 刘国有 | 安家镇 | 18643 |
| 钟振东 | 安家镇 | 16923.19 |
| 刘福军 | 安家镇 | 26370.53 |
| 丁继轩 | 安家镇 | 4753.97 |
| 王岳峰 | 安家镇 | 22954.19 |
| 孙井发 | 安家镇 | 19854.79 |
| 刘福权 | 安家镇 | 23289.77 |
| 张树森 | 安家镇 | 12584.02 |
| 张树魁 | 安家镇 | 1165.19 |
| 王宁 | 安家镇 | 12397.59 |
| 刘占东 | 安家镇 | 42142.5 |
| 钟玉明 | 安家镇 | 17724.83 |
| 赵洪波 | 安家镇 | 17291.38 |
| 杨树海 | 安家镇 | 26985.74 |
| 王元才 | 安家镇 | 5546.3 |
| 王立伟 | 安家镇 | 5965.76 |
| 王元发 | 安家镇 | 3817.16 |
| 范喜权 | 安家镇 | 5797.98 |
| 李永库 | 安家镇 | 11045.98 |
| 李殿臣 | 安家镇 | 9046.51 |
| 王君 | 安家镇 | 14611.45 |
| 王财 | 安家镇 | 6608.94 |
| 王德海 | 安家镇 | 233051 |
| 陈大伟 | 安家镇 | 60589.75 |
| 郭洪宝 | 安家镇 | 12453.53 |
| 刘春久 | 安家镇 | 12062.02 |
| 张忠生 | 安家镇 | 9507.93 |
| 张忠奎 | 安家镇 | 4497.6 |
| 战春祥 | 安家镇 | 6818.68 |
| 张国君 | 安家镇 | 9284.22 |
| 杜维林 | 安家镇 | 18754.86 |
| 杜维森 | 安家镇 | 3714.62 |
| 张有明 | 安家镇 | 22553.37 |
| 刘明 | 安家镇 | 5042 |
| 李清林 | 安家镇 | 4483.64 |
| 任明喜 | 安家镇 | 7708.88 |
| 张玉生 | 安家镇 | 6105.59 |
| 任志龙 | 安家镇 | 2274.45 |
| 姜玉有 | 安家镇 | 5294.61 |
| 任士权 | 安家镇 | 7513.13 |
| 张守忠 | 安家镇 | 3840.46 |
| 刘振恩 | 安家镇 | 5261.98 |
| 刘烈 | 安家镇 | 4273.91 |
| 孙列宁 | 安家镇 | 6231.43 |
| 周国文 | 安家镇 | 6371.25 |
| 程玉荣 | 安家镇 | 6483.1 |
| 周占生 | 安家镇 | 2297.75 |
| 姜树清 | 安家镇 | 4064.18 |
| 周占春 | 安家镇 | 2246.48 |
| 李长玉 | 安家镇 | 11316.3 |
| 任明海 | 安家镇 | 5014.97 |
| 任明义 | 安家镇 | 4367.13 |
| 任士民 | 安家镇 | 7489.82 |
| 任士柱 | 安家镇 | 3397.68 |
| 赵连芹 | 安家镇 | 5084.88 |
| 张玉友 | 安家镇 | 6049.65 |
| 张玉福 | 安家镇 | 5178.1 |
| 姜树臣 | 安家镇 | 5881.86 |
| 姜树林 | 安家镇 | 5830 |
| 刘玉学 | 安家镇 | 5606.88 |
| 马艳 | 安家镇 | 3472.26 |
| 马军 | 安家镇 | 6949.18 |
| 任士金 | 安家镇 | 8804.16 |
| 谷立国 | 安家镇 | 4465 |
| 张守柱 | 安家镇 | 6114.91 |
| 范喜波 | 安家镇 | 24035 |
| 孙亚军 | 安家镇 | 1598.64 |
| 张守义 | 安家镇 | 2838.4 |
| 谷立斌 | 安家镇 | 4651.43 |
| 姜玉和 | 安家镇 | 195895.99 |
| 刘清 | 安家镇 | 27768.75 |
| 张守先 | 安家镇 | 6138.21 |
| 任明友 | 安家镇 | 6259.39 |
| 刘玉成 | 安家镇 | 6084.94 |
| 李长山 | 安家镇 | 13390.34 |
| 刘玉东 | 安家镇 | 6907.23 |
| 田忠利 | 安家镇 | 6077.62 |
| 张守生 | 安家镇 | 6180.16 |
| 刘民 | 安家镇 | 8049.11 |
| 范志林 | 安家镇 | 7005.11 |
| 刘文志 | 安家镇 | 8328.76 |
| 任明志 | 安家镇 | 8216.9 |
| 任明昌 | 安家镇 | 6431.84 |
| 田忠国 | 安家镇 | 8389.35 |
| 田忠民 | 安家镇 | 5327.24 |
| 张守利 | 安家镇 | 8160.98 |
| 米增文 | 安家镇 | 7284.75 |
| 孙海富 | 安家镇 | 5919 |
| 于云启 | 安家镇 | 3108 |
| 迟海波 | 安家镇 | 3649 |
| 刘玉民 | 安家镇 | 6758.09 |
| 凌凤明 | 安家镇 | 12621.31 |
| 任贵兴 | 安家镇 | 5280.63 |
| 姜玉申 | 安家镇 | 6492.43 |
| 田忠娟 | 安家镇 | 6800.03 |
| 任明奎 | 安家镇 | 1794.39 |
| 刘志 | 安家镇 | 7000.45 |
| 刘文军 | 安家镇 | 20707.71 |
| 刘文军 | 安家镇 | 22944.87 |
| 刘振辉 | 安家镇 | 7666.94 |
| 韩德印 | 安家镇 | 5658.15 |
| 刘振军 | 安家镇 | 6613.61 |
| 张忠旭 | 安家镇 | 7611.01 |
| 张洪富 | 安家镇 | 6809 |
| 张瑞宝 | 安家镇 | 6548.36 |
| 史清林 | 安家镇 | 7694.9 |
| 张忠学 | 安家镇 | 3733.26 |
| 张忠轩 | 安家镇 | 4264.59 |
| 张伟 | 安家镇 | 5835.26 |
| 王珍 | 安家镇 | 5881.87 |
| 田立杰 | 安家镇 | 6800.04 |
| 王永 | 安家镇 | 8794.84 |
| 王俊 | 安家镇 | 4735 |
| 王守礼 | 安家镇 | 2875.69 |
| 赵文校 | 安家镇 | 6324.64 |
| 娄永久 | 安家镇 | 2912.97 |
| 徐春生 | 安家镇 | 8324.1 |
| 田玉富 | 安家镇 | 8720.27 |
| 王国栋 | 安家镇 | 11027.34 |
| 薛爱权 | 安家镇 | 6180 |
| 赵淑琴 | 安家镇 | 4026 |
| 潘连发 | 安家镇 | 7680.92 |
| 陶恩 | 安家镇 | 16746.08 |
| 何志国 | 安家镇 | 6231.43 |
| 赵贵成 | 安家镇 | 4935.74 |
| 郜凤权 | 安家镇 | 13534.82 |
| 王玉东 | 安家镇 | 5364.53 |
| 孙继成 | 安家镇 | 9699 |
| 姜万善 | 民乐朝鲜族乡 | 5644 |
| 禹太仙 | 民乐朝鲜族乡 | 4124 |
| 金文哲 | 民乐朝鲜族乡 | 4045 |
| 金正秀 | 民乐朝鲜族乡 | 7713.54 |
| 村集体 | 民乐朝鲜族乡 | 1018457.77 |
| 任昌国 | 民乐朝鲜族乡 | 6977.15 |
| 金炯燮 | 民乐朝鲜族乡 | 4315 |
| 崔福贵 | 民乐朝鲜族乡 | 6981.81 |
| 金京照 | 民乐朝鲜族乡 | 4199.34 |
| 辛在淑 | 民乐朝鲜族乡 | 6925.88 |
| 朴一万 | 民乐朝鲜族乡 | 4059.52 |
| 金东学 | 民乐朝鲜族乡 | 5970.42 |
| 李东奎 | 民乐朝鲜族乡 | 5583.58 |
| 金春任 | 民乐朝鲜族乡 | 7028.41 |
| 郑福铉 | 民乐朝鲜族乡 | 6473.78 |
| 陈志坚 | 龙凤山乡 | 45000 |
| 冯忠滨 | 龙凤山乡 | 17021.06 |
| 周亚彬 | 龙凤山乡 | 6711.48 |
| 张辉 | 龙凤山乡 | 15380.48 |
| 王忠政 | 民意乡 | 15949 |
| 陈和 | 民意乡 | 25130 |
| 王江 | 民意乡 | 16797 |
| 李广夏 | 安家镇 | 7023.75 |
| 何志文 | 安家镇 | 14914.4 |
| 孙锋 | 民意乡 | 10910 |
| 谷立春 | 民意乡 | 20367 |
| 张成 | 民意乡 | 21905 |
| 崔秀君 | 民意乡 | 3225 |
| 邹继春 | 民意乡 | 17710 |
| 崔玉彬 | 龙凤山乡 | 20418 |
| 张志家 | 龙凤山乡 | 9978 |
| 黄福仁 | 民意乡 | 18643 |
| 王刚 | 民意乡 | 16312 |
| 王洪波 | 民意乡 | 8179 |
| 曲连发 | 民意乡 | 4166 |
| 曲连财 | 民意乡 | 6128 |
| 刘长富 | 民意乡 | 18074 |
| 孙中宝 | 民意乡 | 6184 |
| 孙东山 | 民意乡 | 10000 |
| 刘国发 | 兴盛乡 | 11689 |
| 杨国立 | 五常镇 | 7979 |
| 单宝兴 | 小山子镇 | 13200 |
| 王俭 | 小山子镇 | 29763 |
| 殷志明 | 民意乡 | 10200 |
| 冯立秋 | 民意乡 | 13980 |
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年6月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 49袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 36袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 22袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 131袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 66袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
