五常市品香源米业有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市品香源米业有限公司 |
| 地址 | 五常市二河乡四河村 |
| 统一社会信用代码 | 91230184690748234L |
| 法定代表人 | 隋志成 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018400135(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2012年第70号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年5月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2320袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1620袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2420袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 819袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2030袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3215袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3036袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3010袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1010袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年5月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1021袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1820袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1020袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2430袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 5725袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 848袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4608袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 5010袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 5240袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 6000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 5000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 620袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |