五常市泰华米业有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市泰华米业有限公司 |
| 地址 | 五常市志广乡东兴旺村 |
| 统一社会信用代码 | 91230184756312485K |
| 法定代表人 | 张爱博 |
| 食品生产许可证编号 | SC1023018401978(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2016年第10号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年5月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 601袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月23日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 403袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月26日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 406袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 403袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月23日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 205袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 510袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 205袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 504袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 403袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 403袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 302袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 218袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 201袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 302袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 102袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年5月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月23日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 205袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月23日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 72袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 404袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1006袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 403袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 403袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 504袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 503袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 403袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 502袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 302袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 210袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |




| 生产日期 | 2026年5月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 408袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月23日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 405袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 206袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 209袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 405袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 625袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 613袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 314袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1020袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单批次检验单详情 |







