五常市民乐朝鲜族乡红扬有机种植农民专业合作社
基本信息
| 名称 | 五常市民乐朝鲜族乡红扬有机种植农民专业合作社 |
| 地址 | 五常市民乐乡陆家村 |
| 统一社会信用代码 | 932301846907286395 |
| 法定代表人 | 于殿红 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018403140(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2016年第10号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 项银章 | 民乐朝鲜族乡 | 3066 |
| 梅秀东 | 民乐朝鲜族乡 | 3071 |
| 房本录 | 民乐朝鲜族乡 | 4656 |
| 张林青 | 民乐朝鲜族乡 | 16918 |
| 项久章 | 民乐朝鲜族乡 | 2740 |
| 徐国强 | 民乐朝鲜族乡 | 17431 |
| 项维和 | 民乐朝鲜族乡 | 13096 |
| 项维君 | 民乐朝鲜族乡 | 4926 |
| 邹彦龙 | 民乐朝鲜族乡 | 13600 |
| 那瑞成 | 民乐朝鲜族乡 | 7611 |
| 梁金财 | 民乐朝鲜族乡 | 8202 |
| 王永林 | 民乐朝鲜族乡 | 13092 |
| 项宝贵 | 民乐朝鲜族乡 | 3150.67 |
| 王明臣 | 民乐朝鲜族乡 | 6772 |
| 赵长江 | 民乐朝鲜族乡 | 15413 |
| 柳士学 | 民乐朝鲜族乡 | 3434 |
| 闫冬梅 | 民乐朝鲜族乡 | 16140 |
| 王喜成 | 民乐朝鲜族乡 | 5248 |
| 何胜远 | 民乐朝鲜族乡 | 5658 |
| 梁金海 | 民乐朝鲜族乡 | 5182 |
| 项维强 | 民乐朝鲜族乡 | 6119.57 |
| 王维顺 | 民乐朝鲜族乡 | 15762 |
| 刘江 | 民乐朝鲜族乡 | 5541.63 |
| 伞清志 | 民乐朝鲜族乡 | 13767 |
| 徐国臣 | 民乐朝鲜族乡 | 7634 |
| 齐立国 | 民乐朝鲜族乡 | 12029 |
| 赵振华 | 民乐朝鲜族乡 | 5569 |
| 于殿红 | 民乐朝鲜族乡 | 445549 |
| 孟宪阁 | 民乐朝鲜族乡 | 2908 |
| 程淑荣 | 民乐朝鲜族乡 | 3034.15 |
| 常百禹 | 民乐朝鲜族乡 | 7443 |
| 王凤玉 | 民乐朝鲜族乡 | 6991 |
| 张国龙 | 民乐朝鲜族乡 | 5252.67 |
| 费德君 | 民乐朝鲜族乡 | 8067 |
| 杜占英 | 民乐朝鲜族乡 | 1468.14 |
| 靳文斌 | 民乐朝鲜族乡 | 14574 |
| 代守和 | 民乐朝鲜族乡 | 7680.92 |
| 陈华 | 民乐朝鲜族乡 | 4483.64 |
| 王永吉 | 民乐朝鲜族乡 | 4600 |
| 代守佐 | 民乐朝鲜族乡 | 4800 |
| 张立华 | 民乐朝鲜族乡 | 1025 |
| 常柏忠 | 民乐朝鲜族乡 | 6245 |
| 王忠成 | 民乐朝鲜族乡 | 24040 |
| 项维臣 | 民乐朝鲜族乡 | 5867.89 |
| 任奎 | 民乐朝鲜族乡 | 2712.56 |
| 项富章 | 民乐朝鲜族乡 | 3020.17 |
| 杨百孝 | 民乐朝鲜族乡 | 69911.25 |
| 代守会 | 民乐朝鲜族乡 | 8501 |
| 赵广州 | 民乐朝鲜族乡 | 3593.44 |
| 陆宪国 | 民乐朝鲜族乡 | 4987 |
| 韩淑芬 | 民乐朝鲜族乡 | 2237.16 |
| 张国超 | 民乐朝鲜族乡 | 13683.96 |
| 赵广超 | 民乐朝鲜族乡 | 3733.26 |
| 费德禄 | 民乐朝鲜族乡 | 6664.88 |
| 刘彦明 | 民乐朝鲜族乡 | 5704 |
| 代守元 | 民乐朝鲜族乡 | 8291.48 |
| 赵生 | 民乐朝鲜族乡 | 8417.32 |
| 闫家平 | 民乐朝鲜族乡 | 18405 |
| 常国君 | 民乐朝鲜族乡 | 10034 |
| 杨治权 | 民乐朝鲜族乡 | 10379 |
| 王永常 | 民乐朝鲜族乡 | 13325 |
| 印志国 | 民乐朝鲜族乡 | 6832.66 |
| 张景昌 | 民乐朝鲜族乡 | 31506 |
| 李君 | 民乐朝鲜族乡 | 10761.61 |
| 李文彪 | 民乐朝鲜族乡 | 11484.09 |
| 闫国锋 | 民乐朝鲜族乡 | 5192.08 |
| 杨君 | 民乐朝鲜族乡 | 8864.75 |
| 赵兴顺 | 民乐朝鲜族乡 | 8463.92 |
| 张国忠 | 民乐朝鲜族乡 | 6212.78 |
| 杨敏 | 民乐朝鲜族乡 | 6963.16 |
| 唐延华 | 民乐朝鲜族乡 | 5681.46 |
| 王喜权 | 民乐朝鲜族乡 | 6758.09 |
| 王鹏 | 民乐朝鲜族乡 | 11265 |
| 张德臣 | 民乐朝鲜族乡 | 4618.81 |
| 王忠浮 | 民乐朝鲜族乡 | 7634.31 |
| 王景权 | 民乐朝鲜族乡 | 8319.44 |
| 赵春波 | 民乐朝鲜族乡 | 13739.89 |
| 项喜贵 | 民乐朝鲜族乡 | 3201.94 |
| 费福 | 民乐朝鲜族乡 | 2678.22 |
| 赵敏 | 民乐朝鲜族乡 | 4143.41 |
| 刘凤山 | 民乐朝鲜族乡 | 32233.7 |
| 梁国庆 | 民乐朝鲜族乡 | 6375.91 |
| 张文海 | 民乐朝鲜族乡 | 2759 |
| 吴长江 | 民乐朝鲜族乡 | 28318.72 |
| 方清林 | 民乐朝鲜族乡 | 4432.38 |
| 邹彦军 | 民乐朝鲜族乡 | 2875.6 |
| 张财 | 民乐朝鲜族乡 | 6072.96 |
| 杨治民 | 民乐朝鲜族乡 | 5355.2 |
| 陈玉和 | 民乐朝鲜族乡 | 3295.15 |
| 王喜江 | 民乐朝鲜族乡 | 3602.76 |
| 王美德 | 民乐朝鲜族乡 | 5383.17 |
| 姜铁南 | 民乐朝鲜族乡 | 49851.38 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 陈国学 | 民乐朝鲜族乡 | 7965 |
| 张学忠 | 民乐朝鲜族乡 | 922 |
| 陈雷 | 民乐朝鲜族乡 | 7140 |
| 陈玉海 | 民乐朝鲜族乡 | 1209 |
| 徐国锋 | 民乐朝鲜族乡 | 5546 |
| 赵振权 | 民乐朝鲜族乡 | 2665 |
| 兰克龙 | 民乐朝鲜族乡 | 1063 |
| 赵长海 | 民乐朝鲜族乡 | 3989 |
| 陈国栋 | 民乐朝鲜族乡 | 1033 |
| 于秀杰 | 民乐朝鲜族乡 | 5000 |
| 于秀杰 | 民乐朝鲜族乡 | 947 |
| 陈国山 | 民乐朝鲜族乡 | 4889 |
| 柳士银 | 民乐朝鲜族乡 | 3532 |
| 唐英杰 | 民乐朝鲜族乡 | 4506 |
| 柳世军 | 民乐朝鲜族乡 | 1538 |
| 柳士春 | 民乐朝鲜族乡 | 6897 |
| 张玉琴 | 民乐朝鲜族乡 | 2624 |
| 张德权 | 民乐朝鲜族乡 | 9591 |
| 张彦文 | 民乐朝鲜族乡 | 4050 |
| 邹士学 | 民乐朝鲜族乡 | 9591 |
| 刘敬国 | 民乐朝鲜族乡 | 6250 |
| 王振锋 | 民乐朝鲜族乡 | 2155 |
| 张文凯 | 民乐朝鲜族乡 | 1853 |
| 伞清林 | 民乐朝鲜族乡 | 5886 |
| 付长青 | 民乐朝鲜族乡 | 1795 |
| 项雨章 | 民乐朝鲜族乡 | 9974 |
| 项维山 | 民乐朝鲜族乡 | 7769 |
| 赵佰成 | 民乐朝鲜族乡 | 8696 |
| 刘君 | 民乐朝鲜族乡 | 16051 |
| 张宏丽 | 民乐朝鲜族乡 | 1309 |
| 赵长文 | 民乐朝鲜族乡 | 25267 |
| 项维桥 | 民乐朝鲜族乡 | 5397 |
| 陈国彬 | 民乐朝鲜族乡 | 7438 |
| 邹士彪 | 民乐朝鲜族乡 | 2610 |
| 柳玉财 | 民乐朝鲜族乡 | 7042 |
| 邵君 | 民乐朝鲜族乡 | 7732 |
| 项维仟 | 民乐朝鲜族乡 | 3308 |
| 张远航 | 民乐朝鲜族乡 | 2796 |
| 王明 | 民乐朝鲜族乡 | 1330 |
| 张德金 | 民乐朝鲜族乡 | 6553 |
| 项维春 | 民乐朝鲜族乡 | 1335 |
| 张贵恩 | 民乐朝鲜族乡 | 5187 |
| 项维玖 | 民乐朝鲜族乡 | 1267 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 于殿红 | 民乐朝鲜族乡 | 100 |
| 于殿红 | 民乐朝鲜族乡 | 200 |
| 于殿红 | 民乐朝鲜族乡 | 21018.27 |
| 代守和 | 民乐朝鲜族乡 | 7680.92 |
| 杨振发 | 民乐朝鲜族乡 | 4712.02 |
| 徐景彬 | 民乐朝鲜族乡 | 9974.01 |
| 范淑云 | 民乐朝鲜族乡 | 9452 |
| 杨宗祥 | 民乐朝鲜族乡 | 3709.96 |
| 李龙宝 | 民乐朝鲜族乡 | 978.76 |
| 李孝和 | 民乐朝鲜族乡 | 5098.86 |
| 杨忠海 | 民乐朝鲜族乡 | 3085.42 |
| 黄文 | 民乐朝鲜族乡 | 9657.08 |
| 陈喜贵 | 民乐朝鲜族乡 | 8063.1 |
| 陈喜军 | 民乐朝鲜族乡 | 15501.66 |
| 徐绍宇 | 民乐朝鲜族乡 | 8291.48 |
| 徐景泉 | 民乐朝鲜族乡 | 7652.95 |
| 陈喜民 | 民乐朝鲜族乡 | 6017.03 |
| 付国军 | 民乐朝鲜族乡 | 5042.93 |
| 丁元宝 | 卫国乡 | 65292.45 |
| 王洪雨 | 常堡乡 | 3728.6 |
| 韩双 | 常堡乡 | 26473.06 |
| 李武坤 | 常堡乡 | 10938.78 |
| 李保林 | 常堡乡 | 14168.68 |
| 穆颜文 | 常堡乡 | 3728.6 |
| 张宝才 | 卫国乡 | 1584.66 |
| 张国民 | 卫国乡 | 22697.86 |
| 张财 | 民乐朝鲜族乡 | 6072.95 |
| 杨敏 | 民乐朝鲜族乡 | 6963.16 |
| 张延良 | 民乐朝鲜族乡 | 2363 |
| 于殿红 | 民乐朝鲜族乡 | 424230.79 |
| 常柏忠 | 民乐朝鲜族乡 | 6245.4 |
| 代守元 | 民乐朝鲜族乡 | 8291.48 |
| 丑恩有 | 民乐朝鲜族乡 | 7760.15 |
| 赵兴顺 | 民乐朝鲜族乡 | 8463.92 |
| 刘广财 | 民乐朝鲜族乡 | 652.5 |
| 张国龙 | 民乐朝鲜族乡 | 5252.66 |
| 张银 | 民乐朝鲜族乡 | 9913.42 |
| 代永富 | 民乐朝鲜族乡 | 9400.74 |
| 王文孝 | 民乐朝鲜族乡 | 17212.15 |
| 孟庆坤 | 民乐朝鲜族乡 | 15538.94 |
| 李君 | 民乐朝鲜族乡 | 10761.67 |
| 杨治权 | 民乐朝鲜族乡 | 10379.49 |
| 张立华 | 民乐朝鲜族乡 | 1025.37 |
| 杨国 | 民乐朝鲜族乡 | 3439.64 |
| 印志彬 | 民乐朝鲜族乡 | 3253.21 |
| 李富 | 民乐朝鲜族乡 | 9941.38 |
| 常国君 | 民乐朝鲜族乡 | 10034.6 |
| 常治有 | 民乐朝鲜族乡 | 7391.95 |
| 代守会 | 民乐朝鲜族乡 | 8501.21 |
| 程淑荣 | 民乐朝鲜族乡 | 3034.15 |
| 赵兴国 | 民乐朝鲜族乡 | 14644.08 |
| 张国海 | 民乐朝鲜族乡 | 11950.17 |
| 陆咏 | 民乐朝鲜族乡 | 15935.11 |
| 李洪泉 | 民乐朝鲜族乡 | 10938.78 |
| 刘淑华 | 民乐朝鲜族乡 | 5961.1 |
| 代守维 | 民乐朝鲜族乡 | 4092.14 |
| 郝焕恕 | 民乐朝鲜族乡 | 4437.04 |
| 张文举 | 民乐朝鲜族乡 | 21719.1 |
| 杨桂芹 | 民乐朝鲜族乡 | 3924.35 |
| 王文有 | 民乐朝鲜族乡 | 8174.96 |
| 张景贵 | 民乐朝鲜族乡 | 30607.15 |
| 刘春阁 | 民乐朝鲜族乡 | 7219.5 |
| 杜占英 | 民乐朝鲜族乡 | 1468.14 |
| 靳文斌 | 民乐朝鲜族乡 | 14574.17 |
| 杨志国 | 民乐朝鲜族乡 | 10095.19 |
| 刘飞 | 民乐朝鲜族乡 | 40669.71 |
| 郝永培 | 民乐朝鲜族乡 | 6007.71 |
| 常治 | 民乐朝鲜族乡 | 7154.25 |
| 赵敏 | 民乐朝鲜族乡 | 4143.41 |
| 谷成田 | 民乐朝鲜族乡 | 11344.27 |
| 赵振国 | 民乐朝鲜族乡 | 3682 |
| 陈玉和 | 民乐朝鲜族乡 | 3295.15 |
| 刘凤森 | 民乐朝鲜族乡 | 16969.79 |
| 刘凤山 | 民乐朝鲜族乡 | 32233.75 |
| 徐国君 | 民乐朝鲜族乡 | 11092.59 |
| 王吉珍 | 民乐朝鲜族乡 | 8501.21 |
| 张国良 | 民乐朝鲜族乡 | 6800.04 |
| 张景平 | 民乐朝鲜族乡 | 27423.86 |
| 张文富 | 民乐朝鲜族乡 | 16815.99 |
| 杨振喜 | 民乐朝鲜族乡 | 17179.53 |
| 张成 | 民乐朝鲜族乡 | 12616.65 |
| 赵广孝 | 民乐朝鲜族乡 | 17715.51 |
| 房本江 | 民乐朝鲜族乡 | 5005.65 |
| 项维双 | 民乐朝鲜族乡 | 4879.81 |
| 吴长江 | 民乐朝鲜族乡 | 20318.72 |
| 吴长财 | 民乐朝鲜族乡 | 3187.96 |
| 张文海 | 民乐朝鲜族乡 | 2759.17 |
| 项德生 | 民乐朝鲜族乡 | 4586.18 |
| 王美德 | 民乐朝鲜族乡 | 5383.17 |
| 谭志 | 民乐朝鲜族乡 | 5961.1 |
| 伞清河 | 民乐朝鲜族乡 | 4889.13 |
| 张化秘 | 民乐朝鲜族乡 | 4781.93 |
| 张德忠 | 民乐朝鲜族乡 | 7694.9 |
| 吴长明 | 民乐朝鲜族乡 | 4623.47 |
| 姜铁南 | 民乐朝鲜族乡 | 49851.38 |
| 王清海 | 民乐朝鲜族乡 | 6049.66 |
| 王淑秋 | 民乐朝鲜族乡 | 2162.59 |
| 张化田 | 民乐朝鲜族乡 | 4339.16 |
| 项维生 | 民乐朝鲜族乡 | 22287.71 |
| 项维波 | 民乐朝鲜族乡 | 10095.19 |
| 徐连发 | 安家镇 | 8878.73 |
| 马腾彪 | 民乐朝鲜族乡 | 25741.32 |
| 姜铁君 | 民乐朝鲜族乡 | 6306 |
| 顾景山 | 民乐朝鲜族乡 | 4912.43 |
| 何胜国 | 民乐朝鲜族乡 | 4837.86 |
| 谭林 | 民乐朝鲜族乡 | 3891.73 |
| 项维举 | 民乐朝鲜族乡 | 1654.57 |
| 项维龙 | 民乐朝鲜族乡 | 11139.2 |
| 项维超 | 民乐朝鲜族乡 | 16587.61 |
| 项维林 | 民乐朝鲜族乡 | 18936.63 |
| 张德龙 | 民乐朝鲜族乡 | 11609.93 |
| 马腾飞 | 民乐朝鲜族乡 | 18810.79 |
| 付长娇 | 民乐朝鲜族乡 | 23196.56 |
| 项维峰 | 民乐朝鲜族乡 | 17174.87 |
| 陆宪成 | 民乐朝鲜族乡 | 20870.84 |
| 代守馥 | 民乐朝鲜族乡 | 11591.29 |
| 靳玉臣 | 民乐朝鲜族乡 | 32261.71 |
| 李景伍 | 民乐朝鲜族乡 | 12313.7 |
| 陆凤喜 | 民乐朝鲜族乡 | 7867.35 |
| 孙玉波 | 民乐朝鲜族乡 | 7363.98 |
| 常国 | 民乐朝鲜族乡 | 4022.23 |
| 印治民 | 民乐朝鲜族乡 | 7452.54 |
| 张忠良 | 民乐朝鲜族乡 | 7289.42 |
| 李国臣 | 民乐朝鲜族乡 | 4945.06 |
| 李庆 | 民乐朝鲜族乡 | 15632.16 |
| 代百富 | 民乐朝鲜族乡 | 9540.56 |
| 费生 | 民乐朝鲜族乡 | 11223.09 |
| 闫丽敏 | 民乐朝鲜族乡 | 7583.04 |
| 杨志文 | 民乐朝鲜族乡 | 4250.61 |
| 常国贵 | 民乐朝鲜族乡 | 4208.66 |
| 陆宪治 | 民乐朝鲜族乡 | 5285.29 |
| 李长清 | 民乐朝鲜族乡 | 5327.24 |
| 唐东平 | 民乐朝鲜族乡 | 11619.25 |
| 李文治 | 民乐朝鲜族乡 | 13693.29 |
| 杨治林 | 民乐朝鲜族乡 | 4134.09 |
| 闫家明 | 民乐朝鲜族乡 | 14145.38 |
| 杨志兴 | 民乐朝鲜族乡 | 10486.69 |
| 李长贵 | 民乐朝鲜族乡 | 11390.88 |
| 靳洪海 | 民乐朝鲜族乡 | 20069.19 |
| 徐长宝 | 民乐朝鲜族乡 | 14150.04 |
| 费德志 | 民乐朝鲜族乡 | 16960.47 |
| 陈国民 | 民乐朝鲜族乡 | 32555.34 |
| 刘臣 | 民乐朝鲜族乡 | 11190.46 |
| 刘文 | 民乐朝鲜族乡 | 16820.65 |
| 王清福 | 民乐朝鲜族乡 | 15632.16 |
| 项义章 | 民乐朝鲜族乡 | 11092.59 |
| 杨治学 | 民乐朝鲜族乡 | 7657.61 |
| 项维明 | 民乐朝鲜族乡 | 13516.18 |
| 杨治海 | 民乐朝鲜族乡 | 10496.01 |
| 杨文庆 | 民乐朝鲜族乡 | 2307.07 |
| 陆宪君 | 民乐朝鲜族乡 | 6590.3 |
| 何胜江 | 民乐朝鲜族乡 | 3127 |
| 王忠民 | 民乐朝鲜族乡 | 5844 |
| 徐国忠 | 民乐朝鲜族乡 | 4693 |
| 王永峰 | 民乐朝鲜族乡 | 6632 |
| 齐小红 | 民乐朝鲜族乡 | 5672 |
| 项维宝 | 民乐朝鲜族乡 | 8403 |
| 徐永平 | 民乐朝鲜族乡 | 7494 |
| 项维克 | 民乐朝鲜族乡 | 4879 |
| 王喜德 | 民乐朝鲜族乡 | 1910 |
| 赵长海 | 民乐朝鲜族乡 | 3989 |
| 项维俊 | 民乐朝鲜族乡 | 5117 |
| 王忠仁 | 民乐朝鲜族乡 | 4739 |
| 陈喜军 | 民乐朝鲜族乡 | 8925 |
| 赵长彬 | 民乐朝鲜族乡 | 5760 |
| 王桂芬 | 民乐朝鲜族乡 | 3355 |
| 梁金库 | 民乐朝鲜族乡 | 4427 |
| 邹廷和 | 民乐朝鲜族乡 | 9890 |
| 陈有 | 民乐朝鲜族乡 | 6319 |
| 吴长江 | 民乐朝鲜族乡 | 8000 |
| 吴军 | 民乐朝鲜族乡 | 4809 |
| 项维红 | 民乐朝鲜族乡 | 885 |
| 顾景军 | 民乐朝鲜族乡 | 4460 |
| 徐少国 | 民乐朝鲜族乡 | 7513 |
| 项维成 | 民乐朝鲜族乡 | 5196 |
| 陈国兴 | 民乐朝鲜族乡 | 2083 |
| 张彦权 | 民乐朝鲜族乡 | 3789 |
| 齐福昌 | 民乐朝鲜族乡 | 6371 |
| 赵振家 | 民乐朝鲜族乡 | 23448 |
| 陈国海 | 民乐朝鲜族乡 | 3709 |
| 兰立新 | 民乐朝鲜族乡 | 4721 |
| 何胜强 | 民乐朝鲜族乡 | 4516 |
| 伞清山 | 民乐朝鲜族乡 | 5122 |
| 邢彦 | 民乐朝鲜族乡 | 1556 |
| 张廷贵 | 民乐朝鲜族乡 | 2521 |
| 方成 | 民乐朝鲜族乡 | 2526 |
| 项维昌 | 民乐朝鲜族乡 | 3467 |
| 伞清海 | 民乐朝鲜族乡 | 2502 |
| 杨国伟 | 民乐朝鲜族乡 | 6240 |
| 贾洪波 | 民乐朝鲜族乡 | 3616 |
| 刘凤波 | 民乐朝鲜族乡 | 6161 |
| 李柱 | 民乐朝鲜族乡 | 8571 |
| 张德彬 | 民乐朝鲜族乡 | 17296 |
| 项宝贵 | 民乐朝鲜族乡 | 3150 |
| 王永林 | 民乐朝鲜族乡 | 13092 |
| 梁金财 | 民乐朝鲜族乡 | 8202 |
| 那瑞成 | 民乐朝鲜族乡 | 7611 |
| 房本录 | 民乐朝鲜族乡 | 4656 |
| 梅秀东 | 民乐朝鲜族乡 | 3071 |
| 项维桥 | 民乐朝鲜族乡 | 5397 |
| 赵长文 | 民乐朝鲜族乡 | 25657 |
| 张宏丽 | 民乐朝鲜族乡 | 1309 |
| 陈国栋 | 民乐朝鲜族乡 | 10337 |
| 于秀杰 | 民乐朝鲜族乡 | 5947 |
| 兰克龙 | 民乐朝鲜族乡 | 10635 |
| 张德臣 | 民乐朝鲜族乡 | 4618 |
| 王鹏 | 民乐朝鲜族乡 | 11265 |
| 邹彦龙 | 民乐朝鲜族乡 | 13600 |
| 赵振权 | 民乐朝鲜族乡 | 2665 |
| 徐国锋 | 民乐朝鲜族乡 | 5546 |
| 柳士学 | 民乐朝鲜族乡 | 3434 |
| 闫冬梅 | 民乐朝鲜族乡 | 1614 |
| 赵长江 | 民乐朝鲜族乡 | 15413 |
| 王明臣 | 民乐朝鲜族乡 | 6772 |
| 刘君 | 民乐朝鲜族乡 | 16051 |
| 赵佰成 | 民乐朝鲜族乡 | 8696 |
| 柳世军 | 民乐朝鲜族乡 | 1538 |
| 项维君 | 民乐朝鲜族乡 | 4926 |
| 项维和 | 民乐朝鲜族乡 | 13096 |
| 项喜贵 | 民乐朝鲜族乡 | 3201 |
| 柳士银 | 民乐朝鲜族乡 | 3532 |
| 王喜成 | 民乐朝鲜族乡 | 5248 |
| 张德金 | 民乐朝鲜族乡 | 6553 |
| 柳士春 | 民乐朝鲜族乡 | 6897 |
| 项雨章 | 民乐朝鲜族乡 | 9974 |
| 方清林 | 民乐朝鲜族乡 | 4432 |
| 何胜远 | 民乐朝鲜族乡 | 5658 |
| 项维山 | 民乐朝鲜族乡 | 7769 |
| 张玉琴 | 民乐朝鲜族乡 | 2624 |
| 王景权 | 民乐朝鲜族乡 | 8319 |
| 唐英杰 | 民乐朝鲜族乡 | 4506 |
| 梁金海 | 民乐朝鲜族乡 | 5182 |
| 刘敬国 | 民乐朝鲜族乡 | 6250 |
| 刘江 | 民乐朝鲜族乡 | 5541 |
| 王忠浮 | 民乐朝鲜族乡 | 7634 |
| 项维强 | 民乐朝鲜族乡 | 6119 |
| 陈国山 | 民乐朝鲜族乡 | 4889 |
| 王明 | 民乐朝鲜族乡 | 13306 |
| 王喜权 | 民乐朝鲜族乡 | 6758 |
| 徐国强 | 民乐朝鲜族乡 | 17431 |
| 项久章 | 民乐朝鲜族乡 | 2740 |
| 张远航 | 民乐朝鲜族乡 | 2796 |
| 张贵恩 | 民乐朝鲜族乡 | 5187 |
| 张林青 | 民乐朝鲜族乡 | 16918 |
| 项维春 | 民乐朝鲜族乡 | 13353 |
| 陈玉海 | 民乐朝鲜族乡 | 12099 |
| 项维仟 | 民乐朝鲜族乡 | 33082 |
| 赵春波 | 民乐朝鲜族乡 | 13739 |
| 项维玖 | 民乐朝鲜族乡 | 12677 |
| 邵君 | 民乐朝鲜族乡 | 7732 |
| 王维顺 | 民乐朝鲜族乡 | 15762 |
| 陈雷 | 民乐朝鲜族乡 | 7140 |
| 张学忠 | 民乐朝鲜族乡 | 922 |
| 邹彦军 | 民乐朝鲜族乡 | 2875 |
| 陈国学 | 民乐朝鲜族乡 | 7695 |
| 王振锋 | 民乐朝鲜族乡 | 21555 |
| 付长青 | 民乐朝鲜族乡 | 17953 |
| 伞清林 | 民乐朝鲜族乡 | 5886 |
| 张文凯 | 民乐朝鲜族乡 | 18535 |
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年5月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 205袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 480袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月23日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 320袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 480袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 680袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 440袋(箱) |
| 原粮年份 | 检验单 |
| 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 597袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 240袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 501袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 440袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 880袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 843袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 320袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月26日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 102袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月30日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 160袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 322袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |




| 生产日期 | 2026年5月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 111袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 110袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 110袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 589袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月26日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 443袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 211袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
