五常市健洋米业有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市健洋米业有限公司 |
| 地址 | 五常市杜家镇先锋村先锋屯 |
| 统一社会信用代码 | 91230184680271399M |
| 法定代表人 | 于寒 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018402964(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2016年第70号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 李贵 | 杜家镇 | 8750 |
| 孙尚库 | 杜家镇 | 6040 |
| 孙尚仁 | 杜家镇 | 4884 |
| 孙尚金 | 杜家镇 | 4260 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 韩忠林 | 杜家镇 | 10472 |
| 于晓光 | 杜家镇 | 2805 |
| 于跃洲 | 杜家镇 | 0.63 |
| 李秀军 | 杜家镇 | 9000 |
| 韩靓 | 杜家镇 | 12556 |
| 钱国中 | 杜家镇 | 8500 |
| 赵维新 | 杜家镇 | 5700 |
| 周占江 | 杜家镇 | 14000 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 麻国林 | 杜家镇 | 7700 |
| 冷富春 | 杜家镇 | 8700 |
| 张跃杰 | 杜家镇 | 4000 |
| 韩忠利 | 杜家镇 | 3770 |
| 孙洪生 | 杜家镇 | 2440 |
| 胡桂金 | 杜家镇 | 2740 |
| 胡桂才 | 杜家镇 | 2440 |
| 邵树臣 | 杜家镇 | 4510 |
| 周立有 | 杜家镇 | 4170 |
| 丁万富 | 杜家镇 | 5840 |
| 李永堂 | 杜家镇 | 2400 |
| 何满昌 | 杜家镇 | 2000 |
| 刘自彬 | 杜家镇 | 2400 |
| 张存有 | 杜家镇 | 8715 |
| 张存发 | 杜家镇 | 7899 |
| 孙多强 | 杜家镇 | 7250 |
| 赵清军 | 杜家镇 | 17670 |
| 韩忠林 | 杜家镇 | 10472 |
| 于晓光 | 杜家镇 | 2805 |
| 张洪波 | 杜家镇 | 11605 |
| 刘贵申 | 杜家镇 | 9700 |
| 刘坤 | 杜家镇 | 5600 |
| 刘军 | 杜家镇 | 4860 |
| 刘军 | 杜家镇 | 1944 |
| 李晓峰 | 向阳镇 | 30057 |
| 衣喜财 | 杜家镇 | 12110 |
| 窦凤荣 | 山河镇 | 5860 |
| 许忠山 | 山河镇 | 4760 |
| 许忠林 | 山河镇 | 6390 |
| 许志远 | 山河镇 | 4240 |
| 许艳林 | 山河镇 | 6480 |
| 周凤廷 | 山河镇 | 3600 |
| 张有利 | 山河镇 | 1780 |
| 刘军 | 山河镇 | 2600 |
| 张国军 | 山河镇 | 1950 |
| 张宪军 | 山河镇 | 1600 |
| 张耀明 | 杜家镇 | 6000 |
| 王成 | 杜家镇 | 6800 |
| 刘贵波 | 杜家镇 | 1560 |
| 梁金栋 | 兴盛乡 | 21000 |
| 梁金威 | 兴盛乡 | 33600 |
| 钟文龙 | 兴盛乡 | 21000 |
| 梁玉文 | 兴盛乡 | 19400 |
| 王国志 | 杜家镇 | 16100 |
| 于彬 | 杜家镇 | 11269 |
| 孙洪汰 | 杜家镇 | 8086 |
| 刘文香 | 杜家镇 | 47530 |
| 王金利 | 杜家镇 | 7536 |
| 李义 | 杜家镇 | 12071 |
| 李树怀 | 杜家镇 | 7042.2 |
| 于凤 | 杜家镇 | 15554 |
| 高国富 | 杜家镇 | 15208 |
| 杨保 | 杜家镇 | 8473 |
| 李洪均 | 杜家镇 | 10151 |
| 杨凤财 | 杜家镇 | 4940 |
| 潘清 | 杜家镇 | 4935 |
| 李殿臣 | 杜家镇 | 17766.7 |
| 杨凤国 | 杜家镇 | 12000 |
| 高国仁 | 杜家镇 | 11563 |
| 王洪章 | 杜家镇 | 12800 |
| 王金贵 | 杜家镇 | 13292.3 |
| 陈立坤 | 杜家镇 | 4231.9 |
| 高淑芬 | 杜家镇 | 7 |
| 慈元国 | 杜家镇 | 4520.9 |
| 张跃良 | 杜家镇 | 11000 |
| 马艳华 | 杜家镇 | 4500 |
| 高国库 | 杜家镇 | 37276 |
| 孙洪瑛 | 杜家镇 | 8086 |
| 李景福 | 杜家镇 | 4982 |
| 李云凌 | 杜家镇 | 4278 |
| 李洪伟 | 杜家镇 | 6273 |
| 李洪玉 | 杜家镇 | 7210 |
| 王新中 | 杜家镇 | 7424 |
| 李洪太 | 杜家镇 | 12654 |
| 冷立春 | 杜家镇 | 3970 |
| 张春良 | 杜家镇 | 5788.6 |
| 付文超 | 杜家镇 | 1398 |
| 张继伟 | 杜家镇 | 9316.8 |
| 赵洪军 | 杜家镇 | 8780.8 |
| 朱世信 | 杜家镇 | 9475.3 |
| 张洪雨 | 杜家镇 | 3481.5 |
| 陈国岐 | 杜家镇 | 722.4 |
| 张存荣 | 杜家镇 | 4814.5 |
| 李树范 | 杜家镇 | 20717.03 |
| 张若志 | 杜家镇 | 11656.53 |
| 张继良 | 杜家镇 | 12341.66 |
| 张耀刚 | 杜家镇 | 12374.28 |
| 张存芳 | 杜家镇 | 10323.56 |
| 沈志明 | 杜家镇 | 8878.73 |
| 沈长玉 | 杜家镇 | 19132 |
| 沈志元 | 杜家镇 | 7755 |
| 沈志坤 | 杜家镇 | 12369 |
| 王占东 | 杜家镇 | 10337.55 |
| 李民 | 杜家镇 | 6459 |
| 沈长福 | 杜家镇 | 11950 |
| 冷玉春 | 杜家镇 | 3113 |
| 冷晓春 | 杜家镇 | 5019 |
| 王雅芝 | 杜家镇 | 10477 |
| 樊成礼 | 杜家镇 | 5369 |
| 左大伟 | 杜家镇 | 7075 |
| 郭树强 | 杜家镇 | 7387 |
| 李大伟 | 杜家镇 | 8454 |
| 张跃录 | 杜家镇 | 9780 |
| 刘俊江 | 杜家镇 | 11500 |
| 郭山 | 杜家镇 | 2791 |
| 黄凤楼 | 杜家镇 | 9764 |
| 胡庆喜 | 杜家镇 | 17389.25 |
| 胡庆有 | 杜家镇 | 9820 |
| 韩志民 | 杜家镇 | 8431.3 |
| 宫玉伟 | 杜家镇 | 3980.2 |
| 孙小丰 | 杜家镇 | 6669.54 |
| 王昌义 | 杜家镇 | 6011 |
| 王玉波 | 杜家镇 | 2656.63 |
| 付立新 | 杜家镇 | 21840.28 |
| 杜英 | 杜家镇 | 7770.99 |
| 周文平 | 杜家镇 | 11078.61 |
| 于阔 | 杜家镇 | 6790.72 |
| 陈东 | 杜家镇 | 1165 |
| 蔺国礼 | 安家镇 | 10090 |
| 赵彦志 | 安家镇 | 6105.59 |
| 张国军 | 安家镇 | 4073 |
| 薛昕 | 安家镇 | 11232 |
| 谭跃利 | 安家镇 | 9410.06 |
| 蔺国辉 | 安家镇 | 7890 |
| 薛伟 | 安家镇 | 14327.15 |
| 薛文 | 安家镇 | 7457.2 |
| 何国福 | 安家镇 | 4437 |
| 蔺国明 | 安家镇 | 4819 |
| 战学仁 | 安家镇 | 4562 |
| 吕俊民 | 安家镇 | 5704.76 |
| 王瑞兴 | 安家镇 | 7764 |
| 秦玉祥 | 安家镇 | 6329 |
| 赵显峰 | 安家镇 | 9055.84 |
| 张国伟 | 安家镇 | 5453.08 |
| 李兰英 | 安家镇 | 3621 |
| 李景春 | 安家镇 | 4781 |
| 李占兴 | 安家镇 | 11558.66 |
| 何国生 | 安家镇 | 5756 |
| 张忠林 | 安家镇 | 10314.24 |
| 李生财 | 安家镇 | 7872 |
| 何国齐 | 安家镇 | 10906.16 |
| 李彦茹 | 安家镇 | 3285 |
| 张忠孝 | 安家镇 | 5858.57 |
| 许兆福 | 安家镇 | 6855.97 |
| 杨国君 | 安家镇 | 8403.33 |
| 杨国臣 | 安家镇 | 6795.38 |
| 刘海君 | 安家镇 | 5555.62 |
| 周昊 | 安家镇 | 8948.64 |
| 蔺国孝 | 安家镇 | 5867.89 |
| 管洪军 | 安家镇 | 11185.8 |
| 蔺国芳 | 安家镇 | 7 |
| 姚春 | 安家镇 | 5011 |
| 刘长顺 | 安家镇 | 3750 |
| 姜凤海 | 安家镇 | 9470 |
| 王海 | 安家镇 | 19990 |
| 赵俭 | 安家镇 | 4012 |
| 张连桐 | 安家镇 | 3200 |
| 韩魁廷 | 安家镇 | 7750 |
| 郝维民 | 安家镇 | 6264 |
| 朱宪东 | 安家镇 | 5780 |
| 于文有 | 安家镇 | 6762 |
| 刘永坤 | 安家镇 | 6501 |
| 刘会文 | 安家镇 | 5322.58 |
| 刘凤林 | 安家镇 | 6594.96 |
| 温国库 | 安家镇 | 5783 |
| 刘忠军 | 安家镇 | 6464.46 |
| 张广义 | 安家镇 | 5331 |
| 徐德新 | 安家镇 | 4525 |
| 张广太 | 安家镇 | 6413 |
| 袁忠成 | 安家镇 | 2717 |
| 袁学会 | 安家镇 | 6650.89 |
| 张广英 | 安家镇 | 5807.3 |
| 任士忠 | 安家镇 | 9936 |
| 张广兴 | 安家镇 | 10715 |
| 王德贵 | 安家镇 | 8258.85 |
| 赵凤海 | 安家镇 | 11032 |
| 袁忠民 | 安家镇 | 2898.99 |
| 赵凤和 | 安家镇 | 6550 |
| 任士文 | 安家镇 | 2321 |
| 赵连军 | 安家镇 | 7862.69 |
| 王淑仁 | 安家镇 | 4931 |
| 李凤奎 | 安家镇 | 7969.89 |
| 张洪恩 | 安家镇 | 7872 |
| 王凤祥 | 安家镇 | 5644 |
| 王永富 | 安家镇 | 6883 |
| 刘清忠 | 安家镇 | 13884 |
| 张树才 | 安家镇 | 12127.27 |
| 梁国臣 | 安家镇 | 7294.08 |
| 王富 | 龙凤山乡 | 11847 |
| 穆成森 | 龙凤山乡 | 7419 |
| 梁万有 | 龙凤山乡 | 6431 |
| 赫国君 | 龙凤山乡 | 13436 |
| 王守清 | 龙凤山乡 | 8000 |
| 王守田 | 龙凤山乡 | 3849 |
| 李喜昌 | 龙凤山乡 | 18900 |
| 赵国全 | 龙凤山乡 | 3518 |
| 李文 | 龙凤山乡 | 10500 |
| 桂佰深 | 龙凤山乡 | 9899 |
| 张彦波 | 龙凤山乡 | 14290 |
| 陈宝山 | 龙凤山乡 | 3579 |
| 王建平 | 龙凤山乡 | 10100 |
| 赵兴元 | 龙凤山乡 | 13189 |
| 张利君 | 龙凤山乡 | 11418 |
| 张电林 | 龙凤山乡 | 12100 |
| 周长海 | 龙凤山乡 | 3523 |
| 于贵 | 龙凤山乡 | 6650 |
| 孙继福 | 向阳镇 | 12122 |
| 杨殿君 | 向阳镇 | 1836 |
| 孙洪国 | 杜家镇 | 6880 |
| 孙加贵 | 向阳镇 | 6035 |
| 赵玉民 | 杜家镇 | 9467 |
| 王玉才 | 杜家镇 | 9640 |
| 田喜林 | 杜家镇 | 8985 |
溯源产品信息
