五常京贡米粮食品有限公司
基本信息
| 名称 | 五常京贡米粮食品有限公司 |
| 地址 | 五常市龙凤山镇东兴村 |
| 统一社会信用代码 | 912301845919310251 |
| 法定代表人 | 王东 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018402905(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2016年第10号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
溯源产品信息


| 生产日期 | 2025年7月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1008袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 804袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1077袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1169袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1004袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |











