鲁花五常市米业有限公司
基本信息
| 名称 | 鲁花五常市米业有限公司 |
| 地址 | 五常市杜家镇半截河子村 |
| 统一社会信用代码 | 912301846656721947 |
| 法定代表人 | 宫兆海 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018402825(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 国家知识产权局公告334号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 孙玉学 | 卫国乡 | 80952.23 |
| 李春库 | 卫国乡 | 16512 |
| 金玉学 | 卫国乡 | 69361.28 |
| 朱宝昌 | 卫国乡 | 11344.27 |
| 于广波 | 卫国乡 | 28477.19 |
| 黄玉有 | 卫国乡 | 34582.77 |
| 高青林 | 卫国乡 | 20409.43 |
| 耿航宇 | 卫国乡 | 6636 |
| 王景文 | 卫国乡 | 6762 |
| 王志铭 | 卫国乡 | 25601 |
| 王志军 | 常堡乡 | 3393 |
| 焦树学 | 常堡乡 | 4235 |
| 焦树军 | 常堡乡 | 2614 |
| 董显富 | 卫国乡 | 120946.47 |
| 薛占双 | 卫国乡 | 10536 |
| 韩立勇 | 卫国乡 | 34629.38 |
| 金代华 | 卫国乡 | 6334 |
| 张德坤 | 卫国乡 | 30480 |
| 田洪伟 | 志广乡 | 19439.99 |
| 李有茂 | 红旗满族乡 | 104866.3 |
| 罗明全 | 卫国乡 | 67455.04 |
| 李凌成 | 常堡乡 | 186047.82 |
| 李秀丰 | 志广乡 | 8463.92 |
| 唐培军 | 志广乡 | 23821.1 |
| 甘宏苏 | 志广乡 | 58664.86 |
| 许月福 | 志广乡 | 22506.76 |
| 唐培春 | 志广乡 | 12952.23 |
| 唐培文 | 志广乡 | 23392.31 |
| 王文库 | 志广乡 | 34596.75 |
| 张俊明 | 志广乡 | 25997.67 |
| 陈春节 | 志广乡 | 9503 |
| 苏万启 | 志广乡 | 69487.12 |
| 王迎阁 | 卫国乡 | 5620.87 |
| 金龙哲 | 龙凤山乡 | 7550.42 |
| 金永男 | 龙凤山乡 | 11842 |
| 金善玉 | 龙凤山乡 | 14695.35 |
| 贾良武 | 龙凤山乡 | 12309.04 |
| 张海山 | 龙凤山乡 | 14783.9 |
| 安正大 | 龙凤山乡 | 9680.38 |
| 李德英 | 龙凤山乡 | 3709.96 |
| 贾良文 | 龙凤山乡 | 2563.42 |
| 李振双 | 杜家镇 | 12136.6 |
| 周建安 | 杜家镇 | 26654.83 |
| 李正发 | 龙凤山乡 | 25014.25 |
| 刘俊江 | 杜家镇 | 11661.2 |
| 潘海保 | 杜家镇 | 12504 |
| 魏国臣 | 龙凤山乡 | 8445.28 |
| 魏国全 | 龙凤山乡 | 6212.78 |
| 项文军 | 龙凤山乡 | 10882.85 |
| 金锡连 | 龙凤山乡 | 15524.96 |
| 许诞实 | 龙凤山乡 | 13623.37 |
| 曹禹烈 | 龙凤山乡 | 15091.51 |
| 李春松 | 龙凤山乡 | 10542.62 |
| 郑明锡 | 龙凤山乡 | 14201.31 |
| 赵洪均 | 兴盛乡 | 4367.13 |
| 孙立祥 | 兴盛乡 | 26751.71 |
| 裴成江 | 兴盛乡 | 10906.16 |
| 孙洪才 | 兴盛乡 | 9974.01 |
| 孙艳龙 | 兴盛乡 | 21383.52 |
| 姜洪君 | 兴盛乡 | 35892.44 |
| 李春波 | 杜家镇 | 6045 |
| 孙山 | 杜家镇 | 3400 |
| 肖明财 | 杜家镇 | 2209 |
| 肖明有 | 杜家镇 | 9699 |
| 宋首伦 | 杜家镇 | 9778 |
| 未文举 | 杜家镇 | 3998 |
| 姜玉坤 | 常堡乡 | 15044 |
| 崔占权 | 常堡乡 | 12262 |
| 刘凤臣 | 常堡乡 | 10579.9 |
| 尉世彬 | 常堡乡 | 6876 |
| 郝青利 | 志广乡 | 11255 |
| 许万里 | 志广乡 | 4632.79 |
| 黄宝玉 | 卫国乡 | 26519 |
| 张朋立 | 志广乡 | 16508.38 |
| 金树春 | 志广乡 | 12854.35 |
| 田志林 | 志广乡 | 21127.18 |
| 张彦军 | 志广乡 | 23550.77 |
| 张彦涛 | 志广乡 | 21215.74 |
| 王春江 | 卫国乡 | 15189 |
| 郭长军 | 卫国乡 | 22506 |
| 田德军 | 卫国乡 | 45097.42 |
| 潘广申 | 民意乡 | 19892.08 |
| 杜芳 | 民意乡 | 26915.83 |
| 张玉东 | 卫国乡 | 26525.16 |
| 于海和 | 卫国乡 | 15513 |
| 闫立娜 | 卫国乡 | 21110 |
| 谭喜双 | 常堡乡 | 40458 |
| 刘国 | 民意乡 | 27032.35 |
| 郭玉锋 | 民意乡 | 6057 |
| 陈显义 | 民意乡 | 3200 |
| 孙超 | 民意乡 | 6991 |
| 黄喜春 | 民意乡 | 6058 |
| 张福杰 | 民意乡 | 4660 |
| 张洪波 | 志广乡 | 36000 |
| 陈涛 | 志广乡 | 32100 |
| 赵明 | 小山子镇 | 38000 |
| 赵云龙 | 兴盛乡 | 76068 |
| 赵波 | 兴盛乡 | 28425 |
| 赵云波 | 兴盛乡 | 18000 |
| 于峰 | 杜家镇 | 9200 |
| 张立君 | 五常镇 | 7182 |
| 张立东 | 五常镇 | 7550 |
| 张立东 | 五常镇 | 19109 |
| 刘换龙 | 杜家镇 | 7000 |
| 刘换龙 | 杜家镇 | 63885 |
| 史春利 | 卫国乡 | 15189 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 王洪太 | 志广乡 | 24296 |
| 张永久 | 志广乡 | 11186 |
| 勇刚 | 志广乡 | 4 |
| 勇俊强 | 志广乡 | 16531 |
| 勇刚 | 志广乡 | 15600 |
| 王树臣 | 志广乡 | 15305 |
| 孟广志 | 志广乡 | 26208 |
| 贺艳石 | 志广乡 | 12444 |
| 徐中文 | 志广乡 | 8500 |
| 郭万春 | 志广乡 | 28966 |
| 宋少东 | 志广乡 | 26356 |
| 赵洪雨 | 志广乡 | 34862 |
| 董红军 | 小山子镇 | 11032 |
| 王洪力 | 志广乡 | 11756 |
| 王宪力 | 志广乡 | 11056 |
| 王迎阁 | 卫国乡 | 5620 |
| 白仁山 | 志广乡 | 19999 |
| 田春林 | 志广乡 | 13385 |
| 李秀丰 | 志广乡 | 8463 |
| 赵玉坤 | 志广乡 | 13912 |
| 唐培文 | 志广乡 | 23392 |
| 唐培春 | 志广乡 | 12952 |
| 耿长敏 | 志广乡 | 9484 |
| 冯文海 | 志广乡 | 28780 |
| 田洪伟 | 志广乡 | 19439 |
| 高青林 | 卫国乡 | 20409 |
| 李振双 | 杜家镇 | 12136 |
| 陈志林 | 卫国乡 | 40254 |
| 李成和 | 卫国乡 | 13432 |
| 王树春 | 卫国乡 | 6739 |
| 王桂金 | 卫国乡 | 9470 |
| 王桂祥 | 卫国乡 | 13418 |
| 赵佰富 | 卫国乡 | 15935 |
| 王友 | 卫国乡 | 4786 |
| 张立艳 | 卫国乡 | 12984 |
| 王雪 | 卫国乡 | 17440 |
| 王景文 | 卫国乡 | 6762 |
| 王志铭 | 卫国乡 | 25601 |
| 叶长春 | 卫国乡 | 15007 |
| 张洪军 | 卫国乡 | 6609 |
| 郭立春 | 卫国乡 | 24496 |
| 薛明义 | 卫国乡 | 5886 |
| 张春友 | 卫国乡 | 1200 |
| 张玉东 | 卫国乡 | 26925 |
| 邹学军 | 卫国乡 | 12584 |
| 谷德忠 | 卫国乡 | 21066 |
| 李会 | 卫国乡 | 9647 |
| 于海和 | 卫国乡 | 15753 |
| 叶长江 | 卫国乡 | 3630 |
| 于树民 | 卫国乡 | 28356 |
| 于树青 | 卫国乡 | 3588 |
| 刘长海 | 卫国乡 | 1533 |
| 张宝才 | 卫国乡 | 1584 |
| 王永志 | 卫国乡 | 18778 |
| 黄中信 | 卫国乡 | 21579 |
| 宋首伦 | 杜家镇 | 9778 |
| 姜玉海 | 杜家镇 | 5355 |
| 冯路 | 杜家镇 | 2381 |
| 姜胜礼 | 杜家镇 | 3933 |
| 姜广林 | 杜家镇 | 6333 |
| 姜玉学 | 杜家镇 | 1200 |
| 孙峰 | 杜家镇 | 16946 |
| 王春学 | 杜家镇 | 2162 |
| 王春富 | 杜家镇 | 3663 |
| 陆长军 | 杜家镇 | 4409 |
| 陆长江 | 杜家镇 | 2419 |
| 刘彦余 | 兴盛乡 | 20675 |
| 姜有 | 兴盛乡 | 11866 |
| 马德申 | 兴盛乡 | 12000 |
| 王井英 | 卫国乡 | 5200 |
| 王树臣 | 卫国乡 | 14369 |
| 姚志民 | 卫国乡 | 43150 |
| 郭长军 | 卫国乡 | 22506 |
| 于忠臣 | 卫国乡 | 32201 |
| 李富茂 | 卫国乡 | 11232 |
| 高广富 | 卫国乡 | 9251 |
| 刘秀军 | 卫国乡 | 20642 |
| 薛继宝 | 卫国乡 | 43843 |
| 秦发 | 卫国乡 | 19822 |
| 王玉民 | 卫国乡 | 18820 |
| 徐海涛 | 卫国乡 | 44286 |
| 周顺军 | 卫国乡 | 30588 |
| 周洪健 | 卫国乡 | 27992 |
| 李有茂 | 红旗满族乡 | 104866 |
| 王春江 | 卫国乡 | 15189 |
| 张秀辉 | 卫国乡 | 69715 |
| 刘清友 | 常堡乡 | 6790 |
| 纪春林 | 卫国乡 | 10216 |
| 崔占礼 | 常堡乡 | 12500 |
| 赵元阁 | 志广乡 | 19803 |
| 张春友 | 卫国乡 | 10815 |
| 刘双 | 常堡乡 | 16904 |
| 闫海龙 | 卫国乡 | 9200 |
| 尹富 | 卫国乡 | 15678 |
| 郭长辉 | 卫国乡 | 8850 |
| 韩春雨 | 卫国乡 | 6400 |
| 董全 | 山河镇 | 5044 |
| 刘少华 | 卫国乡 | 21000 |
| 张德贵 | 卫国乡 | 28710 |
| 李国臣 | 卫国乡 | 19957 |
| 刘福生 | 卫国乡 | 44729 |
| 张忠 | 卫国乡 | 14499 |
| 张德坤 | 卫国乡 | 30481 |
| 孙喜河 | 卫国乡 | 14261 |
| 来永钱 | 卫国乡 | 3168 |
| 杨成 | 志广乡 | 10025 |
| 纪宏伟 | 卫国乡 | 21113 |
| 闫立娜 | 卫国乡 | 21113 |
| 冯玉龙 | 卫国乡 | 19211 |
| 刘文波 | 卫国乡 | 35142 |
| 全井辉 | 卫国乡 | 15180 |
| 刘志伟 | 卫国乡 | 32858 |
| 宋云明 | 卫国乡 | 6478 |
| 刘余生 | 卫国乡 | 25634 |
| 宋云光 | 卫国乡 | 15343 |
| 宋云兴 | 卫国乡 | 10729 |
| 吕从轩 | 志广乡 | 14895 |
| 田树元 | 志广乡 | 13171 |
| 许政伟 | 志广乡 | 26263 |
| 刘宏臣 | 志广乡 | 9496 |
| 张贵良 | 志广乡 | 8804 |
| 张俊明 | 志广乡 | 25997 |
| 甘宏志 | 志广乡 | 54740 |
| 甘宏苏 | 志广乡 | 58664 |
| 刘秀东 | 卫国乡 | 14914 |
| 张维海 | 卫国乡 | 25666 |
| 唐培军 | 志广乡 | 23821 |
| 张国良 | 志广乡 | 6669 |
| 吕善宝 | 志广乡 | 12835 |
| 佛守信 | 志广乡 | 5900 |
| 马忠元 | 志广乡 | 10980 |
| 范志忠 | 龙凤山乡 | 4404 |
| 潘青波 | 龙凤山乡 | 11526 |
| 张振义 | 龙凤山乡 | 6594 |
| 洛再金 | 龙凤山乡 | 9218 |
| 于永河 | 龙凤山乡 | 8818 |
| 郝永财 | 龙凤山乡 | 5644 |
| 李春波 | 杜家镇 | 6044 |
| 孙山 | 杜家镇 | 3425 |
| 薛长富 | 杜家镇 | 10039 |
| 李洪才 | 志广乡 | 19831 |
| 郭海军 | 志广乡 | 16312 |
| 齐海涛 | 志广乡 | 17543 |
| 张志友 | 志广乡 | 20544 |
| 于长水 | 志广乡 | 17449 |
| 田志林 | 志广乡 | 21127 |
| 鲁井彬 | 志广乡 | 11978 |
| 张朋立 | 志广乡 | 16508 |
| 张立君 | 志广乡 | 13371 |
| 张彦涛 | 志广乡 | 21215 |
| 田库 | 志广乡 | 20577 |
| 赵明杰 | 志广乡 | 12994 |
| 张彦军 | 志广乡 | 23550 |
| 赵明卓 | 志广乡 | 13311 |
| 张彦春 | 志广乡 | 30746 |
| 袁风阁 | 志广乡 | 4353 |
| 张涛 | 志广乡 | 20516 |
| 金树全 | 志广乡 | 16652 |
| 付忠信 | 龙凤山乡 | 6562 |
| 肖玉霞 | 龙凤山乡 | 1412 |
| 姜桂义 | 龙凤山乡 | 4236 |
| 李海术 | 龙凤山乡 | 12924 |
| 毕彦君 | 龙凤山乡 | 3793 |
| 刘成福 | 龙凤山乡 | 4383 |
| 邹文才 | 龙凤山乡 | 3271 |
| 毕金英 | 龙凤山乡 | 1663 |
| 宋顺华 | 龙凤山乡 | 10430 |
| 刘纯吉 | 龙凤山乡 | 4404 |
| 王太平 | 龙凤山乡 | 4437 |
| 于永芬 | 龙凤山乡 | 1524 |
| 赵胜玉 | 卫国乡 | 49946 |
| 王晓臣 | 卫国乡 | 58296 |
| 闻彦波 | 卫国乡 | 54344 |
| 刘长吉 | 二河乡 | 41946 |
| 王志 | 志广乡 | 7410 |
| 许诞实 | 龙凤山乡 | 13623 |
| 郑明锡 | 龙凤山乡 | 14201 |
| 朴彰焕 | 龙凤山乡 | 13245 |
| 洪光林 | 龙凤山乡 | 11078 |
| 洪丽顺 | 龙凤山乡 | 11787 |
| 许炳华 | 龙凤山乡 | 9316 |
| 郑相赫 | 龙凤山乡 | 13185 |
| 智亨秀 | 龙凤山乡 | 18661 |
| 金浩成 | 龙凤山乡 | 9083 |
| 何归海 | 龙凤山乡 | 7051 |
| 文钟汉 | 龙凤山乡 | 9000 |
| 朴英敏 | 龙凤山乡 | 8352 |
| 安俊植 | 龙凤山乡 | 15091 |
| 金永男 | 龙凤山乡 | 11842 |
| 金善玉 | 龙凤山乡 | 14695 |
| 安正大 | 龙凤山乡 | 9680 |
| 王凯 | 卫国乡 | 13460 |
| 潘广申 | 民意乡 | 19629 |
| 王春生 | 卫国乡 | 14492 |
| 张威平 | 民意乡 | 47478 |
| 张亚辉 | 民意乡 | 22888 |
| 毕凤鸣 | 民意乡 | 4406 |
| 毕凤银 | 民意乡 | 10906 |
| 赵洪庆 | 常堡乡 | 8715 |
| 李凌成 | 常堡乡 | 186047 |
| 李国富 | 常堡乡 | 25261 |
| 冯国文 | 常堡乡 | 25825 |
| 石方文 | 卫国乡 | 22744 |
| 李春富 | 卫国乡 | 21131 |
| 李春富 | 卫国乡 | 27358 |
| 董存祥 | 常堡乡 | 17310 |
| 纪春生 | 卫国乡 | 28710 |
| 刘连生 | 卫国乡 | 29875 |
| 代国忠 | 卫国乡 | 24324 |
| 代天举 | 卫国乡 | 13665 |
| 代天库 | 卫国乡 | 7720 |
| 李鸿亮 | 龙凤山乡 | 5653 |
| 魏国全 | 龙凤山乡 | 6212 |
| 曲晓鹏 | 龙凤山乡 | 11982 |
| 项文军 | 龙凤山乡 | 10882 |
| 许相贤 | 龙凤山乡 | 3500 |
| 赵有军 | 龙凤山乡 | 8902 |
| 金龙哲 | 龙凤山乡 | 7550 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 赵福佳 | 龙凤山乡 | 11787.04 |
| 薄树春 | 龙凤山乡 | 17104.96 |
| 邓子有 | 龙凤山乡 | 10673.12 |
| 许忠 | 龙凤山乡 | 6012.37 |
| 韩如林 | 龙凤山乡 | 8403.33 |
| 赵玉生 | 龙凤山乡 | 39593.07 |
| 李占明 | 长山乡 | 16704.13 |
| 肖振发 | 长山乡 | 2721.88 |
| 李大伟 | 长山乡 | 7778.79 |
| 张廷富 | 长山乡 | 5947.12 |
| 姜喜民 | 长山乡 | 7466.52 |
| 刘井志 | 长山乡 | 4893.79 |
| 张国涛 | 长山乡 | 4809.9 |
| 张国军 | 长山乡 | 5816.62 |
| 曲海刚 | 长山乡 | 1323.66 |
| 雷雨奎 | 长山乡 | 11181.14 |
| 肖立新 | 长山乡 | 14844.49 |
| 姜智宝 | 向阳镇 | 20530.61 |
| 江泽发 | 向阳镇 | 6688.18 |
| 周庆龙 | 向阳镇 | 8519.85 |
| 郝忠波 | 向阳镇 | 3197.28 |
| 刘福 | 长山乡 | 2810.43 |
| 李汉柱 | 长山乡 | 17109.62 |
| 刘井学 | 长山乡 | 3201.94 |
| 白雪江 | 向阳镇 | 8263.51 |
| 李春辉 | 向阳镇 | 5760 |
| 袁申 | 杜家镇 | 2363 |
| 张立金 | 长山乡 | 3332.44 |
| 张春玲 | 长山乡 | 18461.23 |
| 庞金丰 | 向阳镇 | 11334.95 |
| 郭凤平 | 长山乡 | 18354.04 |
| 张朋 | 兴盛乡 | 3545 |
| 徐志野 | 兴盛乡 | 27009.05 |
| 王海朋 | 长山乡 | 596.58 |
| 宁金双 | 长山乡 | 3253.21 |
| 宁长学 | 长山乡 | 2307.07 |
| 宁长伟 | 长山乡 | 2810.43 |
| 田洪祥 | 长山乡 | 2255.81 |
| 高明峰 | 长山乡 | 2470.2 |
| 周明 | 卫国乡 | 67235 |
| 白树君 | 长山乡 | 6585.64 |
| 白树臣 | 长山乡 | 1202.48 |
| 徐福林 | 长山乡 | 4921.75 |
| 殷绍坤 | 长山乡 | 19141.7 |
| 牟俊庆 | 长山乡 | 23224.52 |
| 韩洪昌 | 志广乡 | 3469 |
| 高万有 | 志广乡 | 3347 |
| 于润江 | 志广乡 | 2184 |
| 李德文 | 志广乡 | 4343 |
| 李君 | 志广乡 | 1107 |
| 李凤金 | 志广乡 | 2336 |
| 莫春洲 | 志广乡 | 5109 |
| 曾凡义 | 志广乡 | 4504 |
| 姜广林 | 杜家镇 | 6333.96 |
| 姜玉海 | 杜家镇 | 5355.2 |
| 冯路 | 杜家镇 | 2381.65 |
| 姜玉春 | 杜家镇 | 1253.74 |
| 冯玉芹 | 杜家镇 | 731.74 |
| 冯玉和 | 杜家镇 | 1505.42 |
| 冯玉江 | 杜家镇 | 1130 |
| 于元坤 | 志广乡 | 22330 |
| 宋首伦 | 杜家镇 | 9778.26 |
| 于春波 | 志广乡 | 8000 |
| 于长河 | 志广乡 | 40660 |
| 单国军 | 杜家镇 | 6338.62 |
| 唐培春 | 志广乡 | 12950 |
| 冯有旺 | 志广乡 | 11000 |
| 王忠彦 | 志广乡 | 11320 |
| 金绍雨 | 志广乡 | 15000 |
| 张喜林 | 志广乡 | 12000 |
| 李洪才 | 志广乡 | 15000 |
| 田志林 | 志广乡 | 20000 |
| 李方和 | 兴盛乡 | 7690.24 |
| 张艳久 | 卫国乡 | 15000 |
| 张文轩 | 卫国乡 | 4000 |
| 张洪久 | 卫国乡 | 20130 |
| 王艳东 | 志广乡 | 5690.78 |
| 王艳丰 | 志广乡 | 5849.24 |
| 周永财 | 志广乡 | 16871.92 |
| 付长申 | 志广乡 | 11437.48 |
| 贺艳彬 | 志广乡 | 14150.04 |
| 贺艳飞 | 志广乡 | 17198.17 |
| 孙加义 | 志广乡 | 7531.77 |
| 高启林 | 志广乡 | 9647.76 |
| 李桂 | 志广乡 | 8272.83 |
| 高生 | 志广乡 | 7331.36 |
| 高长峰 | 志广乡 | 5140.81 |
| 金新 | 志广乡 | 9279.56 |
| 赵培祥 | 志广乡 | 12318.36 |
| 赵禄 | 志广乡 | 4470 |
| 宋太军 | 志广乡 | 4767 |
| 石汉臣 | 志广乡 | 19000 |
| 王洪静 | 志广乡 | 5588 |
| 杨臣 | 志广乡 | 23177 |
| 方志海 | 卫国乡 | 5844 |
| 徐明立 | 卫国乡 | 5933 |
| 方志生 | 卫国乡 | 7800 |
| 田德军 | 卫国乡 | 45000 |
| 陈忠 | 卫国乡 | 10477 |
| 王迎阁 | 卫国乡 | 5620 |
| 王井武 | 卫国乡 | 7387 |
| 王景文 | 卫国乡 | 6267 |
| 王井英 | 卫国乡 | 5672 |
| 谷德忠 | 卫国乡 | 21066 |
| 李会 | 卫国乡 | 9600 |
| 张金 | 卫国乡 | 14681 |
| 王彦玲 | 志广乡 | 3146 |
| 王忠贵 | 志广乡 | 6655 |
| 田春山 | 志广乡 | 13660 |
| 王显堂 | 志广乡 | 7965 |
| 郭万学 | 志广乡 | 17375 |
| 朱明库 | 志广乡 | 10822 |
| 王伟堂 | 志广乡 | 8776 |
| 赵立林 | 志广乡 | 18237 |
| 程海军 | 志广乡 | 18414 |
| 朱金龙 | 志广乡 | 7475 |
| 姜玉坤 | 常堡乡 | 15044 |
| 刘双 | 常堡乡 | 6.82 |
| 刘双 | 常堡乡 | 16894 |
| 闫福生 | 卫国乡 | 2171 |
| 闫军 | 卫国乡 | 48812 |
| 周作才 | 卫国乡 | 10253 |
| 杨怀印 | 卫国乡 | 5909 |
| 杨志国 | 卫国乡 | 2097 |
| 李猛 | 卫国乡 | 3495 |
| 姚志民 | 卫国乡 | 43158 |
| 姚志富 | 卫国乡 | 32261 |
| 赵忠才 | 卫国乡 | 18852 |
| 赵忠宝 | 卫国乡 | 36055 |
| 刘桂云 | 山河镇 | 5056 |
| 赵连举 | 山河镇 | 3076 |
| 刘刚 | 山河镇 | 4544 |
| 姚彦杰 | 山河镇 | 4474 |
| 田库 | 志广乡 | 14417 |
| 张彦涛 | 志广乡 | 21215 |
| 张彦兵 | 志广乡 | 16955 |
| 李恒昌 | 志广乡 | 14261 |
| 金树全 | 志广乡 | 16652 |
| 袁风阁 | 志广乡 | 4353 |
| 袁凤明 | 志广乡 | 12681 |
| 杜芳 | 民意乡 | 26915 |
| 潘国生 | 民意乡 | 25783 |
| 郭长军 | 卫国乡 | 22506 |
| 尹福 | 卫国乡 | 10822 |
| 尹才 | 卫国乡 | 19575 |
| 王春生 | 卫国乡 | 14592 |
| 郭长辉 | 卫国乡 | 8850 |
| 闫海龙 | 卫国乡 | 9200 |
| 王凯 | 卫国乡 | 13460 |
| 代天库 | 卫国乡 | 7722 |
| 梁向双 | 卫国乡 | 24254 |
| 张德贵 | 卫国乡 | 28710 |
| 代天举 | 卫国乡 | 13665 |
| 代国忠 | 卫国乡 | 24324 |
| 赵清 | 长山乡 | 17198 |
| 裴成江 | 兴盛乡 | 10906 |
| 张忠华 | 兴盛乡 | 14355 |
| 刘新青 | 兴盛乡 | 11129 |
| 杨海波 | 兴盛乡 | 10043 |
| 李伟 | 兴盛乡 | 21600 |
| 邵淑艳 | 兴盛乡 | 9144 |
| 修健 | 兴盛乡 | 41089 |
| 唐培申 | 志广乡 | 11115 |
| 徐海阔 | 志广乡 | 10416 |
| 唐培义 | 志广乡 | 12411 |
| 唐相利 | 志广乡 | 15930 |
| 于天冶 | 志广乡 | 19803 |
| 翟珠林 | 志广乡 | 14452 |
| 潘广申 | 民意乡 | 19892 |
| 罗宝东 | 卫国乡 | 71253 |
| 李振双 | 杜家镇 | 12136 |
| 陈亚君 | 卫国乡 | 34899 |
| 陈忠全 | 卫国乡 | 12938 |
| 孙宝库 | 卫国乡 | 26417 |
| 韩广雨 | 卫国乡 | 11815 |
| 史春利 | 卫国乡 | 15189 |
| 张立君 | 五常镇 | 7152 |
| 刘振春 | 龙凤山乡 | 6734 |
| 郭立忠 | 志广乡 | 5905 |
| 郭云志 | 志广乡 | 5839 |
| 蒋雨闯 | 志广乡 | 5993 |
| 郭树军 | 志广乡 | 5816 |
| 白成军 | 志广乡 | 12914 |
| 白仁清 | 志广乡 | 8505 |
| 高广富 | 卫国乡 | 9251 |
| 纪金柱 | 卫国乡 | 12020 |
| 邹兴民 | 卫国乡 | 14951 |
| 刘国臣 | 卫国乡 | 15343 |
| 徐海峰 | 卫国乡 | 12313 |
| 赵清敏 | 卫国乡 | 3276 |
| 时建国 | 向阳镇 | 22539 |
| 时建波 | 向阳镇 | 7774 |
| 许德志 | 向阳镇 | 8613 |
| 付运朋 | 向阳镇 | 39150 |
| 李玉祥 | 向阳镇 | 19677 |
| 赵海珍 | 向阳镇 | 15599 |
| 吕长福 | 向阳镇 | 4455 |
| 李玉山 | 向阳镇 | 11078 |
| 张立有 | 向阳镇 | 14201 |
| 刘宪君 | 向阳镇 | 5714 |
| 王宪臣 | 向阳镇 | 13809 |
| 赵海坤 | 向阳镇 | 15515 |
| 马洪学 | 向阳镇 | 8282 |
| 刘宪民 | 向阳镇 | 2153 |
| 吕长时 | 向阳镇 | 12243 |
| 刘术青 | 向阳镇 | 2871 |
| 张志刚 | 向阳镇 | 2041 |
| 张志祥 | 向阳镇 | 6371 |
| 刘福兴 | 常堡乡 | 8729 |
| 赵志友 | 卫国乡 | 13022 |
| 王臣 | 常堡乡 | 12060 |
| 王亚忠 | 常堡乡 | 11358 |
| 纪春林 | 卫国乡 | 10216 |
| 孙胜祥 | 向阳镇 | 4362 |
| 郑立国 | 龙凤山乡 | 15636 |
| 王立国 | 杜家镇 | 4036 |
| 孙明远 | 杜家镇 | 4805 |
| 李连仲 | 卫国乡 | 15608 |
| 王秀坤 | 杜家镇 | 9218 |
| 张立权 | 民意乡 | 9969 |
| 赵云龙 | 兴盛乡 | 76068 |
| 赵雷 | 兴盛乡 | 18605 |
| 谢国臣 | 兴盛乡 | 25498 |
| 李国君 | 卫国乡 | 18232 |
| 高国奎 | 卫国乡 | 26887 |
| 丁长有 | 卫国乡 | 22012 |
| 丁长发 | 卫国乡 | 12877 |
| 丁立君 | 卫国乡 | 19603 |
| 郭海军 | 志广乡 | 16312 |
| 张志友 | 志广乡 | 20544 |
| 鲁井彬 | 志广乡 | 11978 |
| 张彦青 | 志广乡 | 28607 |
| 李恒满 | 志广乡 | 15963 |
| 刘永库 | 志广乡 | 19603 |
| 杨世双 | 志广乡 | 30406 |
| 李恒双 | 志广乡 | 26473 |
| 姜凤云 | 志广乡 | 13087 |
| 冯玉龙 | 卫国乡 | 19211 |
| 李清林 | 卫国乡 | 9200 |
| 李清水 | 卫国乡 | 3588 |
| 李清龙 | 卫国乡 | 7876 |
| 叶志平 | 志广乡 | 22045 |
| 吕善宝 | 志广乡 | 12835 |
| 宋太文 | 志广乡 | 4200 |
| 吕从贵 | 志广乡 | 19183 |
| 于庆春 | 卫国乡 | 31020 |
| 许明林 | 志广乡 | 16769 |
| 李瑞生 | 卫国乡 | 11790 |
| 广树玉 | 志广乡 | 3668 |
| 广德伟 | 志广乡 | 4744 |
| 王森 | 志广乡 | 29619 |
| 刘连生 | 卫国乡 | 29875 |
| 王文德 | 卫国乡 | 29100 |
| 聂国志 | 民意乡 | 19490 |
| 张春泉 | 民意乡 | 9575 |
| 李帛洋 | 卫国乡 | 50070 |
| 李春富 | 卫国乡 | 27350 |
| 王玉森 | 志广乡 | 5580 |
| 王洪军 | 志广乡 | 6500 |
| 高凤林 | 志广乡 | 13110 |
| 穆长清 | 志广乡 | 12281 |
| 穆长有 | 志广乡 | 5600 |
| 王忠有 | 志广乡 | 19985 |
| 王猛 | 志广乡 | 41853 |
| 王文斌 | 志广乡 | 17870 |
| 陶彦彬 | 民意乡 | 20922 |
| 张德全 | 卫国乡 | 3821 |
| 闫立娜 | 卫国乡 | 21113 |
| 马清贵 | 常堡乡 | 7800 |
| 李长国 | 民意乡 | 18200 |
| 张忠国 | 民意乡 | 25420 |
| 金广顺 | 民意乡 | 17800 |
| 李艳国 | 志广乡 | 15780 |
| 董全 | 山河镇 | 5043 |
| 刘少华 | 卫国乡 | 21212 |
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年9月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12898袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
