黑龙江省五常金禾米业有限责任公司
基本信息
| 名称 | 黑龙江省五常金禾米业有限责任公司 |
| 地址 | 五常市民意乡永进村宋乡屯 |
| 统一社会信用代码 | 91230184731365652U |
| 法定代表人 | 李云辉 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018401164(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2016年第10号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年5月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 36袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 22袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 131袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 66袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 22袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 74袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |




| 生产日期 | 2026年5月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 404袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月31日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 302袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2030袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年5月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1005袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 504袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 304袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 304袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 304袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 304袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 502袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 602袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 503袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1006袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1004袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年5月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1304袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 745袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 404袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 404袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月21日 |
| 生产数量 | 12个月 |
| 生产数量 | 264袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 816袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 302袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 602袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 9662袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3008袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1125袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2002袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1406袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1503袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2004袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2025年10月30日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1478袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 542袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月23日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2252袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 546袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 546袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 502袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 502袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 502袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 502袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年4月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 11088袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 17155袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 13419袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3011袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月30日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 13435袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月30日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 14650袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 13436袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12206袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 13425袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 13425袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 24107袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 26843袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 26834袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 26860袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |