五常市磨盘山农业科技有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市磨盘山农业科技有限公司 |
| 地址 | 五常市安家镇安家村长发屯 |
| 统一社会信用代码 | 91230184MA1CEE0204 |
| 法定代表人 | 王鑫 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018412937(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 黑龙江省知识产权局地理标志产品核准使用公告第三十三号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
溯源产品信息


| 生产日期 | 2025年6月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 301袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 38袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 334袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 502袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1002袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1310袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1001袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 805袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 92袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 502袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 804袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 303袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2025年6月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 22袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 150袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 22袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3002袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 103袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 403袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 504袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2025年7月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 104袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 802袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 102袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2006袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2025年9月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量102袋(箱) | 原粮年份 |
| 2024年 | 检验单 |
| 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 329袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3795袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 6595袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1003袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月31日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 556袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 405袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2025年10月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 502袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 184袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月30日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 957袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 791袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 102袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 334袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 104袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |