五常市民乐乡华米米业有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市民乐乡华米米业有限公司 |
| 地址 | 五常市民乐朝鲜族乡民安村 |
| 统一社会信用代码 | 91230184744193079R |
| 法定代表人 | 米长彦 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018403801(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2016年第10号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 方元一 | 民乐朝鲜族乡 | 5103 |
| 姜日华 | 民乐朝鲜族乡 | 7396 |
| 任钟浩 | 民乐朝鲜族乡 | 5714 |
| 金德日 | 民乐朝鲜族乡 | 4702 |
| 金京洙 | 民乐朝鲜族乡 | 9029.64 |
| 曹今顺 | 民乐朝鲜族乡 | 9899.44 |
| 申在万 | 民乐朝鲜族乡 | 5089.54 |
| 李根武 | 民乐朝鲜族乡 | 3085.42 |
| 孙长清 | 安家镇 | 6226.76 |
| 薄君 | 安家镇 | 20800.93 |
| 迟明才 | 安家镇 | 14914.4 |
| 陈继良 | 安家镇 | 22077.98 |
| 彭树国 | 安家镇 | 14117.4 |
| 郭玉成 | 安家镇 | 3108.72 |
| 兰德彬 | 安家镇 | 10239.67 |
| 刘占东 | 安家镇 | 42142.5 |
| 迟守迁 | 安家镇 | 50 |
| 迟明礼 | 安家镇 | 16158.82 |
| 陈喜和 | 安家镇 | 2083.36 |
| 迟守迁 | 安家镇 | 9266.84 |
| 谭亚宽 | 安家镇 | 21397.5 |
| 彭树君 | 安家镇 | 6445.8 |
| 李刚 | 安家镇 | 6445.8 |
| 谭启成 | 安家镇 | 6515.73 |
| 谭启柱 | 安家镇 | 1649.91 |
| 刘志国 | 安家镇 | 4823.88 |
| 迟守君 | 安家镇 | 5951.78 |
| 李今女 | 民乐朝鲜族乡 | 3779.54 |
| 周玉茹 | 安家镇 | 14476.29 |
| 李刚 | 安家镇 | 1841 |
| 谭启民 | 安家镇 | 1868.96 |
| 王忠君 | 安家镇 | 419.47 |
| 王胜革 | 安家镇 | 2852.38 |
| 谭启禄 | 安家镇 | 3281.17 |
| 金德山 | 民乐朝鲜族乡 | 5583.58 |
| 马德权 | 安家镇 | 26673.47 |
| 刘士权 | 安家镇 | 10100 |
| 张福双 | 民乐朝鲜族乡 | 4096.8 |
| 王法刚 | 民乐朝鲜族乡 | 4842.52 |
| 姚春 | 安家镇 | 5019.63 |
| 马大英 | 安家镇 | 9274.9 |
| 付彪 | 安家镇 | 5406.47 |
| 范贵双 | 安家镇 | 11018.02 |
| 郭俊 | 安家镇 | 5509 |
| 王德龙 | 安家镇 | 4073.49 |
| 赵永久 | 民乐朝鲜族乡 | 8841.45 |
| 孟庆坤 | 民乐朝鲜族乡 | 15538.94 |
| 赵龙 | 民乐朝鲜族乡 | 11381.55 |
| 郭守信 | 民乐朝鲜族乡 | 6846.64 |
| 范景权 | 安家镇 | 9559.2 |
| 王振锋 | 民乐朝鲜族乡 | 21555.97 |
| 国志文 | 民乐朝鲜族乡 | 4539.57 |
| 高清俭 | 民乐朝鲜族乡 | 17529 |
| 宋志 | 民乐朝鲜族乡 | 3765.89 |
| 王忠生 | 民乐朝鲜族乡 | 3668 |
| 赵长吉 | 民乐朝鲜族乡 | 9447.34 |
| 赵长利 | 民乐朝鲜族乡 | 38763.46 |
| 王忠国 | 民乐朝鲜族乡 | 4138.75 |
| 李洪喜 | 民乐朝鲜族乡 | 3952.32 |
| 张金梅 | 安家镇 | 11707.81 |
| 张立加 | 民乐朝鲜族乡 | 13045.44 |
| 许国 | 卫国乡 | 35482.29 |
| 付东 | 安家镇 | 5042.93 |
| 郭文海 | 安家镇 | 67762.65 |
| 项彦章 | 安家镇 | 7997.85 |
| 徐永范 | 民乐朝鲜族乡 | 11982.79 |
| 南洙 | 民乐朝鲜族乡 | 10635.83 |
| 南太东 | 民乐朝鲜族乡 | 10584.57 |
| 申成叶 | 民乐朝鲜族乡 | 9256.25 |
| 李光烈 | 民乐朝鲜族乡 | 2703.24 |
| 朱明龙 | 民乐朝鲜族乡 | 4241.29 |
| 辛元吉 | 民乐朝鲜族乡 | 5686.12 |
| 徐京洙 | 民乐朝鲜族乡 | 9218.97 |
| 权相民 | 民乐朝鲜族乡 | 5341.22 |
| 张银 | 安家镇 | 7182.22 |
| 费跃云 | 安家镇 | 11675.18 |
| 刘玉春 | 安家镇 | 7093.66 |
| 李淑珍 | 安家镇 | 1249.08 |
| 李术珍 | 安家镇 | 5695.44 |
| 苑洪富 | 安家镇 | 7205.52 |
| 杨继斌 | 民乐朝鲜族乡 | 6469.12 |
| 黄龙德 | 民乐朝鲜族乡 | 15273.28 |
| 赵洪利 | 安家镇 | 2810.42 |
| 生振东 | 安家镇 | 6222.1 |
| 李亚斌 | 安家镇 | 4348.48 |
| 李秦成 | 民乐朝鲜族乡 | 4255 |
| 李相范 | 民乐朝鲜族乡 | 9880.79 |
| 孙基禄 | 民乐朝鲜族乡 | 11302 |
| 成贤哲 | 民乐朝鲜族乡 | 5164 |
| 吴秀日 | 民乐朝鲜族乡 | 7228 |
| 姜昌男 | 民乐朝鲜族乡 | 7228 |
| 黄龙学 | 民乐朝鲜族乡 | 6613 |
| 金成龙 | 民乐朝鲜族乡 | 11111 |
| 林真教 | 民乐朝鲜族乡 | 14205.97 |
| 金应子 | 民乐朝鲜族乡 | 6445 |
| 金海权 | 民乐朝鲜族乡 | 8622 |
| 崔文洙 | 民乐朝鲜族乡 | 6287.35 |
| 南宫达 | 民乐朝鲜族乡 | 8366.05 |
| 李成峰 | 民乐朝鲜族乡 | 6417.86 |
| 成必济 | 民乐朝鲜族乡 | 5434.44 |
| 梁仁变 | 民乐朝鲜族乡 | 17598.99 |
| 李千洙 | 民乐朝鲜族乡 | 10137.13 |
| 李成根 | 民乐朝鲜族乡 | 5830.6 |
| 金成木 | 民乐朝鲜族乡 | 6832.66 |
| 崔鹤松 | 民乐朝鲜族乡 | 11740.43 |
| 具子成 | 民乐朝鲜族乡 | 6003.05 |
| 姜昌明 | 民乐朝鲜族乡 | 9992.65 |
| 金成万 | 民乐朝鲜族乡 | 7447.88 |
| 宋明烈 | 民乐朝鲜族乡 | 7415.26 |
| 权洪锡 | 民乐朝鲜族乡 | 7205 |
| 严虎哲 | 民乐朝鲜族乡 | 6949.18 |
| 金正根 | 民乐朝鲜族乡 | 11004.03 |
| 郑大伊 | 民乐朝鲜族乡 | 7890.65 |
| 李仁植 | 民乐朝鲜族乡 | 10193.06 |
| 李京浩 | 民乐朝鲜族乡 | 7405 |
| 安凤锡 | 民乐朝鲜族乡 | 2022.77 |
| 赵学俊 | 民乐朝鲜族乡 | 8030.47 |
| 金凤锡 | 民乐朝鲜族乡 | 13189.93 |
| 严文月 | 民乐朝鲜族乡 | 2269.79 |
| 韩福顺 | 民乐朝鲜族乡 | 7126.29 |
| 李仁哲 | 民乐朝鲜族乡 | 10691.76 |
| 李友荣 | 民乐朝鲜族乡 | 8641.03 |
| 金基春 | 民乐朝鲜族乡 | 4245.94 |
| 白春石 | 民乐朝鲜族乡 | 7289.42 |
| 金虎俊 | 民乐朝鲜族乡 | 8263.51 |
| 赵永基 | 民乐朝鲜族乡 | 6902.57 |
| 金永国 | 民乐朝鲜族乡 | 3229.9 |
| 赵基旭 | 民乐朝鲜族乡 | 13996.23 |
| 赵宝花 | 民乐朝鲜族乡 | 5000.99 |
| 金兴海 | 民乐朝鲜族乡 | 5592.9 |
| 郑成权 | 民乐朝鲜族乡 | 6991.13 |
| 成龙济 | 民乐朝鲜族乡 | 6977.15 |
| 沈锡峰 | 民乐朝鲜族乡 | 7419.92 |
| 吴秀峰 | 民乐朝鲜族乡 | 4963.7 |
| 赵洪基 | 民乐朝鲜族乡 | 18074.39 |
| 张哲万 | 民乐朝鲜族乡 | 12584.03 |
| 李三太 | 民乐朝鲜族乡 | 12341.67 |
| 咸福顺 | 民乐朝鲜族乡 | 4730.66 |
| 李珍顺 | 民乐朝鲜族乡 | 7200.86 |
| 崔福东 | 民乐朝鲜族乡 | 8696.96 |
| 姜明顺 | 民乐朝鲜族乡 | 5606.88 |
| 吴根浩 | 民乐朝鲜族乡 | 6017.03 |
| 陈光星 | 民乐朝鲜族乡 | 9899.44 |
| 郑大日 | 民乐朝鲜族乡 | 8202.92 |
| 全在亨 | 民乐朝鲜族乡 | 5802.64 |
| 李仁济 | 民乐朝鲜族乡 | 7330 |
| 申宝雄 | 民乐朝鲜族乡 | 9102.45 |
| 李仁根 | 民乐朝鲜族乡 | 8738.91 |
| 林日宇 | 民乐朝鲜族乡 | 5564.94 |
| 严虎赞 | 民乐朝鲜族乡 | 8109.71 |
| 李英日 | 民乐朝鲜族乡 | 9438 |
| 吴根植 | 民乐朝鲜族乡 | 8752.89 |
| 林东烨 | 民乐朝鲜族乡 | 11805.68 |
| 具亨子 | 民乐朝鲜族乡 | 10235.01 |
| 金德龙 | 民乐朝鲜族乡 | 6846.64 |
| 金七福 | 民乐朝鲜族乡 | 14061.09 |
| 权奇海 | 民乐朝鲜族乡 | 8813.48 |
| 林正国 | 民乐朝鲜族乡 | 7396.61 |
| 刘范正 | 民乐朝鲜族乡 | 3500.23 |
| 成龙植 | 民乐朝鲜族乡 | 5285.29 |
| 陈春学 | 民乐朝鲜族乡 | 8408 |
| 成永济 | 民乐朝鲜族乡 | 7009.77 |
| 崔美子 | 民乐朝鲜族乡 | 6893.25 |
| 李顺太 | 民乐朝鲜族乡 | 10141 |
| 金大吉 | 民乐朝鲜族乡 | 2796.45 |
| 林相峰 | 民乐朝鲜族乡 | 6991.13 |
| 姜铁军 | 民乐朝鲜族乡 | 6268.71 |
| 南正镇 | 民乐朝鲜族乡 | 7289.41 |
| 朴士铉 | 民乐朝鲜族乡 | 4339.16 |
| 张吉焕 | 民乐朝鲜族乡 | 6156.85 |
| 吴秀元 | 民乐朝鲜族乡 | 6991.13 |
| 吴秀元 | 民乐朝鲜族乡 | 1729.14 |
| 姜成学 | 民乐朝鲜族乡 | 4208.66 |
| 全京俊 | 民乐朝鲜族乡 | 50 |
| 金虎善 | 民乐朝鲜族乡 | 7489.83 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 谭启恩 | 安家镇 | 4618 |
| 马福红 | 安家镇 | 4017 |
| 周玉民 | 安家镇 | 5616 |
| 任钟浩 | 民乐朝鲜族乡 | 5714 |
| 金德日 | 民乐朝鲜族乡 | 4702 |
| 杨永峰 | 龙凤山乡 | 9340 |
| 杨振峰 | 龙凤山乡 | 7475 |
| 杨臣 | 龙凤山乡 | 12350 |
| 杨海丰 | 龙凤山乡 | 6455 |
| 霍金明 | 龙凤山乡 | 4977 |
| 迟明才 | 安家镇 | 14914 |
| 陈喜和 | 安家镇 | 2083 |
| 陈继良 | 安家镇 | 22077 |
| 李根武 | 民乐朝鲜族乡 | 3085 |
| 郭玉成 | 安家镇 | 3018 |
| 兰德彬 | 安家镇 | 10239 |
| 迟守迁 | 安家镇 | 9316 |
| 迟明礼 | 安家镇 | 16158 |
| 陈继龙 | 安家镇 | 6049 |
| 周玉国 | 安家镇 | 3341 |
| 陈继国 | 安家镇 | 1081 |
| 马福全 | 安家镇 | 17421 |
| 周玉春 | 安家镇 | 9801 |
| 王胜江 | 安家镇 | 17165 |
| 李志 | 安家镇 | 7457 |
| 焦树春 | 志广乡 | 36775 |
| 王而文 | 志广乡 | 32676 |
| 刘士权 | 安家镇 | 10141 |
| 谢维生 | 志广乡 | 12337 |
| 申在万 | 民乐朝鲜族乡 | 5089 |
| 金京洙 | 民乐朝鲜族乡 | 9209 |
| 姜信一 | 民乐朝鲜族乡 | 7997 |
| 薄君 | 安家镇 | 20800 |
| 孙长清 | 安家镇 | 6226 |
| 方元一 | 民乐朝鲜族乡 | 5103 |
| 姜日华 | 民乐朝鲜族乡 | 7396 |
| 吉明德 | 民乐朝鲜族乡 | 6431 |
| 曹今顺 | 民乐朝鲜族乡 | 9899 |
| 刘玉志 | 安家镇 | 5965 |
| 彭树国 | 安家镇 | 14117 |
| 彭树全 | 安家镇 | 10468 |
| 孙殿双 | 安家镇 | 8636 |
| 金德山 | 民乐朝鲜族乡 | 5583 |
| 马福生 | 安家镇 | 5392 |
| 谭启丰 | 安家镇 | 2055 |
| 左旭东 | 常堡乡 | 189900 |
| 迟守文 | 安家镇 | 5592 |
| 马福民 | 安家镇 | 3751 |
| 史世伟 | 安家镇 | 3318 |
| 马国华 | 安家镇 | 12630 |
| 兰德春 | 安家镇 | 11819 |
| 高长平 | 安家镇 | 16965 |
| 郭玉国 | 安家镇 | 1775 |
| 孙殿武 | 安家镇 | 1728 |
| 安庆田 | 安家镇 | 6124 |
| 马洪江 | 安家镇 | 7228 |
| 马洪彦 | 安家镇 | 7834 |
| 王玉华 | 安家镇 | 5724 |
| 王国海 | 安家镇 | 23648 |
| 李万和 | 民意乡 | 23443 |
| 李伟 | 民意乡 | 29316 |
| 李万龙 | 民意乡 | 18176 |
| 桑立忠 | 龙凤山乡 | 15692 |
| 桑立忠 | 冲河镇 | 39150 |
| 李树军 | 卫国乡 | 65679.25 |
| 周佰清 | 向阳镇 | 4501 |
| 孙彦青 | 长山乡 | 6500 |
| 孙彦举 | 长山乡 | 11274 |
| 孙义昕 | 长山乡 | 4190 |
| 辛福 | 长山乡 | 16853 |
| 王春林 | 长山乡 | 14275 |
| 陈喜东 | 长山乡 | 5406 |
| 张凤兰 | 长山乡 | 3952 |
| 李金鹏 | 长山乡 | 28952 |
| 李富 | 长山乡 | 3500 |
| 项维才 | 兴盛乡 | 15385 |
| 张云朋 | 兴盛乡 | 9200 |
| 尚清江 | 兴盛乡 | 6100 |
| 尚宝生 | 兴盛乡 | 9983 |
| 姜成学 | 民乐朝鲜族乡 | 4208 |
| 林东烨 | 民乐朝鲜族乡 | 11805 |
| 具亨子 | 民乐朝鲜族乡 | 10235 |
| 金七福 | 民乐朝鲜族乡 | 11406 |
| 崔鹤松 | 民乐朝鲜族乡 | 11740 |
| 金成木 | 民乐朝鲜族乡 | 6802 |
| 具子成 | 民乐朝鲜族乡 | 6002 |
| 宋明烈 | 民乐朝鲜族乡 | 7415 |
| 金基春 | 民乐朝鲜族乡 | 4245 |
| 刘范正 | 民乐朝鲜族乡 | 3500 |
| 刘春江 | 民乐朝鲜族乡 | 3523 |
| 姜铁军 | 民乐朝鲜族乡 | 6268 |
| 南正镇 | 民乐朝鲜族乡 | 7208 |
| 全京关 | 民乐朝鲜族乡 | 4567 |
| 吴秀日 | 民乐朝鲜族乡 | 7228 |
| 吴秀峰 | 民乐朝鲜族乡 | 4963 |
| 吴秀元 | 民乐朝鲜族乡 | 8720 |
| 李相范 | 民乐朝鲜族乡 | 9880 |
| 郑成权 | 民乐朝鲜族乡 | 6991 |
| 金兴海 | 民乐朝鲜族乡 | 5592 |
| 尚忠国 | 兴盛乡 | 10000 |
| 崔文洙 | 民乐朝鲜族乡 | 6287 |
| 陈春学 | 民乐朝鲜族乡 | 8408 |
| 姜明顺 | 民乐朝鲜族乡 | 5606 |
| 南宫达 | 民乐朝鲜族乡 | 8366 |
| 朴士铉 | 民乐朝鲜族乡 | 4339 |
| 张吉焕 | 民乐朝鲜族乡 | 6156 |
| 咸福顺 | 民乐朝鲜族乡 | 4339 |
| 成龙植 | 民乐朝鲜族乡 | 5285 |
| 全京俊 | 民乐朝鲜族乡 | 6044 |
| 咸福顺 | 民乐朝鲜族乡 | 391 |
| 李仁根 | 民乐朝鲜族乡 | 8738 |
| 林日宇 | 民乐朝鲜族乡 | 5564 |
| 严虎赞 | 民乐朝鲜族乡 | 8109 |
| 成必济 | 民乐朝鲜族乡 | 5434 |
| 金成万 | 民乐朝鲜族乡 | 7447 |
| 李珍顺 | 民乐朝鲜族乡 | 7200 |
| 金海权 | 民乐朝鲜族乡 | 8622 |
| 权洪锡 | 民乐朝鲜族乡 | 7205 |
| 吴根浩 | 民乐朝鲜族乡 | 6017 |
| 姜昌男 | 民乐朝鲜族乡 | 14793 |
| 李顺太 | 民乐朝鲜族乡 | 10141 |
| 李英日 | 民乐朝鲜族乡 | 9438 |
| 姜昌明 | 民乐朝鲜族乡 | 9992 |
| 成龙济 | 民乐朝鲜族乡 | 6977 |
| 郑大伊 | 民乐朝鲜族乡 | 7890 |
| 金正根 | 民乐朝鲜族乡 | 11004 |
| 孙基禄 | 民乐朝鲜族乡 | 11302 |
| 赵永基 | 民乐朝鲜族乡 | 6902 |
| 白春石 | 民乐朝鲜族乡 | 7289 |
| 金永国 | 民乐朝鲜族乡 | 3229 |
| 金虎俊 | 民乐朝鲜族乡 | 8263 |
| 赵洪基 | 民乐朝鲜族乡 | 18074 |
| 张哲万 | 民乐朝鲜族乡 | 12584 |
| 李仁哲 | 民乐朝鲜族乡 | 10691 |
| 金大吉 | 民乐朝鲜族乡 | 2796 |
| 陈光星 | 民乐朝鲜族乡 | 9899 |
| 金德龙 | 民乐朝鲜族乡 | 6846 |
| 崔福东 | 民乐朝鲜族乡 | 8696.96 |
| 黄龙学 | 民乐朝鲜族乡 | 6613.6 |
| 金成龙 | 民乐朝鲜族乡 | 11111.23 |
| 林真教 | 民乐朝鲜族乡 | 14205 |
| 金应子 | 民乐朝鲜族乡 | 6445.81 |
| 吴根植 | 民乐朝鲜族乡 | 8752.89 |
| 梁仁变 | 民乐朝鲜族乡 | 17598.99 |
| 成贤哲 | 民乐朝鲜族乡 | 5164 |
| 金虎善 | 民乐朝鲜族乡 | 7489.33 |
| 吴凤山 | 民乐朝鲜族乡 | 8701 |
| 李三太 | 民乐朝鲜族乡 | 12341.67 |
| 李仁植 | 民乐朝鲜族乡 | 10193 |
| 李成根 | 民乐朝鲜族乡 | 5830 |
| 李京浩 | 民乐朝鲜族乡 | 7405 |
| 李千洙 | 民乐朝鲜族乡 | 10137 |
| 韩福顺 | 民乐朝鲜族乡 | 7126 |
| 严文月 | 民乐朝鲜族乡 | 2269 |
| 成永济 | 民乐朝鲜族乡 | 7009 |
| 申宝雄 | 民乐朝鲜族乡 | 9102 |
| 林相峰 | 民乐朝鲜族乡 | 6991 |
| 林正国 | 民乐朝鲜族乡 | 7396 |
| 权奇海 | 民乐朝鲜族乡 | 8431 |
| 赵学俊 | 民乐朝鲜族乡 | 8030 |
| 金凤锡 | 民乐朝鲜族乡 | 13189.92 |
| 何广春 | 志广乡 | 20223 |
| 郭洪文 | 志广乡 | 12542 |
| 郭海林 | 志广乡 | 16722 |
| 邱福 | 志广乡 | 12215 |
| 杨世双 | 志广乡 | 30406 |
| 金树仁 | 志广乡 | 22376 |
| 闫金波 | 志广乡 | 2446 |
| 张志龙 | 小山子镇 | 14914 |
| 王有 | 志广乡 | 15324 |
| 王文贵 | 龙凤山乡 | 8771 |
| 刘占东 | 安家镇 | 42142.5 |
| 谭亚宽 | 安家镇 | 8000 |
| 谭亚宽 | 安家镇 | 13397.01 |
| 李今女 | 民乐朝鲜族乡 | 3779 |
| 王胜革 | 安家镇 | 2852 |
| 谭启成 | 安家镇 | 6457 |
| 谭启柱 | 安家镇 | 1649.91 |
| 彭树君 | 安家镇 | 6445.82 |
| 谭启民 | 安家镇 | 1868.96 |
| 李刚 | 安家镇 | 8286.81 |
| 刘志国 | 安家镇 | 4823 |
| 周玉茹 | 安家镇 | 14476.29 |
| 范贵双 | 安家镇 | 11018.02 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 姜日华 | 民乐朝鲜族乡 | 7396.61 |
| 金太浩 | 民乐朝鲜族乡 | 4418.39 |
| 金云铉 | 民乐朝鲜族乡 | 6198.8 |
| 尚宝国 | 兴盛乡 | 31 |
| 尚宝国 | 兴盛乡 | 13252.14 |
| 徐忠和 | 兴盛乡 | 2470.2 |
| 高志勇 | 长山乡 | 25690.06 |
| 王凤杰 | 长山乡 | 4478 |
| 刘士权 | 安家镇 | 10141.79 |
| 苑洪才 | 安家镇 | 4739.99 |
| 张银 | 安家镇 | 7182.22 |
| 郭文昌 | 安家镇 | 16219.41 |
| 孙华植 | 民乐朝鲜族乡 | 12187.86 |
| 郭文海 | 安家镇 | 67762.65 |
| 郭长福 | 安家镇 | 3537.51 |
| 苏长林 | 安家镇 | 12565.38 |
| 张贵恩 | 安家镇 | 17221.47 |
| 翟立辉 | 安家镇 | 6907 |
| 裴点顺 | 民乐朝鲜族乡 | 4110 |
| 张正泽 | 民乐朝鲜族乡 | 1323 |
| 权奇植 | 民乐朝鲜族乡 | 5485 |
| 黄河龙 | 民乐朝鲜族乡 | 5317.91 |
| 黄成时 | 民乐朝鲜族乡 | 10496 |
| 金点太 | 民乐朝鲜族乡 | 5178 |
| 许哲 | 民乐朝鲜族乡 | 8 |
| 李逢春 | 民乐朝鲜族乡 | 6128 |
| 李逢泰 | 民乐朝鲜族乡 | 4600 |
| 金基龙 | 民乐朝鲜族乡 | 5495 |
| 高春花 | 民乐朝鲜族乡 | 4110 |
| 黄成华 | 民乐朝鲜族乡 | 4544 |
| 卢云学 | 民乐朝鲜族乡 | 5811 |
| 权万伍 | 民乐朝鲜族乡 | 5453 |
| 米长福 | 民乐朝鲜族乡 | 12868 |
| 姜昌明 | 民乐朝鲜族乡 | 9992 |
| 黄成宽 | 民乐朝鲜族乡 | 1929 |
| 韩惠玉 | 民乐朝鲜族乡 | 1929 |
| 林相峰 | 民乐朝鲜族乡 | 6991 |
| 金德龙 | 民乐朝鲜族乡 | 6846 |
| 吴根浩 | 民乐朝鲜族乡 | 6017 |
| 吴根植 | 民乐朝鲜族乡 | 8752 |
| 林元教 | 民乐朝鲜族乡 | 5173 |
| 崔美子 | 民乐朝鲜族乡 | 6893 |
| 林真教 | 民乐朝鲜族乡 | 14205 |
| 林相万 | 民乐朝鲜族乡 | 4893 |
| 吴太龙 | 民乐朝鲜族乡 | 6753 |
| 黄龙学 | 民乐朝鲜族乡 | 6613 |
| 张成焕 | 民乐朝鲜族乡 | 5746 |
| 许虎荣 | 民乐朝鲜族乡 | 5592 |
| 金京淑 | 民乐朝鲜族乡 | 5592 |
| 成福林 | 民乐朝鲜族乡 | 5592 |
| 林相出 | 民乐朝鲜族乡 | 9787 |
| 李明洙 | 民乐朝鲜族乡 | 8109 |
| 李云鹤 | 民乐朝鲜族乡 | 9745 |
| 金正根 | 民乐朝鲜族乡 | 11004 |
| 金虎林 | 民乐朝鲜族乡 | 15930 |
| 李相范 | 民乐朝鲜族乡 | 9880 |
| 李三太 | 民乐朝鲜族乡 | 12341 |
| 赵基旭 | 民乐朝鲜族乡 | 13996 |
| 安德振 | 民乐朝鲜族乡 | 7909 |
| 金昌福 | 民乐朝鲜族乡 | 13632 |
| 姜昌男 | 民乐朝鲜族乡 | 14793 |
| 金孝山 | 民乐朝鲜族乡 | 25811 |
| 郑成国 | 民乐朝鲜族乡 | 6991 |
| 郑甲成 | 民乐朝鲜族乡 | 7028 |
| 金大吉 | 民乐朝鲜族乡 | 2796 |
| 郑成权 | 民乐朝鲜族乡 | 6991 |
| 金兴海 | 民乐朝鲜族乡 | 5592 |
| 张吉焕 | 民乐朝鲜族乡 | 6156 |
| 林正洙 | 民乐朝鲜族乡 | 7075 |
| 林红日 | 民乐朝鲜族乡 | 12667 |
| 杨永恩 | 民乐朝鲜族乡 | 1929 |
| 李昌国 | 民乐朝鲜族乡 | 17044 |
| 李钟哲 | 民乐朝鲜族乡 | 8696 |
| 卞吉花 | 民乐朝鲜族乡 | 6888 |
| 吴千山 | 民乐朝鲜族乡 | 9526 |
| 李春根 | 民乐朝鲜族乡 | 7867 |
| 陈光星 | 民乐朝鲜族乡 | 9899 |
| 陈红专 | 民乐朝鲜族乡 | 10454 |
| 孙英玉 | 民乐朝鲜族乡 | 11542 |
| 严贞淑 | 民乐朝鲜族乡 | 16284 |
| 金吉元 | 民乐朝鲜族乡 | 15263 |
| 崔相述 | 民乐朝鲜族乡 | 11474 |
| 金应子 | 民乐朝鲜族乡 | 6445 |
| 金德连 | 民乐朝鲜族乡 | 5364 |
| 具子成 | 民乐朝鲜族乡 | 6003 |
| 金成木 | 民乐朝鲜族乡 | 6832 |
| 南正镇 | 民乐朝鲜族乡 | 7289 |
| 赵宝花 | 民乐朝鲜族乡 | 5000 |
| 车俊仁 | 民乐朝鲜族乡 | 6786 |
| 具亨子 | 民乐朝鲜族乡 | 10235 |
| 金七福 | 民乐朝鲜族乡 | 14061 |
| 崔鹤松 | 民乐朝鲜族乡 | 11740 |
| 李珍顺 | 民乐朝鲜族乡 | 7200 |
| 林正国 | 民乐朝鲜族乡 | 7396 |
| 林日宇 | 民乐朝鲜族乡 | 5564 |
| 朴士铉 | 民乐朝鲜族乡 | 4339 |
| 金龙宣 | 民乐朝鲜族乡 | 6096 |
| 琴永华 | 民乐朝鲜族乡 | 4455 |
| 崔福东 | 民乐朝鲜族乡 | 8696 |
| 河镇太 | 民乐朝鲜族乡 | 8435 |
| 金成浩 | 民乐朝鲜族乡 | 9689 |
| 郑龙泽 | 民乐朝鲜族乡 | 9060 |
| 宋明元 | 民乐朝鲜族乡 | 5648 |
| 沈明东 | 民乐朝鲜族乡 | 10374 |
| 沈锡峰 | 民乐朝鲜族乡 | 7419 |
| 张永哲 | 民乐朝鲜族乡 | 10491 |
| 韩福顺 | 民乐朝鲜族乡 | 7126 |
| 严松仁 | 民乐朝鲜族乡 | 28202 |
| 李仁伍 | 民乐朝鲜族乡 | 7471 |
| 朴东吉 | 民乐朝鲜族乡 | 6828 |
| 成永根 | 民乐朝鲜族乡 | 11801 |
| 金洪植 | 民乐朝鲜族乡 | 7056 |
| 文永焕 | 民乐朝鲜族乡 | 7471 |
| 安春花 | 民乐朝鲜族乡 | 7042 |
| 金洪哲 | 民乐朝鲜族乡 | 8678 |
| 郑在根 | 民乐朝鲜族乡 | 8286 |
| 金成龙 | 民乐朝鲜族乡 | 11111 |
| 李勇镇 | 民乐朝鲜族乡 | 8571 |
| 许永植 | 民乐朝鲜族乡 | 4893 |
| 李仁植 | 民乐朝鲜族乡 | 10193 |
| 林明基 | 民乐朝鲜族乡 | 7960 |
| 林明浩 | 民乐朝鲜族乡 | 8254 |
| 林东烨 | 民乐朝鲜族乡 | 11805 |
| 严龙哲 | 民乐朝鲜族乡 | 8659 |
| 陈红哲 | 民乐朝鲜族乡 | 10701 |
| 全京俊 | 民乐朝鲜族乡 | 6044 |
| 赵洪基 | 民乐朝鲜族乡 | 18074 |
| 严虎哲 | 民乐朝鲜族乡 | 6949 |
| 姜成学 | 民乐朝鲜族乡 | 4208 |
| 姜铁军 | 民乐朝鲜族乡 | 4208 |
| 严虎赞 | 民乐朝鲜族乡 | 8109 |
| 李永燮 | 民乐朝鲜族乡 | 7051 |
| 李英峰 | 民乐朝鲜族乡 | 10822 |
| 李成俊 | 民乐朝鲜族乡 | 8734 |
| 全京关 | 民乐朝鲜族乡 | 4567 |
| 陈红峰 | 民乐朝鲜族乡 | 4276 |
| 郑京伊 | 民乐朝鲜族乡 | 8319 |
| 金成勋 | 民乐朝鲜族乡 | 9279 |
| 权奇海 | 民乐朝鲜族乡 | 8813 |
| 金光镇 | 民乐朝鲜族乡 | 10943 |
| 金永浩 | 民乐朝鲜族乡 | 10496 |
| 咸福顺 | 民乐朝鲜族乡 | 4702 |
| 孙基禄 | 民乐朝鲜族乡 | 11302 |
| 李相根 | 民乐朝鲜族乡 | 7690 |
| 李仁浩 | 民乐朝鲜族乡 | 10137 |
| 李英日 | 民乐朝鲜族乡 | 9438 |
