鲁花五常市米业有限公司
基本信息
| 名称 | 鲁花五常市米业有限公司 |
| 地址 | 五常市杜家镇半截河子村 |
| 统一社会信用代码 | 912301846656721947 |
| 法定代表人 | 宫兆海 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018402825(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 国家知识产权局公告334号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年5月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4050袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4245袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1493袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4050袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2133袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 6748袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 8053袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 8099袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 5064袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月26日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2250袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 11416袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4050袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 13434袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 12100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 10100袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 10183袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4050袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4053袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 6050袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |