本页面显示了部分企业的授权信息,更详细信息请点击五常市大米协会网站认证查询_五常市大米协会查询
序号 | 企业名称 | 商标名称 | 商标注册证号 | 准用证编号 | 授权时间 | 公示情况 |
1 | 五常市绿山川米业有限公司 | 鼎滋 | 17605710 | 2024010103B | 2024.07.30-2025.07.29 | 网站上传第四批 |
2 | 五常市绿山川米业有限公司 | 刘丽玲 | 67926921 | 2024010104B | 2024.07.30-2025.07.29 | 网站上传第四批 |
3 | 五常市绿山川米业有限公司 | 雨米乡裕 | 51455734 | 2024010105B | 2024.07.30-2025.07.29 | 网站上传第四批 |
4 | 五常市安家制米有限公司 | 十亩丰 | 59975875 | 2024010406B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
5 | 五常市安家制米有限公司 | 米仓田 | 51673058 | 2024010407B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
6 | 五常市利君制米有限责任公司 | 曲姑娘 | 69639202 | 2024010804B | 2024.09.11-2025.09.10 | 网站上传第四批 |
7 | 五常市常信食品有限责任公司 | 民乐村 | 9853979 | 2024011003B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
8 | 五常市磨盘山农业科技有限公司 | 星河谷 | 45657565 | 2024011409B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
9 | 五常市安家镇鼎丰米业 | 潘稷源 | 37525499 | 2024011616B | 2024.08.09-2025.08.08 | 网站上传第四批 |
10 | 五常市永泽现代农业有限公司 | 谷优邮 | 42945203 | 2024011705A | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
11 | 五常市万兴米业有限公司 | 稻柏萃 | 33817580 | 2024012004B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
12 | 五常市乾鑫米业有限公司 | 高府稻場 | 52398088 | 2024012109B | 2024.08.05-2025.08.04 | 网站上传第四批 |
13 | 五常市乾鑫米业有限公司 | 硕泰 | 16443408 | 2024012110B | 2024.08.30-2025.08.29 | 网站上传第四批 |
14 | 五常市安家镇佰鑫米业有限公司 | 柴运来 | 15862266 | 2024012206B | 2024.09.11-2025.09.10 | 网站上传第四批 |
15 | 五常市安家镇佰鑫米业有限公司 | 稻农情 | 26848254 | 2024012207B | 2024.09.11-2025.09.10 | 网站上传第四批 |
16 | 五常市安家镇佰鑫米业有限公司 | 朝丽稻香 | 11316148 | 2024012208B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
17 | 五常市安家镇佰鑫米业有限公司 | 乐昕 | 10993125 | 2024012209B | 2024.09.26-2025.09.25 | 网站上传第四批 |
18 | 五常市大农庄种植农民专业合作社 | 御龍金鳯凰 | 37571024 | 2024012505A | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
19 | 五常市大农庄种植农民专业合作社 | 御谷五尝 | 72428543 | 2024012506A | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
20 | 五常市大农庄种植农民专业合作社 | 蛙韵 | 31813078 | 2024012507A | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
21 | 五常市新联粮油加工有限公司 | 唐不欺 | 76577790 | 2024013317B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
22 | 五常市新联粮油加工有限公司 | 周小七 | 61468761 | 2024013318B | 2024.09.26-2025.09.25 | 网站上传第四批 |
23 | 五常市乐川米业有限公司 | 品米汇 | 21910826 | 2024014201A | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
24 | 五常市乐川米业有限公司 | 稻田哥 | 21910618 | 2024014202A | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
25 | 五常市乐川米业有限公司 | 秋引 | 21910626 | 2024014203A | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
26 | 五常市乐川米业有限公司 | 米院稻语 | 19127802 | 2024014204A | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
27 | 五常市乐川米业有限公司 | 有稻地 | 59339345 | 2024014207A | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
28 | 五常市乐川米业有限公司 | 天天孝稻 | 29333692 | 2024014208A | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
29 | 五常市乐川米业有限公司 | 希望粮田 | 23923664 | 2024014209A | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
30 | 五常市雨君米业有限公司 | 六山一水 | 33424323 | 2024014704B | 2024.09.02-2025.09.01 | 网站上传第四批 |
31 | 五常市雨君米业有限公司 | 稻海农福 | 60353968 | 2024014705B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
32 | 五常市雨君米业有限公司 | 筱洋稻沺 | 69899124 | 2024014706B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
33 | 五常市雨君米业有限公司 | 颗香浣 | 23737985 | 2024014707B | 2024.09.26-2025.09.25 | 网站上传第四批 |
34 | 五常市雨君米业有限公司 | 仓中米 | 25885969 | 2024014708B | 2024.09.26-2025.09.25 | 网站上传第四批 |
35 | 五常市亿多来米业有限公司 | 顾家御厨 | 17630237 | 2024015703A | 2024.08.22-2025.08.21 | 网站上传第四批 |
36 | 五常市亿多来米业有限公司 | 贵族简约 | 26654266 | 2024015704A | 2024.08.22-2025.08.21 | 网站上传第四批 |
37 | 五常市银海绿色食品有限公司 | 七田壹福 | 74601416 | 2024016506B | 2024.07.26-2025.07.25 | 网站上传第四批 |
38 | 五常市银海绿色食品有限公司 | 月迎稻 | 73865719 | 2024016507B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
39 | 良运农业科技(五常市)有限公司 | 不抬头 | 45437340 | 2024016603A | 2024.08.05-2025.08.04 | 网站上传第四批 |
40 | 五常市秋田农业有限公司 | 稻香禾谷 | 26930543 | 2024017101B | 2024.08.05-2025.08.04 | 网站上传第四批 |
41 | 五常市龙米天下农业科技有限公司 | 龙稻 | 14975354 | 2024017801A | 2024.07.26-2025.07.25 | 网站上传第四批 |
42 | 五常市龙米天下农业科技有限公司 | 福福年 | 50745973 | 2024017802B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
43 | 五常市鱼梁农业发展有限公司 | 春花秋实 | 4265732 | 2024017901A | 2024.09.02-2025.09.01 | 网站上传第四批 |
44 | 五常市食全食美食品有限公司 | 慧苗颖秋 | 18235645 | 2024018001A | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
45 | 黑龙江五常金穗粮油有限公司 | 龙裕福 | 55904410 | 2024020305A | 2024.09.02-2025.09.01 | 网站上传第四批 |
46 | 五常市背荫河镇新禾米业 | 谷田享 | 75866475 | 2024020502B | 2024.09.02-2025.09.01 | 网站上传第四批 |
47 | 五常市嘉润农业有限公司 | 稼福泰禾 | 61333457 | 2024023104B | 2024.09.10-2025.09.09 | 网站上传第四批 |
48 | 五常市鑫佰禾米业有限公司 | 吾常稻父 | 28685011 | 2024023207B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
49 | 五常市鑫佰禾米业有限公司 | 米匠吉粮 | 75019989 | 2024023208B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
50 | 五常市川江米业有限公司 | 张知府 | 67368204 | 2024023301A | 2024.09.05-2025.09.04 | 网站上传第四批 |
51 | 五常市川江米业有限公司 | 米仙公主 | 67023047 | 2024023302A | 2024.09.05-2025.09.04 | 网站上传第四批 |
52 | 五常市川江米业有限公司 | 张府金谷 | 67219311 | 2024023303A | 2024.09.05-2025.09.04 | 网站上传第四批 |
53 | 五常市兴国粮油工贸有限公司 | 一隅粮田 | 76277455 | 2024030111A | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
54 | 五常市兴国粮油工贸有限公司 | 那个屯 | 16624661 | 2024030112B | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
55 | 五常市兴国粮油工贸有限公司 | 瑞米轩 | 16146249 | 2024030113A | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
56 | 五常市兴国粮油工贸有限公司 | 赵府稻园 | 57836825 | 2024030114A | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
57 | 五常市稻禾源米业有限公司 | 稻祺村 | 24233251 | 2024030313B | 2024.08.05-2025.08.04 | 网站上传第四批 |
58 | 黑龙江恒仁农业集团有限公司 | 五禾纯臻 | 61545148 | 2024030622A | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
59 | 黑龙江恒仁农业集团有限公司 | 谷鲜佳 | 58965796 | 2024030623A | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
60 | 黑龙江恒仁农业集团有限公司 | 五稻海 | 66695735 | 2024030624B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
61 | 五常市德实米业有限公司 | 芬禾御粒 | 15686865 | 2024031001B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
62 | 五常市德实米业有限公司 | 惠米村 | 68048612 | 2024031002B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
63 | 五常市德实米业有限公司 | 粟金坊 | 55421198 | 2024031003B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
64 | 五常市德实米业有限公司 | 笨厨二美 | 54461742 | 2024031004B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
65 | 五常市德实米业有限公司 | 三十八垧 | 43718163 | 2024031005B | 2024.09.24-2025.09.23 | 网站上传第四批 |
66 | 五常市德实米业有限公司 | 尝燕稻 | 57300246 | 2024031006B | 2024.09.24-2025.09.23 | 网站上传第四批 |
67 | 五常市琪辰米业有限公司 | 稻高峰 | 65643836 | 2024031501B | 2024.08.09-2025.08.08 | 网站上传第四批 |
68 | 五常市琪辰米业有限公司 | 农人柴哥 | 74474339 | 2024031502B | 2024.09.02-2025.09.01 | 网站上传第四批 |
69 | 五常市御良田水稻种植农民专业合作社 | 双喜岭稻米 | 60346712 | 2024040903B | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
70 | 五常膳源粮贸有限公司 | 老佰姓 | 15168798A | 2024050103B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
71 | 五常膳源粮贸有限公司 | 十月田间 | 38357230A | 2024050104B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
72 | 五常市杜家宏达米业 | 稻喜洼 | 68296869 | 2024050310B | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
73 | 五常市杜家宏达米业 | 裕贤稻 | 14807040 | 2024050311B | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
74 | 五常市杜家宏达米业 | 财米稻稼 | 60826904 | 2024050312B | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
75 | 五常市丰禾米业有限公司 | 府上余粮 | 57442129 | 2024051310B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
76 | 五常市健洋米业有限公司 | 米妹妹 | 14839194 | 2024051507A | 2024.02.06-2025.05.05 | 网站上传第四批 |
77 | 五常市心有家米业有限公司 | 东成瑞稻 | 42112761 | 2024052712B | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
78 | 五常市丰庄水稻种植专业合作社 | 五福常豊 | 21380703 | 2024054101A | 2024.09.05-2025.09.04 | 网站上传第四批 |
79 | 五常市亿隆米业有限公司 | 臻谷田 | 57624136 | 2024054322B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
80 | 五常市亿隆米业有限公司 | 悦鑫甜 | 76540080A | 2024054323B | 2024.09.04-2025.09.03 | 网站上传第四批 |
81 | 五常市亿隆米业有限公司 | 天蓓粮 | 65122388 | 2024054324B | 2024.09.10-2025.09.09 | 网站上传第四批 |
82 | 五常市亿隆米业有限公司 | 萱麦湖 | 62872188 | 2024054325B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
83 | 五常市永丰粮食加工厂 | 常乡实 | 68101651 | 2024054606A | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
84 | 五常市众泽农业有限公司 | 家乡范 | 19120639 | 2024054708B | 2024.09.10-2025.09.09 | 网站上传第四批 |
85 | 五常市众泽农业有限公司 | 煮饭君 | 33417483 | 2024054709B | 2024.09.10-2025.09.09 | 网站上传第四批 |
86 | 五常市众泽农业有限公司 | 煮要 | 28917419 | 2024054710B | 2024.09.10-2025.09.09 | 网站上传第四批 |
87 | 五常市众泽农业有限公司 | 稻田童话 | 27639472 | 2024054711B | 2024.09.10-2025.09.09 | 网站上传第四批 |
88 | 五常市众泽农业有限公司 | 上·之·禾 | 57377102 | 2024054712B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
89 | 五常市米佬香米业有限公司 | 佬香誉谷 | 61035357 | 2024054901A | 2024.08.30-2025.08.29 | 网站上传第四批 |
90 | 五常市亿尧米业有限公司 | 秋粮河畔 | 63037967 | 2024055804B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
91 | 五常市姜府大院生态农业有限公司 | 谷米相传 | 49186450 | 2024056104B | 2024.09.10-2025.09.09 | 网站上传第四批 |
92 | 五常市江禾米业 | 蓝泉稻 | 14271697 | 2024060312B | 2024.08.30-2025.08.29 | 网站上传第四批 |
93 | 五常市江禾米业 | 德壮稻米 | 33130363 | 2024060313B | 2024.08.30-2025.08.29 | 网站上传第四批 |
94 | 五常市江禾米业 | 屯稻五福 | 30239375 | 2023060314B | 2024.09.09-2025.09.08 | 网站上传第四批 |
95 | 五常市江禾米业 | 满柴仓粮 | 64689300 | 2023060315B | 2024.09.09-2025.09.08 | 网站上传第四批 |
96 | 五常市丰池米业有限公司 | 北大方 | 4407387 | 2024071302B | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
97 | 五常市倍鲜米业有限公司 | 北国冰川 | 58464661 | 2024071501A | 2024.07.24-2025.07.23 | 网站上传第四批 |
98 | 五常市倍鲜米业有限公司 | 粮谋 | 32926103 | 2024071502A | 2024.07.24-2025.07.23 | 网站上传第四批 |
99 | 五常市不二粮心农业有限公司 | 粮心师父 | 58712007 | 2024071601A | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
100 | 五常市佰强米业有限公司 | 索菲亚 | 1579066 | 2024080503B | 2024.09.11-2025.09.10 | 网站上传第四批 |
101 | 五常市财禾米业有限公司 | 常品稻礼 | 75148346 | 2024080602A | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
102 | 五常市财禾米业有限公司 | 常秋粮美 | 75035600 | 2024080603A | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
103 | 五常市财禾米业有限公司 | 稻思忆 | 75034388 | 2024080604A | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
104 | 五常市龙缘米业有限公司 | 谈稻香 | 16521021 | 2024090710B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
105 | 五常市龙缘米业有限公司 | 常鲜源 | 59460525 | 2024090711B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
106 | 五常市龙缘米业有限公司 | 河然天谷 | 47585233 | 2024090712B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
107 | 五常市刘氏米业有限公司 | 五稻泓 | 53011228 | 2024090805B | 2024.08.22-2025.08.21 | 网站上传第四批 |
108 | 五常市聚源米业有限公司 | 渔禾田园 | 28402410 | 2024091111B | 2024.08.05-2025.08.04 | 网站上传第四批 |
109 | 五常市聚源米业有限公司 | 怡梁香 | 74918374 | 2024091112B | 2024.09.05-2025.09.04 | 网站上传第四批 |
110 | 五常市鑫隆源米业有限公司 | 五帝王粮 | 69606338 | 2024091401A | 2024.07.05-2025.07.04 | 网站上传第四批 |
111 | 五常市鞠氏米业有限公司 | 斯航 | 68041309 | 2024091805B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
112 | 五常市千禾米业有限公司 | 粒安 | 67340853 | 2024092346B | 2024.07.29-2025.07.28 | 网站上传第四批 |
113 | 五常市千禾米业有限公司 | 黑土皇田 | 73303174 | 2024092347A | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
114 | 五常市千禾米业有限公司 | 泉为你 | 43875647 | 2024092348A | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
115 | 五常市北方米业有限公司 | 稻贤 | 32148703 | 2024092407A | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
116 | 五常市北方米业有限公司 | 梦回北方 | 74757088 | 2024092408A | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
117 | 五常市北方米业有限公司 | 皇阿玛稻贤 | 76215534 | 2024092409A | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
118 | 五常市开拓者水稻种植农民专业合作社 | 一米距离(图形) | 77239313 | 2024092707A | 2024.08.06-2025.08.05 | 网站上传第四批 |
119 | 五常市开拓者水稻种植农民专业合作社 | 粮大队 | 73523560 | 2024092708B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
120 | 五常市开拓者米业有限公司 | 苗淇 | 76424940 | 2024093507B | 2024.08.05-2025.08.04 | 网站上传第四批 |
121 | 五常市开拓者米业有限公司 | 耕序 | 68897766 | 2024093508B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
122 | 五常市富昌米业有限公司 | 米香阁 | 52909380 | 2024093503B | 2024.08.05-2025.08.04 | 网站上传第四批 |
123 | 五常市富昌米业有限公司 | 李稻思 | 30610682 | 2024093604B | 2024.08.26-2025.08.25 | 网站上传第四批 |
124 | 五常市富昌米业有限公司 | 您作煮 | 10345528 | 2024093605A | 2024.09.19-2025.09.18 | 网站上传第四批 |
125 | 五常市富昌米业有限公司 | 墨颜 | 19035650 | 2024093606B | 2024.09.19-2025.09.18 | 网站上传第四批 |
126 | 五常市富昌米业有限公司 | 沙岗小高 | 71446526 | 2024093607B | 2024.09.19-2025.09.18 | 网站上传第四批 |
127 | 五常市富昌米业有限公司 | 甜野佳稻 | 61214716 | 2024093608A | 2024.09.26-2025.09.25 | 网站上传第四批 |
128 | 五常市米之良米业有限公司 | 李府隆 | 26674931 | 2024093808B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
129 | 五常市国玉米业有限公司 | 龙背岭 | 33926367 | 2024095604B | 2024.08.09-2025.08.08 | 网站上传第四批 |
130 | 五常市国玉米业有限公司 | 禾天添 | 75132651 | 2024095605B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
131 | 五常市都乐米业有限公司 | 稻冠城 | 75945609 | 2024096217B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
132 | 五常市都乐米业有限公司 | 鸿老哥 | 75928019 | 2024096218B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
133 | 五常市金来米业有限公司 | 龙背岭 | 33926367 | 2024098103B |
| 网站上传第四批 |
134 | 五常市富石米业有限公司 | 富石 | 13788840 | 2024098601B | 2024.07.24-2025.07.23 | 网站上传第四批 |
135 | 五常市中标农业有限公司 | 志禹 | 50841216 | 2024099104B | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
136 | 五常市米月米业有限公司 | 永乐稻秋 | 76794101 | 2024099504B | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
137 | 五常市米月米业有限公司 | 稻三多客 | 76788978 | 2024099505B | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
138 | 五常市米雪米业有限公司 | 黄立臣 | 68493563 | 2024099604B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
139 | 五常市米雪米业有限公司 | 呦呦鹿鸣 | 18591761 | 2024099605B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
140 | 五常市振禾米业有限公司 | 鲜仔 | 4537631 | 2024099706B | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
141 | 五常市廷立米业有限公司 | 禾财生福 | 66635395 | 2024099912B | 2024.08.05-2025.08.04 | 网站上传第四批 |
142 | 五常市廷立米业有限公司 | 金垛旺秋 | 72076948 | 2024099913B | 2024.08.05-2025.08.04 | 网站上传第四批 |
143 | 五常市廷立米业有限公司 | 稻孙家 | 19296340 | 2024099914B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
144 | 五常市廷立米业有限公司 | 馫粮阁 | 17613839 | 2024099915B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
145 | 五常市廷立米业有限公司 | 粮稻富田 | 18732301 | 2024099916B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
146 | 五常市廷立米业有限公司 | 鑫盈福 | 18143846 | 2024099917B | 2024.09.11-2025.09.10 | 网站上传第四批 |
147 | 五常市廷立米业有限公司 | 农唐米哥 | 28285774 | 2024099918B | 2024.09.14-2025.09.13 | 网站上传第四批 |
148 | 五常市廷立米业有限公司 | 沂信 | 26824923 | 2024099919B | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
149 | 五常市廷立米业有限公司 | 黄立臣 | 68493563 | 2024099920B | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
150 | 五常市宏微米业有限公司 | 集信沐禾 | 77783914 | 20240910104B | 2024.09.26-2025.09.25 | 网站上传第四批 |
151 | 五常市嘉恒米业有限公司 | 米王者 | 58307552 | 20240910202B | 2024.08.26-2025.08.25 | 网站上传第四批 |
152 | 五常市龙凤山镇田凯米业 | 元鲜拾光 | 53523892 | 20240910502B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
153 | 五常市龙凤山镇田凯米业 | 虞日鲜 | 80081338 | 20240910503B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
154 | 五常市姜老虎制米厂 | 稻香歌谣 | 29362228 | 20240910603B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
155 | 五常市粟禾农业有限公司 | 稷口福 | 49323514 | 20240911001A | 2024.09.04-2025.09.03 | 网站上传第四批 |
156 | 五常市粟禾农业有限公司 | 粟禾乐稻迦 | 70338055 | 20240911002A | 2024.09.04-2025.09.03 | 网站上传第四批 |
157 | 黑龙江省松粳科技有限责任公司 | 金谷绿浪 | 36311623 | 2024100103B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
158 | 黑龙江省松粳科技有限责任公司 | 御田纪 | 61830317 | 2024100104B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
159 | 黑龙江龙升稻业开发有限公司 | 香道怡人 | 12782189 | 2024100502B | 2024.09.10-2025.09.09 | 网站上传第四批 |
160 | 五常市民乐朝鲜族乡红扬有机种植农民专业合作社 | 弯垅子 | 21270793 | 2024100710B | 2024.09.09-2025.09.08 | 网站上传第四批 |
161 | 五常市民乐朝鲜族乡红扬有机种植农民专业合作社 | 稻乡陆家村 | 49011345 | 2024100711A | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
162 | 五常市立鑫米业有限公司 | 常海洋 | 16078259 | 2024100815B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
163 | 五常市民乐乡华米米业有限公司 | 天谷御道 | 14233898 | 2024100903A | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
164 | 五常市郁金米业有限公司 | 谷稻常清 | 55286733 | 2024101602B | 2024.09.10-2025.09.09 | 网站上传第四批 |
165 | 五常市陆庄米业有限公司 | 冰雪源 | 17243273 | 2024103906B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
166 | 五常市众好米业有限公司 | 饭界 | 49303622 | 2024105810B | 2024.09.02-2025.09.01 | 网站上传第四批 |
167 | 五常市众好米业有限公司 | 稻花坊 | 18244592 | 2024105811B |
| 网站上传第四批 |
168 | 五常市英庄米业有限公司 | 耕薰 | 70799054 | 2024106502B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
169 | 五常市大有谷米业有限公司 | 御田纪 | 61830317 | 2024106602A | 2024.08.09-2025.08.08 | 网站上传第四批 |
170 | 五常市金鑫米业有限公司 | 冬稻鲜升 | 50390006 | 2024110307B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
171 | 五常市泰源农业有限公司 | 菲嘉佳稻 | 62662735 | 2024111008B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
172 | 五常市金山谷物有限公司 | 佳晟园 | 13328700 | 2024131001A | 2024.09.05-2025.09.04 | 网站上传第四批 |
173 | 五常市沿河米业有限公司 | 饭老大 | 21692202 | 2024140101A |
| 网站上传第四批 |
174 | 五常市沿河米业有限公司 | 五福常来 | 19782494A | 2024140102A |
| 网站上传第四批 |
175 | 五常市沿河米业有限公司 | 艳河 | 9860285 | 2024140103A |
| 网站上传第四批 |
176 | 五常市沿河米业有限公司 | 艳河稻花香 | 31680676 | 2024140105A |
| 网站上传第四批 |
177 | 五常市云朵米业有限公司 | 福膳皇妃 | 28547613 | 2024140601A | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
178 | 五常市云朵米业有限公司 | 秋歌 | 46003641 | 2024140602A | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
179 | 五常市云朵米业有限公司 | 味道江湖 | 29971836 | 2024140603A | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
180 | 五常市荣威米业有限公司 | 稻皇仓 | 37956970 | 2024140701A | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
181 | 五常市荣威米业有限公司 | 威稻 | 64148363 | 2024140702A | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
182 | 五常市荣威米业有限公司 | 吾味道 | 63480470 | 2024140703A | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
183 | 五常市荣威米业有限公司 | 稻皇妃 | 64771253 | 2024140704A | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
184 | 五常市荣威米业有限公司 | 赢麒 | 44357573 | 2024140705B | 2024.08.26-2025.08.25 | 网站上传第四批 |
185 | 五常市荣威米业有限公司 | 金色十月 | 57504925 | 2024140706A | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
186 | 五常市荣威米业有限公司 | 田园约定 | 59331233 | 2024140707B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
187 | 五常市盛浪生态农业有限公司 | 盛浪米道 | 74121562 | 2024140902A | 2024.09.09-2025.09.08 | 网站上传第四批 |
188 | 五常市乐盟米业有限公司 | 日宴 | 5597740 | 2024141410B | 2024.09.26-2025.09.25 | 网站上传第四批 |
189 | 五常市绿泉食品有限公司 | 硕稻乡源 | 13100444 | 2024142317B | 2024.08.20-2025.08.19 | 网站上传第四批 |
190 | 五常市高老庄米业有限公司 | 勇诚农选 | 55720916 | 2024142519B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
191 | 五常市高老庄米业有限公司 | 为稻婷刘 | 77095556 | 2024142520B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
192 | 五常市高老庄米业有限公司 | 盈满馥郁香 | 42363798 | 2024142521B | 2024.09.03-2025.09.02 | 网站上传第四批 |
193 | 五常市高老庄米业有限公司 | 金穗姬 | 73517010 | 2024142522B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
194 | 五常市泰昌米业有限公司 | 稻丈门 | 31895318 | 2024143702B | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
195 | 五常市会红米业有限公司 | 玲家绿禾 | 67635511 | 2024144407B | 2024.07.30-2025.07.29 | 网站上传第四批 |
196 | 五常市会红米业有限公司 | 稻语 | 10653749 | 2024144408A | 2024.08.06-2025.08.05 | 网站上传第四批 |
197 | 五常市会红米业有限公司 | 梓程农场 | 18069387 | 2024144409B | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
198 | 五常市乾浓米业有限公司 | 稻花乐 | 26269545 | 2024144410A | 2024.08.14-2025.08.13 | 网站上传第四批 |
199 | 五常市久鲤农业有限公司 | 十月守望 | 64389263 | 2024145506A | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
200 | 五常市颐天下米业有限公司 | 粮品御贡 | 46010949 | 2024146201A | 2024.09.09-2025.09.08 | 网站上传第四批 |
201 | 五常市太平姜氏米业加工厂 | 姜糘稻府 | 16683081 | 2024146301B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
202 | 五常市金地粮缘米业有限公司 | 河下禾 | 58540799 | 2024150112B | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
203 | 五常市蓝河粮油贸易有限公司 | 珰珠御米 | 21694299 | 2024150618B | 2024.09.23-2025.09.22 | 网站上传第四批 |
204 | 五常市蓝河粮油贸易有限公司 | 臻情常礼 | 34352588 | 2024150619A | 2024.09.26-2025.09.25 | 网站上传第四批 |
205 | 五常市绿健阳光米业有限公司 | 金稻和月 | 10965667 | 2024150702A | 2024.08.28-2025.08.27 | 网站上传第四批 |
206 | 五常市讯泽电子商务有限责任公司 | 达众心 | 50942363 | 2024162221B | 2024.09.27-2025.09.26 | 网站上传第四批 |
207 | 五常市恒念农业发展有限公司 | 东芳膳粮 | 74584269 | 2024163811B | 2024.09.11-2025.09.10 | 网站上传第四批 |
