五常市不二粮心农业有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市不二粮心农业有限公司 |
| 地址 | 五常市龙凤山镇彩桥村(住宅) |
| 统一社会信用代码 | 91230184MAC13PRA8N |
| 法定代表人 | 李晓东 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018412961()生产 |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 关于核准怀仁恒源瓷业有限公司等363家企业使用地理标志专用标志的公告(第615号) |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 刘本孝 | 龙凤山乡 | 14010.22 |
| 赵建君 | 红旗满族乡 | 41946.75 |
| 赵建光 | 红旗满族乡 | 29269.51 |
| 宋喜国 | 小山子镇 | 13143.32 |
| 范跃生 | 小山子镇 | 10817 |
| 范跃彬 | 小山子镇 | 8599 |
| 范国志 | 小山子镇 | 13241 |
| 张俊丰 | 志广乡 | 18568 |
| 于朋飞 | 志广乡 | 25312 |
| 郭立平 | 志广乡 | 8943 |
| 朱金成 | 志广乡 | 8296 |
| 朱金龙 | 志广乡 | 7475 |
| 杜合 | 志广乡 | 8971 |
| 席海 | 志广乡 | 12425 |
| 赵洪彬 | 龙凤山乡 | 6986 |
| 赵荣发 | 龙凤山乡 | 10127 |
| 刘佰石 | 龙凤山乡 | 10719.73 |
| 赵洪波 | 龙凤山乡 | 5793 |
| 孙亚江 | 龙凤山乡 | 9447.3 |
| 胡万春 | 龙凤山乡 | 17948.55 |
| 于庆民 | 龙凤山乡 | 7788 |
| 李凤春 | 龙凤山乡 | 28505 |
| 周作喜 | 龙凤山乡 | 14238 |
| 王春亮 | 龙凤山乡 | 6571.66 |
溯源产品信息
