五常市凤凰山农业发展有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市凤凰山农业发展有限公司 |
| 地址 | 五常市红旗满族乡多欢村 |
| 统一社会信用代码 | 91230184775030408U |
| 法定代表人 | 邱德华 |
| 食品生产许可证编号 | SC1023018401269(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2016年第70号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年3月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 800袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月28日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年4月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 600袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1600袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1600袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 500袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 600袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月19日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 300袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月1日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |