阔海五常米业有限公司
基本信息
| 名称 | 阔海五常米业有限公司 |
| 地址 | 五常市二河乡二河村 |
| 统一社会信用代码 | 91230184MA18W1QE36 |
| 法定代表人 | 吴志华 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018400926(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 黑龙江省知识产权局地理标志核准使用公告第八号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 刘志文 | 二河乡 | 32807.02 |
| 孙国君 | 二河乡 | 11900 |
| 刘海涛 | 二河乡 | 10800 |
| 布桂春 | 二河乡 | 101371 |
| 刘立波 | 安家镇 | 60800 |
| 于长有 | 安家镇 | 38700 |
| 李季 | 二河乡 | 109527.63 |
| 张志东 | 二河乡 | 238793 |
| 王权 | 长山乡 | 5164 |
| 边东晓 | 二河乡 | 25913 |
| 陈永贵 | 二河乡 | 18959.9 |
| 刘军 | 二河乡 | 18223.5 |
| 张世清 | 二河乡 | 27964 |
| 张国民 | 长山乡 | 1230 |
| 李彦春 | 长山乡 | 4511 |
| 徐彦坤 | 长山乡 | 7708 |
| 陈长有 | 长山乡 | 2866 |
| 康志明 | 小山子镇 | 9345 |
| 曲宝义 | 长山乡 | 3480 |
| 李振铎 | 小山子镇 | 7555 |
| 张国孝 | 小山子镇 | 15049.56 |
| 聂福利 | 小山子镇 | 11759.07 |
| 齐峰 | 小山子镇 | 12956.89 |
| 林贵山 | 二河乡 | 17198 |
| 隋立忠 | 二河乡 | 16158.8 |
| 刘国富 | 二河乡 | 13376 |
| 张勇 | 二河乡 | 22119.9 |
| 黄玉宝 | 二河乡 | 17501 |
| 张国庆 | 二河乡 | 23755 |
| 周永福 | 二河乡 | 14136 |
| 张海青 | 二河乡 | 23914 |
| 黄红 | 二河乡 | 20884.8 |
| 林青山 | 二河乡 | 3034 |
| 魏向有 | 二河乡 | 43000 |
| 李海军 | 二河乡 | 6641 |
| 孙国财 | 二河乡 | 7900 |
| 李爽 | 二河乡 | 50200 |
| 王占国 | 长山乡 | 1011 |
| 邓小斌 | 向阳镇 | 5397.15 |
| 肖福民 | 长山乡 | 4910 |
| 姜明举 | 长山乡 | 9000 |
| 徐彦庆 | 长山乡 | 1930 |
| 李凤祥 | 长山乡 | 3400 |
| 赵连波 | 二河乡 | 27964 |
| 孟祥安 | 二河乡 | 20000 |
| 黄志龙 | 二河乡 | 83893 |
| 杨树林 | 长山乡 | 2251 |
| 王金奎 | 卫国乡 | 5400 |
| 王金龙 | 卫国乡 | 34200 |
| 王金国 | 卫国乡 | 10630 |
| 王金国 | 卫国乡 | 5590 |
| 李文玉 | 卫国乡 | 32420 |
| 马波 | 卫国乡 | 9460 |
| 岳国辉 | 卫国乡 | 77140 |
| 吕志强 | 卫国乡 | 23117 |
| 赵连君 | 卫国乡 | 52950 |
| 周海春 | 卫国乡 | 61055 |
| 吕志财 | 卫国乡 | 68158 |
| 高久伟 | 卫国乡 | 80057 |
| 于立波 | 卫国乡 | 35897 |
| 赵洪禹 | 卫国乡 | 26160 |
| 孟凡义 | 卫国乡 | 46486 |
| 王希安 | 卫国乡 | 11040 |
| 高艳梅 | 卫国乡 | 21830 |
| 王加升 | 向阳镇 | 4534.91 |
| 柴绍成 | 向阳镇 | 9983.33 |
| 李迎新 | 山河镇 | 3765.89 |
| 刘东 | 二河乡 | 66648.7 |
| 隗彦辉 | 二河乡 | 75970 |
| 刘春伟 | 卫国乡 | 20362 |
| 李春红 | 二河乡 | 10999 |
| 李海青 | 二河乡 | 15911 |
| 吴立波 | 二河乡 | 59410 |
| 张文良 | 二河乡 | 20973 |
| 刘长江 | 二河乡 | 16079 |
| 宣忠宝 | 二河乡 | 55602 |
| 时玉斌 | 长山乡 | 3388 |
| 岳永庆 | 长山乡 | 7900 |
| 刘彦春 | 长山乡 | 3450 |
| 宋福友 | 长山乡 | 5800 |
| 李东 | 二河乡 | 30294.8 |
| 方春成 | 长山乡 | 2480 |
| 孙建国 | 长山乡 | 3000 |
| 李德文 | 二河乡 | 50429 |
| 任洪成 | 二河乡 | 26687 |
| 高飞 | 二河乡 | 75970 |
| 齐德库 | 二河乡 | 64225 |
| 刘喜生 | 二河乡 | 11661 |
| 韩行有 | 二河乡 | 10719 |
| 于占海 | 二河乡 | 27964 |
| 李宏 | 小山子镇 | 39145.64 |
| 杨志民 | 二河乡 | 7457 |
| 杨志宝 | 二河乡 | 21385 |
| 张龙 | 安家镇 | 11500 |
| 韩明义 | 二河乡 | 9414 |
| 王占民 | 二河乡 | 44180 |
| 杨威 | 二河乡 | 69910 |
| 曹永海 | 二河乡 | 11192 |
| 金艳龙 | 二河乡 | 43200 |
| 曹彦春 | 长山乡 | 18800 |
| 卞洪军 | 长山乡 | 14300 |
| 全勇 | 卫国乡 | 24000 |
| 赵洪军 | 山河镇 | 1398.23 |
| 苏立国 | 二河乡 | 14863.13 |
| 于波 | 二河乡 | 8794.84 |
| 孟范涛 | 二河乡 | 17109.62 |
| 温彦忠 | 二河乡 | 17943.89 |
| 马志军 | 二河乡 | 16154.16 |
| 齐德金 | 二河乡 | 28940 |
| 鲁文财 | 向阳镇 | 17841.35 |
| 张广库 | 卫国乡 | 29432 |
| 杨春福 | 长山乡 | 600 |
| 张可亮 | 长山乡 | 1300 |
| 杨洪亮 | 长山乡 | 6590 |
| 张凤海 | 长山乡 | 1700 |
| 马志良 | 二河乡 | 4899 |
| 符德怀 | 向阳镇 | 5122.17 |
| 隋精武 | 冲河镇 | 47000 |
| 王冬振 | 向阳镇 | 32005.37 |
| 杨东升 | 冲河镇 | 100670 |
| 辛爽 | 向阳镇 | 8967.29 |
| 朱晓巍 | 向阳镇 | 3691.32 |
| 贾文武 | 冲河镇 | 77600 |
| 李信 | 向阳镇 | 10440.08 |
| 柏占国 | 冲河镇 | 49260 |
| 王学双 | 卫国乡 | 39732.9 |
| 赵洪兵 | 山河镇 | 3765.89 |
| 李天柱 | 长山乡 | 21900 |
| 郭长胜 | 冲河镇 | 55460 |
| 张忠良 | 二河乡 | 31780 |
| 费志云 | 卫国乡 | 3384 |
| 邢子江 | 二河乡 | 1410 |
| 邢子江 | 二河乡 | 15000 |
| 赵国华 | 二河乡 | 26545 |
| 罗永东 | 二河乡 | 23300 |
| 任广文 | 二河乡 | 69910 |
| 张志文 | 二河乡 | 44180 |
| 宋宪龙 | 向阳镇 | 4423.05 |
| 李长国 | 二河乡 | 104930 |
| 董利伟 | 向阳镇 | 2903.65 |
| 陈永斌 | 向阳镇 | 13553.46 |
| 赵洪亮 | 卫国乡 | 26309 |
| 赵朝库 | 二河乡 | 30255 |
| 赵巍 | 二河乡 | 56090 |
| 赵巍 | 二河乡 | 20505 |
| 孙洪 | 卫国乡 | 38264 |
| 陈井龙 | 二河乡 | 157130 |
| 韩明国 | 二河乡 | 18640 |
| 刘向辉 | 二河乡 | 97873 |
| 何春华 | 二河乡 | 35410 |
| 芮晓东 | 二河乡 | 7037 |
| 李尊民 | 长山乡 | 11418 |
| 殷国力 | 长山乡 | 1120 |
| 赵艳玲 | 志广乡 | 515012 |
| 高喜波 | 卫国乡 | 24422 |
| 刘文伍 | 长山乡 | 25800 |
| 孟祥彬 | 长山乡 | 7270 |
| 张力 | 卫国乡 | 17738 |
| 孙忠奎 | 常堡乡 | 29900 |
| 张勇 | 向阳镇 | 5728.06 |
| 张丽霞 | 二河乡 | 47910 |
| 杨德双 | 二河乡 | 98940 |
| 柴志富 | 卫国乡 | 25797 |
| 高波 | 二河乡 | 21565 |
| 苑凤军 | 卫国乡 | 40590 |
| 薛卫新 | 卫国乡 | 10360 |
| 纪宏伟 | 卫国乡 | 21113 |
| 刘连生 | 卫国乡 | 29875 |
| 刘文波 | 卫国乡 | 35142 |
| 关文岐 | 卫国乡 | 78594 |
| 李春富 | 卫国乡 | 27358 |
| 范国平 | 长山乡 | 2260 |
| 沈福才 | 长山乡 | 1120 |
| 韩国文 | 长山乡 | 14240 |
| 朱占武 | 向阳镇 | 6534.37 |
| 王春富 | 向阳镇 | 7051.72 |
| 韩凤廷 | 卫国乡 | 13674 |
| 刘明双 | 卫国乡 | 18987 |
| 孙喜河 | 卫国乡 | 14261 |
| 王彦民 | 志广乡 | 45088 |
| 赵朝刚 | 二河乡 | 72100 |
| 王海 | 向阳镇 | 5564.94 |
| 夏伟国 | 向阳镇 | 2843.06 |
| 张永连 | 向阳镇 | 1183.83 |
| 徐国文 | 向阳镇 | 2656.63 |
| 马学 | 向阳镇 | 5965.76 |
| 逄本杰 | 向阳镇 | 3276.51 |
| 逄本庆 | 向阳镇 | 9848.17 |
| 赵加力 | 二河乡 | 33000 |
| 关永君 | 二河乡 | 69910 |
| 何昌力 | 卫国乡 | 92385.39 |
| 任桂双 | 卫国乡 | 84886.24 |
| 张君涛 | 二河乡 | 6385 |
| 张志发 | 二河乡 | 13746 |
| 张志安 | 二河乡 | 10716 |
| 朱文利 | 二河乡 | 29920 |
| 臧洪飞 | 二河乡 | 49580 |
| 薄有 | 二河乡 | 48936 |
| 刘丽凤 | 常堡乡 | 220917 |
| 李宝林 | 二河乡 | 12377 |
| 梁宝库 | 长山乡 | 820 |
| 陈玉林 | 二河乡 | 56115 |
| 刘伟 | 二河乡 | 42179 |
| 任可新 | 二河乡 | 15380 |
| 陈忠国 | 二河乡 | 12780 |
| 王文章 | 卫国乡 | 20900 |
| 王希成 | 卫国乡 | 17350 |
| 姜德春 | 向阳镇 | 5592.9 |
| 张润莉 | 向阳镇 | 6152.19 |
| 李显臣 | 向阳镇 | 18764.18 |
| 贺忠仁 | 向阳镇 | 2684.59 |
| 陈晓新 | 向阳镇 | 3355.74 |
| 孟凡山 | 向阳镇 | 2097.34 |
| 邸长春 | 向阳镇 | 20470.34 |
| 于振友 | 向阳镇 | 6758.09 |
| 高宏明 | 向阳镇 | 1677.87 |
| 高志友 | 向阳镇 | 8669 |
| 黄维中 | 向阳镇 | 2013.45 |
| 马国彬 | 向阳镇 | 9116.43 |
| 马玉坤 | 向阳镇 | 3239.22 |
| 贾文祥 | 向阳镇 | 2591.38 |
| 袁军 | 向阳镇 | 14243.25 |
| 李吉武 | 向阳镇 | 3132.03 |
| 邢玉路 | 向阳镇 | 2349.02 |
| 王亚芬 | 向阳镇 | 3132.03 |
| 李淑琴 | 向阳镇 | 3132.03 |
| 赵丰 | 二河乡 | 34470 |
| 蒿雷 | 志广乡 | 21234.38 |
| 于德江 | 小山子镇 | 50 |
| 李金新 | 二河乡 | 62920 |
| 白向明 | 小山子镇 | 20870.84 |
| 魏凤君 | 向阳镇 | 3076.1 |
| 李彦成 | 向阳镇 | 1286.37 |
| 李忠新 | 向阳镇 | 12639.96 |
| 陈静学 | 向阳镇 | 6068.3 |
| 孟祥奎 | 向阳镇 | 6487.77 |
| 王平 | 向阳镇 | 6832.66 |
| 祝财 | 向阳镇 | 4698.04 |
| 孙敬莲 | 向阳镇 | 643.19 |
| 王才 | 山河镇 | 5825.94 |
| 韩建贵 | 卫国乡 | 146403.4 |
| 李学 | 卫国乡 | 830881.23 |
| 齐彦超 | 卫国乡 | 49925.96 |
| 闫志金 | 卫国乡 | 48443.84 |
| 周文军 | 二河乡 | 59042 |
| 齐加庆 | 二河乡 | 23830 |
| 纪晓明 | 二河乡 | 15427 |
| 周文凯 | 二河乡 | 32590 |
| 田忠 | 二河乡 | 62267 |
| 何强 | 二河乡 | 20908 |
| 冯松涛 | 二河乡 | 14130 |
| 冯太胜 | 二河乡 | 13441 |
| 周文明 | 二河乡 | 13436 |
| 王云秀 | 二河乡 | 26449 |
| 李洪军 | 二河乡 | 48355 |
| 王垂和 | 二河乡 | 69910 |
| 潘军 | 二河乡 | 65250 |
| 王彬 | 二河乡 | 26822 |
| 赵征发 | 二河乡 | 47250 |
| 曲广柱 | 二河乡 | 93210 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 赵征发 | 二河乡 | 47250 |
| 赵巍 | 二河乡 | 20505 |
| 王立国 | 向阳镇 | 12817.07 |
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年8月17日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 402袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月9日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 802袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月4日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 742袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年6月15日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 862袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年6月5日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 2478袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年8月30日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 9860袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月29日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 12084袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月28日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 10373袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月27日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 9158袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月24日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 4691袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月17日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 2004袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月9日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 2194袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月4日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 1002袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年7月3日 |
| 有效期 | 18个月 |
| 生产数量 | 1042袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |