五常市地之金米业有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市地之金米业有限公司 |
| 地址 | 五常市五常市安家镇安家村玉生屯 |
| 统一社会信用代码 | 91230184MAC3QK42X3 |
| 法定代表人 | 侯光宇 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018413528(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 黑龙江省知识产权局地理标志核准使用公告第三十八号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年3月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 701袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 404袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年3月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 202袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年1月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 404袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 203袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 103袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 103袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 103袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 102袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 103袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年4月8日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1003袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1003袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月15日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2005袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年11月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2004袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1004袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4004袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1003袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1005袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月17日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2004袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2004袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |