五常市品香源米业有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市品香源米业有限公司 |
| 地址 | 五常市二河乡四河村 |
| 统一社会信用代码 | 91230184690748234L |
| 法定代表人 | 隋志成 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018400135(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2012年第70号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 纪海山 | 志广乡 | 62626.5 |
| 韩振山 | 志广乡 | 27498.43 |
| 王仁涛 | 二河乡 | 81535.16 |
| 王彦东 | 二河乡 | 8995.25 |
| 张庆涛 | 志广乡 | 30495.29 |
| 方锐 | 二河乡 | 23844.4 |
| 纪海东 | 志广乡 | 47805.32 |
| 史春元 | 二河乡 | 42314.95 |
| 王显明 | 二河乡 | 37943.17 |
| 史忠良 | 二河乡 | 88409.77 |
| 潘福臣 | 志广乡 | 11157.84 |
| 王跃君 | 二河乡 | 48052.34 |
| 蒋德才 | 二河乡 | 91826.1 |
| 陈加贵 | 二河乡 | 10076.54 |
| 史春国 | 二河乡 | 11400.2 |
| 孙庆波 | 二河乡 | 15939.77 |
| 苏桂喜 | 二河乡 | 34955.63 |
| 李贵财 | 二河乡 | 24930.35 |
| 宋多伦 | 志广乡 | 28356.01 |
| 潘福金 | 志广乡 | 21015.32 |
| 刘克锋 | 二河乡 | 11554 |
| 董显峰 | 二河乡 | 3602.76 |
| 关景发 | 二河乡 | 17934.57 |
| 李喜鑫 | 二河乡 | 53803.7 |
| 史春录 | 二河乡 | 24748.59 |
| 刘心立 | 志广乡 | 19356.1 |
| 韩春波 | 志广乡 | 24086.76 |
| 张国军 | 志广乡 | 18428.61 |
| 王志远 | 二河乡 | 58427.16 |
| 苏显波 | 二河乡 | 121483.25 |
| 宋朝彬 | 志广乡 | 22301.69 |
| 陈冬来 | 志广乡 | 59191.53 |
| 陈长青 | 志广乡 | 13427.62 |
| 王志彬 | 二河乡 | 84056.63 |
| 张伟 | 二河乡 | 17011.74 |
| 王兆东 | 二河乡 | 22982.16 |
| 韩向林 | 志广乡 | 52675.8 |
| 陈长春 | 志广乡 | 7070.36 |
| 池永贵 | 二河乡 | 28873.35 |
| 张晶大 | 志广乡 | 33574.6 |
| 刘清喜 | 二河乡 | 9680.38 |
| 殷洪均 | 二河乡 | 34540.82 |
| 郭连雷 | 二河乡 | 20344.18 |
| 袁刚 | 二河乡 | 104032.6 |
| 史春福 | 二河乡 | 43983.5 |
| 施晓芹 | 二河乡 | 8855.43 |
| 董庆超 | 二河乡 | 4763.29 |
| 刘石磊 | 二河乡 | 26817.96 |
| 周万云 | 二河乡 | 75000 |
| 郭立峰 | 志广乡 | 27111.59 |
| 韩国君 | 志广乡 | 23424.93 |
| 韩百春 | 二河乡 | 28500 |
| 苏凤伟 | 二河乡 | 38246.76 |
| 杨占有 | 二河乡 | 19948.01 |
| 关孝千 | 志广乡 | 21789.01 |
| 李奎才 | 二河乡 | 23070.72 |
| 史春冬 | 二河乡 | 36791.96 |
| 韩向臣 | 志广乡 | 19025.18 |
| 刘忠军 | 志广乡 | 24184.63 |
| 张广瑞 | 志广乡 | 6744.11 |
| 周万云 | 二河乡 | 11700 |
| 侴景山 | 二河乡 | 35002.24 |
| 商宝库 | 志广乡 | 7839.38 |
| 王瑞秋 | 二河乡 | 24823.16 |
| 韩百春 | 二河乡 | 10000 |
| 赵连发 | 志广乡 | 21820.96 |
| 刘克全 | 志广乡 | 23452.9 |
| 刘克全 | 二河乡 | 64038.71 |
| 董晓东 | 二河乡 | 122736.19 |
| 陆长青 | 二河乡 | 41713.72 |
| 王兆怀 | 二河乡 | 28197.54 |
| 宋秀军 | 二河乡 | 16690.15 |
| 宋会民 | 二河乡 | 16708.79 |
| 石宝岩 | 志广乡 | 21868.24 |
| 石连丰 | 志广乡 | 9493.95 |
| 徐艳臣 | 志广乡 | 26920.49 |
| 徐小龙 | 志广乡 | 32625.25 |
| 李志广 | 二河乡 | 26603.56 |
| 董显贵 | 二河乡 | 33091.33 |
| 纪海涛 | 志广乡 | 39704.93 |
| 石宝仁 | 志广乡 | 13231.87 |
| 程庆财 | 志广乡 | 18843.41 |
| 吴清军 | 志广乡 | 34387.02 |
| 潘福成 | 志广乡 | 16918.53 |
| 闫波 | 二河乡 | 9500 |
| 陆文革 | 志广乡 | 21075.91 |
| 关树清 | 志广乡 | 5662.81 |
| 周艳双 | 志广乡 | 12891.64 |
| 周延辉 | 志广乡 | 22422.87 |
| 刘心有 | 志广乡 | 34717.93 |
| 辛红春 | 志广乡 | 37537.68 |
| 吴志忠 | 二河乡 | 43500 |
| 王殿忠 | 二河乡 | 12518.78 |
| 刘范 | 志广乡 | 6135.32 |
| 陈加金 | 二河乡 | 21532.67 |
| 王兆范 | 二河乡 | 22500 |
| 陈冬生 | 志广乡 | 20931.43 |
| 赵喜海 | 志广乡 | 24026.17 |
| 孟庆斌 | 志广乡 | 15000 |
| 徐庆 | 志广乡 | 16937.17 |
| 张超波 | 志广乡 | 24380.39 |
| 杜云峰 | 志广乡 | 45176.65 |
| 沈忠良 | 志广乡 | 12719.19 |
| 徐兴岐 | 志广乡 | 24259.21 |
| 王春祥 | 二河乡 | 7317.38 |
| 霍振国 | 志广乡 | 4576.86 |
| 赵玉财 | 志广乡 | 16960.47 |
| 刘孝飞 | 志广乡 | 22548.71 |
| 潘福秋 | 志广乡 | 6338.62 |
| 孙时双 | 志广乡 | 30635.11 |
| 吴红岩 | 志广乡 | 15669.44 |
| 刘桂海 | 志广乡 | 21691.13 |
| 周万云 | 二河乡 | 21500 |
| 周延伍 | 志广乡 | 14448.33 |
| 辛红生 | 志广乡 | 13562.79 |
| 邹海涛 | 志广乡 | 25727.34 |
| 朱茂义 | 二河乡 | 11092.59 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 史春元 | 二河乡 | 42314.95 |
| 刘石磊 | 二河乡 | 26817.96 |
| 李喜鑫 | 二河乡 | 53803.7 |
| 袁刚 | 二河乡 | 104032.6 |
| 高玉国 | 二河乡 | 36386.48 |
| 郑维清 | 志广乡 | 19258.22 |
| 王仁学 | 二河乡 | 44603.38 |
| 韩百岁 | 二河乡 | 42552.65 |
| 张庆涛 | 志广乡 | 30495.29 |
| 刘殿臣 | 二河乡 | 67347.84 |
| 方正 | 二河乡 | 42007.34 |
| 潘福成 | 志广乡 | 16918.53 |
| 史忠良 | 二河乡 | 88409.77 |
| 方锐 | 二河乡 | 23844.4 |
| 潘福金 | 志广乡 | 21015.32 |
| 石连丰 | 志广乡 | 9493.95 |
| 宋秀军 | 二河乡 | 16690.15 |
| 张超波 | 志广乡 | 24380.39 |
| 陆长春 | 二河乡 | 38334.67 |
| 田国文 | 二河乡 | 6292.02 |
| 史春国 | 二河乡 | 11400.19 |
| 常跃廷 | 二河乡 | 45022.85 |
| 陈加金 | 二河乡 | 21532.67 |
| 康喜成 | 二河乡 | 23233.84 |
| 王显明 | 二河乡 | 37943.17 |
| 董均 | 志广乡 | 27983.15 |
| 纪海东 | 志广乡 | 47805.32 |
| 蒋德才 | 二河乡 | 91826.1 |
| 纪海山 | 志广乡 | 62626.5 |
| 王俊峰 | 二河乡 | 13982.25 |
| 纪海秋 | 志广乡 | 48229.44 |
| 张伟 | 二河乡 | 17011.74 |
| 石宝岩 | 志广乡 | 21868.24 |
| 王金文 | 志广乡 | 21500.04 |
| 张维生 | 志广乡 | 68177.45 |
| 张维臣 | 志广乡 | 52908.84 |
| 姚东民 | 志广乡 | 118560.16 |
| 周延辉 | 志广乡 | 22422.87 |
| 王殿伟 | 志广乡 | 38465.17 |
| 王殿明 | 志广乡 | 21495.38 |
| 徐小龙 | 志广乡 | 32625.25 |
| 杜永林 | 志广乡 | 55504.87 |
| 韩向林 | 志广乡 | 52675.79 |
| 张宝 | 二河乡 | 30816.88 |
| 纪海涛 | 志广乡 | 39704.93 |
| 王瑞秋 | 二河乡 | 24823.16 |
| 孙庆丰 | 二河乡 | 39485.88 |
| 陈立富 | 志广乡 | 21653.85 |
| 韩向宝 | 志广乡 | 18153.62 |
| 韩向臣 | 志广乡 | 19025.18 |
| 刘清明 | 二河乡 | 29455.94 |
| 杜桂学 | 志广乡 | 31599.89 |
| 刘克山 | 二河乡 | 34969.61 |
| 孙庆波 | 二河乡 | 15939.77 |
| 孙忠信 | 二河乡 | 7690.24 |
| 徐运涛 | 志广乡 | 30234.29 |
| 刘新伟 | 志广乡 | 22147.88 |
| 张维波 | 志广乡 | 14704.67 |
| 许宝清 | 志广乡 | 13450.93 |
| 陈发 | 民意乡 | 17762.12 |
| 张荣喜 | 民意乡 | 10076.54 |
| 焦守志 | 二河乡 | 16909.2 |
| 候德霞 | 二河乡 | 71775.55 |
| 农户姓名 | 农户地址 | 售粮数量(公斤) |
| 张宝 | 二河乡 | 30816.88 |
| 康喜成 | 二河乡 | 23233.84 |
| 韩振林 | 志广乡 | 11833.65 |
| 李宝富 | 二河乡 | 29008.51 |
| 张广君 | 志广乡 | 54833.73 |
| 陆长春 | 二河乡 | 33384.67 |
| 肖殿东 | 二河乡 | 132118.28 |
| 常跃国 | 二河乡 | 31837.59 |
| 徐小龙 | 志广乡 | 32625.25 |
| 邢守成 | 二河乡 | 36586.89 |
| 徐臣 | 志广乡 | 23289.7 |
| 徐井艳 | 志广乡 | 6967.82 |
溯源产品信息


| 生产日期 | 2026年8月30日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2169袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3700袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年7月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1491袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年7月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2628袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年6月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2220袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年6月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 820袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2320袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1620袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2420袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 819袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2030袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3215袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3036袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3010袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3200袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1010袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年8月30日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 5635袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年8月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1615袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年7月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3210袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年7月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2630袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年6月25日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2820袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年6月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 3020袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月16日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1021袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1820袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1020袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月11日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2430袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 5725袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 848袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4608袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月24日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 5010袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月21日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 5240袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 6000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 4000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 5000袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 2400袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年5月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 620袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |