五常市志广乡民丰米业有限公司
基本信息
| 名称 | 五常市志广乡民丰米业有限公司 |
| 地址 | 五常市志广乡群力村 |
| 统一社会信用代码 | 912301846968216820 |
| 法定代表人 | 肖伟 |
| 食品生产许可证编号 | SC10123018401293(生产) |
| 是否被核准使用地理标志专用标志 | 2016年第10号 |
| 是否被授权使用五常大米证明商标 | 是 |
| 是否溯源认证企业 | 是 |
水稻收购
溯源产品信息


| 生产日期 | 2025年12月31日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 206袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 198袋(箱) |
| 原粮年份2025年 | 检验单 |
| 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1968袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 483袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 149袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月10日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 127袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月20日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 123袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 306袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |




| 生产日期 | 2026年1月31日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 735袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 123袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月4日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 162袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |




| 生产日期 | 2026年4月30日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 405袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月12日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 409袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年4月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 405袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 406袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月5日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1293袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年2月2日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 414袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1007袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1008袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 1011袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 607袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 804袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 603袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 405袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月30日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 404袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月22日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 205袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年7月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 206袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 206袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 201袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |


| 生产日期 | 2026年4月30日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 207袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年3月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 6袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月27日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 206袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2026年1月7日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 206袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月31日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 29袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月18日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 235袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月14日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年12月3日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 205袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年10月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2025年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月29日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 209袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年9月13日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 206袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年8月6日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 204袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |
| 生产日期 | 2025年6月9日 |
| 有效期 | 12个月 |
| 生产数量 | 403袋(箱) |
| 原粮年份 | 2024年 |
| 检验单 | 批次检验单详情 |